منو
 صفحه های تصادفی
هندوانه
کود
آستروفیلیت
خالد بن برمکی
امام خمینی - تواضع در برابر خدا و مردم
روادیان
قانون نسبتهای ثابت در یک ترکیب
tay sachs disease
اسلام و دستورات آن تنها به معصومین سپرده شد
دانشکده مدیریت شهید بهشتی
 کاربر Online
288 کاربر online
در حال مرور گالری: علوم پایه(ریاضی-فیزیک-شیمی)

گالری را مرور کن

*

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
26519  زباله هسته‌ای  جمعه 25 خرداد 1386 [16:34 ]  5567  فیروزه نجفی  16116 
17842  زباله هسته ای  سه شنبه 23 خرداد 1385 [15:12 ]  5591  مجید آقاپور  27033 
12269  زاویه_بروستر.JPG  سه شنبه 15 آذر 1384 [15:08 ]  4872  مجید آقاپور  10664 
27765  زاویه.jpg  شنبه 12 اردیبهشت 1388 [08:38 ]  5450  دبیر گروه ریاضی  8907 
11676  زاویه بروستر.jpg  دوشنبه 23 آبان 1384 [05:24 ]  6166  مجید آقاپور  3945 
12716  زاویه بروستر  سه شنبه 06 دی 1384 [08:13 ]  4820  مجید آقاپور  3945 
12725  زاویه بروستر  سه شنبه 06 دی 1384 [14:16 ]  5320  مجید آقاپور  3945 
12730  زاویه بروستر  سه شنبه 06 دی 1384 [14:26 ]  5781  مجید آقاپور  10664 
26528  ریاضی  سه شنبه 29 خرداد 1386 [11:10 ]  5637  مجید آقاپور  53716 
15648  رکتور هسته ای  چهارشنبه 06 اردیبهشت 1385 [06:33 ]  4856  مجید آقاپور  25408 
13684  رنگین کمان ماه  پنج شنبه 13 بهمن 1384 [09:15 ]  5604  مجید آقاپور  17572 
16819  رنگین کمان دوگانه  پنج شنبه 04 خرداد 1385 [08:03 ]  4211  مجید آقاپور  15389 
27915  رنگین کمان آتش  سه شنبه 20 مرداد 1388 [07:33 ]  5668  دبیر گروه فیزیک  31312 
10930  رنگین کمان  پنج شنبه 21 مهر 1384 [15:57 ]  5851  مجید آقاپور  16388 
10931  رنگین کمان  پنج شنبه 21 مهر 1384 [15:58 ]  5733  مجید آقاپور  29753 
13295  رنگهای آسمان1  دوشنبه 26 دی 1384 [06:50 ]  5367  مجید آقاپور  10715 
25345  رنگهای آسمان  چهارشنبه 25 بهمن 1385 [07:40 ]  5352  مجید آقاپور  9204 
26466  رنگهای آسمان  پنج شنبه 10 خرداد 1386 [09:41 ]  4657  مجید آقاپور  96193 
14139  رنگدانه سفید  سه شنبه 02 اسفند 1384 [07:32 ]  5245  فیروزه نجفی  6202 
26169  رنگدانه 7  سه شنبه 28 فروردین 1386 [11:14 ]  5951  فیروزه نجفی  30413 
13678  رنگدانه  چهارشنبه 12 بهمن 1384 [15:20 ]  5383  فیروزه نجفی  13280 
13679  رنگدانه  چهارشنبه 12 بهمن 1384 [15:20 ]  5119  فیروزه نجفی  8701 
13680  رنگدانه  چهارشنبه 12 بهمن 1384 [15:21 ]  5968  فیروزه نجفی  24854 
26168  رنگ2  سه شنبه 28 فروردین 1386 [11:12 ]  5989  فیروزه نجفی  24854 
11917  رنگ مو  سه شنبه 01 آذر 1384 [05:56 ]  5875  فیروزه نجفی  32048 
11918  رنگ مو  سه شنبه 01 آذر 1384 [05:57 ]  5661  فیروزه نجفی  16429 
11919  رنگ مو  سه شنبه 01 آذر 1384 [05:57 ]  5811  فیروزه نجفی  4576 
11920  رنگ مو  سه شنبه 01 آذر 1384 [05:59 ]  5791  فیروزه نجفی  12014 
13379  رنگ آسمان  سه شنبه 27 دی 1384 [11:21 ]  5398  مجید آقاپور  78767 
16009  رنگ  پنج شنبه 14 اردیبهشت 1385 [08:46 ]  5421  فیروزه نجفی  5408 
16014  رنگ  جمعه 15 اردیبهشت 1385 [07:09 ]  6041  فیروزه نجفی  31332 
16017  رنگ  جمعه 15 اردیبهشت 1385 [07:15 ]  5890  فیروزه نجفی  31332 
16018  رنگ  جمعه 15 اردیبهشت 1385 [07:18 ]  5827  فیروزه نجفی  87263 
16019  رنگ  جمعه 15 اردیبهشت 1385 [07:19 ]  5540  فیروزه نجفی  4123 
17366  رنگ  پنج شنبه 11 خرداد 1385 [04:01 ]  5662  فیروزه نجفی  4123 
17367  رنگ  پنج شنبه 11 خرداد 1385 [04:01 ]  4802  فیروزه نجفی  9548 
17368  رنگ  پنج شنبه 11 خرداد 1385 [04:02 ]  5411  فیروزه نجفی  31332 
16089  رنگ  یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [18:18 ]  5037  فیروزه نجفی  87263 
14822  رنگ  جمعه 19 اسفند 1384 [07:24 ]  5982  فیروزه نجفی  6541 
14823  رنگ  جمعه 19 اسفند 1384 [07:24 ]  5650  فیروزه نجفی  8088 
14824  رنگ  جمعه 19 اسفند 1384 [07:25 ]  5902  فیروزه نجفی  11886 
14825  رنگ  جمعه 19 اسفند 1384 [07:26 ]  5811  فیروزه نجفی  8088 
26700  رویت پذیری ماه  سه شنبه 17 مهر 1386 [18:43 ]  4672  دبیر گروه نجوم  53043 
12026  روغن نفت  دوشنبه 07 آذر 1384 [20:04 ]  5335  فیروزه نجفی  19208 
12027  روغن نفت  دوشنبه 07 آذر 1384 [20:12 ]  5625  فیروزه نجفی  8793 
27195  روز نجوم6  سه شنبه 04 تیر 1387 [08:21 ]  5309  دبیر گروه نجوم  53230 
27191  روز نجوم2  سه شنبه 04 تیر 1387 [07:24 ]  5279  دبیر گروه نجوم  53619 
27194  روز نجوم 5  سه شنبه 04 تیر 1387 [08:07 ]  5135  دبیر گروه نجوم  60990 
27193  روز نجوم 4  سه شنبه 04 تیر 1387 [07:55 ]  4297  دبیر گروه نجوم  62149 
27192  روز نجوم 3  سه شنبه 04 تیر 1387 [07:48 ]  4862  دبیر گروه نجوم  81932 
27190  روز نجوم  سه شنبه 04 تیر 1387 [06:54 ]  5286  دبیر گروه نجوم  69245 
21399  روز خورشیدی  سه شنبه 07 شهریور 1385 [07:48 ]  4910  مجید آقاپور  3853 
25679  رودخانه ارس  چهارشنبه 23 اسفند 1385 [12:21 ]  5728  مجید آقاپور  7972 
25682  رود ارس2  چهارشنبه 23 اسفند 1385 [12:34 ]  4937  مجید آقاپور  60765 
25680  رود ارس1  چهارشنبه 23 اسفند 1385 [12:24 ]  5656  مجید آقاپور  272317 
25681  رود ارس1  چهارشنبه 23 اسفند 1385 [12:26 ]  6330  مجید آقاپور  272317 
17695  روابط منظم  یکشنبه 21 خرداد 1385 [08:55 ]  4247  علی هادی  103565 
11045  رعد و برق  چهارشنبه 27 مهر 1384 [05:31 ]  5414  مجید آقاپور  1066 
14802  رطوبت نسبی  پنج شنبه 18 اسفند 1384 [12:35 ]  5829  مجید آقاپور  20223 
23102  رطوبت  پنج شنبه 20 مهر 1385 [08:31 ]  5256  مجید آقاپور  8432