|
||__::میکرولیت (Microlite)::__
::(Ca,Na)2 (Ta,Nb,Ti)2 O6 (OH,O,F)::
(کوبیک (مکعبی|__::سیستم ((تبلور))::__
::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__
::ناقص::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__
::((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__
::شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
|__::نوع ((سختی))::__
::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::بلوری - ((آگرگات)) دانه ای:: |__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((ایتالیا)) ، ((نروژ)) ، ((سوئد)) ، ((زیمبابوه)) ، ((استرالیا))، ((امریکا)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__
::حل نمی شودH2SO4 در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::متغیر::|__::ترکیب شیمیایی::__
::قهوه ای زرد - قهوه ای سبز - خاکستری - متمایل به قرمز::|__::رنگ ((کانی))::__
::زرد روشن - سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
::واکنش های شیمیایی و ((اشعه ایکس))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((پیروکلر))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((لیپدولیت))،((پولوسیت))،((اسپودومن)) و غیره:: |__::((پاراژنز))::__
::((پگماتیت))ی::|__::منشا تشکیل::__
::((اکتائدر)) - ((هگزائدر)) - مرکب::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
|__::محل پیدایش::__
|__::سایر مشخصات::__
::بمعنای سنگ گرفته شده است lithos یعنی کوچک و mikros از واژه های یونانی میکروس::|__::((وجه تسمیه))::__||
|
||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
5|5.5|4.3|5.7||
|
!منبع
*[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]