منو
 کاربر Online
662 کاربر online
تاریخچه ی: ص ه آمریکا

-=~~brown:::صنایع هوایی کشور ایالات متحده آمریکا::~~=-

::||::__صنایع هواپیمایی__:: |::__صنایع بالگرد__:: |::__صنایع پیشرانه__::|::__صنایع موشکی__::|::__صنایع مشترک__::|::__گوناگون__
::~~violet:کمپانیهای~~::|::~~violet:کمپانیهای~~::|::~~violet:کمپانیهای~~::|::~~violet:کمپانیهای~~::|::~~violet:آمریکا ~~ ::|
::((بوئینگ))::|::((سیکورسکی))::|::((جنرال الکتریک))::| |::((صنایع مشترک آمریکا با هند))::|
::((گرومن))::|::((بالگرد سازی بوئینگ))::|::((آلیسون))::| |::((صنایع مشترک آمریکا با چین))::|
::((لاکهید مارتین))::|::((کی من))::| | |::((صنایع مشترک آمریکا با اتحادیه اروپا))::|
::((مکدانل داگلاس))::|::((بل))::| | |::((صنایع مشترک آمریکا با انگلیس))|
::((نورث آمریکن اویشن))::| | | |::((صنایع مشترک آمریکا با روسیه))::|
::((جنرال داینامیکس))::| | | |::((صنایع مشترک آمریکا با عربستان))::|
::((راکول))::| | | |::((صنایع مشترک آمریکا با اسرائیل))::|
::| | | |::((صنایع مشترک آمریکا با ژاپن))|
::| | | |::((صنایع مشترک آمریکا با کره جنوبی))|
::| | | |::((صنایع مشترک آمریکا با ترکیه))|
::| | | |::((صنایع مشترک آمریکا با پاکستان))| ||

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 02 آذر 1384 [11:25 ]   3   مصطفی راعی      جاری 
 پنج شنبه 13 اسفند 1383 [11:27 ]   2   مصطفی راعی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [04:19 ]   1   مصطفی راعی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..