دفتر طراحی میاسیشف
این دفتر در سال 1952 به منظور طراحی و توسعه هواپیماهای
بمب افکن استراتژیک تاسیس گردید . در سالهای 1970 و 1980 این دفتر به طراحی هواپیماهای چند منظوره ویژه ارتفاعات بالا به نام
m-17 و
M-55 میستیک و هواپیماهای چند منظوره توربرپراپ
M-101 و
MM-1 مشغول بوده است .
| هواپیماهای شناسایی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای شکاری تهاجمی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای جنگنده بمب افکن | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهایبمب افکن | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
نظامی | هواپیماهای آواکس | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای استراتژیک | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای ترابری | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای آموزشی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای ناونشین | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای پشتیبانی نزدیک | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| هواپیماهای مسافربری | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای باربری | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای آتش نشانی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای آمبولانس | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
غیرنظامی | هواپیماهای خصوصی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای ویژه | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای آموزشی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
تعداد بازدید ها: 8489