مقدمه
بطور خلاصه
کامپیوتر دستگاهی است که قدرت خارق العادهای برای محاسبه دارد و میتواند بوسیله ابزارهای جانبی با محیط بیرون ارتباط برقرار کند.
جایگاه کامپیوتر در دنیای امروز همین بس که عصر حاضر عصر کامپیوتر است.هدف این قسمت معرفی مهندسی کامپیوتر است و از سه بخش تشکیل شده است.
در اول که آشنایی با کامپیوتر است، قدری درباره دستگاه کامپیوتر، جایگاه آن در دنیای امروز و روحیات افرادی که با آن کار میکنند صحبت خواهد شد.
در بخش اول ما به سه سؤال جواب کوتاهی میدهیم اول اینکه کامپیوتر چیست؟ دوم اینکه جایگاه کامپیوتر در دنیای امروز کجاست؟ سوم اینکه چه کسانی با کامپیوتر کار میکنند؟
اینک به این سؤال پاسخ میدهیم که چه کسانی با کامپیوتر کار میکنند؟ مسلما شما دانشآموزان، هر رشتهای را که برای تحصیل انتخاب کنید با کامپیوتر به عنوان یک کاربرد سرو کار خواهید داشت ولی در این رشته علاوه بر کاربر بودن سازنده سیستمهای کامپیوتری نیز خواهید بود.
اگر رشته مهندسی کامپیوتر را به عنوان رشته تحصیلی انتخاب میکنید باید انسان ماجراجویی باشید و با طبع همیشه در حال پیشرفت این رشته سازگار باشید.
مطلب مهم دیگر آنکه چون تقریبا تمام کتب و منابع موجود در این رشته به زبان انگلیسی است و این منابع و اطلاعات به سرعت در حال تغییر هستند و امکان سریع ترجمه آنها نیز به فارسی وجود ندارد از این رو تسلط کافی به زبان انگلیسی در این رشته بسیار مهم است.
دروس ریاضی و
فیزیک نیز همانند دیگر رشتههای مهندسی در این رشته کاربرد وسیعی دارد.
سطوح رشته
|
ردیف | نام دانشگاه | کاردانی | کارشناسی | ارشد | دکترا
|
1 | آزاد- آشتیان | | * | |
|
2 | آزاد- امارات متحده عربی | | * | |
|
3 | آزاد- بافت | | * | |
|
4 | آزاد- بافق | | * | |
|
5 | آزاد- بجنورد | | * | |
|
6 | آزاد- بردسیر | | * | |
|
7 | آزاد- بهبها ن | | * | |
|
8 | آزاد- بیرجند | | * | |
|
9 | آزاد- تبریز | | * | |
|
10 | آزاد- تفرش | | * | |
|
11 | آزاد- تهران | | * | |
|
12 | آزاد- تهران جنوب | | | * |
|
13 | آزاد- تهران شمال | | * | |
|
14 | آزاد- تویسرکان | | * | |
|
15 | آزاد- خمین | | * | |
|
16 | آزاد- دزفول | | * | |
|
17 | آزاد- دماوند | | * | |
|
18 | آزاد- رودهن | | * | |
|
19 | آزاد- ساری | | * | |
|
20 | آزاد- ساوه | | * | |
|
21 | آزاد- شبستر | | * | |
|
22 | آزاد- شهریار | | * | |
|
23 | آزاد- شیراز | | * | |
|
24 | آزاد- شیروان | | * | |
|
25 | آزاد- علوم و تحقیقات تهران | | | * |
|
26 | آزاد- قزوین | | * | * |
|
27 | آزاد- قوچان | | * | |
|
28 | آزاد- لاهیجان | | * | |
|
29 | آزاد- لبنان | | * | |
|
30 | آزاد- مبارکه | | * | |
|
31 | آزاد- مشهد | | * | * |
|
32 | آزاد- ملایر | | * | |
|
33 | آزاد- میبد | | * | * |
|
34 | آزاد- نجف آباد | | * | * |
|
35 | آزاد- نراق | | * | |
|
36 | آزاد- کاشان | | * | |
|
37 | آزاد- کرج | | * | |
|
38 | آزاد- کرمانشاه | | * | |
|
39 | آزاد-اراک | | * | * |
|
40 | آزاد-بروجرد | | * | |
|
41 | آزاد-ماهشهر | | * | |
|
42 | آزاد-همدان | | * | |
|
43 | اراک | | * | |
|
44 | ارومیه | | * | |
|
45 | افسری امام علی | | * | |
|
46 | الزهرا تهران | | * | |
|
47 | تهران | | * | |
|
48 | خوارزمی | | * | |
|
49 | شاهد تهران | | * | |
|
50 | شهیدچمران اهواز | | * | |
|
51 | شیراز | | * | |
|
52 | صنعتی اصفهان | | * | |
|
53 | صنعتی امیرکبیر | | * | |
|
54 | صنعتی شریف | | * | |
|
55 | علم و صنعت | | * | |
|
56 | علوم و فنون فارابی تهران | | * | |
|
57 | کاشان | | * | |
|
58 | یزد | | * | |
|
درسهای رشته