مقدمه
تغییرات سریع جامعه امروزی،
حسابداری یا «زبان تجارت» را که در ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات و تحلیل اطلاعات اساسی
اقتصادی در مؤسسات مختلف مورد استفاده می باشد، بسیار پیچیده کرده است. تصمیم گیری صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات قابل اعتماد برای توزیع مطلوب ثروت و استفاده از منابع کمیاب ملی بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ای ایفا می کند. در دنیای متغیر
بازرگانی و صنعتی، نقش حسابداری عملاً و به تدریج تکامل پیدا کرده است. و علاوه بر وظیفه کنترل که نتیجه بسیار طبیعی کار حسابداری است، در مؤسسات اقتصادی با برنامه ریزی بازرگانی و پیش بینی های اقتصادی نیز نقش مهمی را بر عهده گرفته است.
وظایف مدیریت در موسسات اقتصادی با برنامه ریزی شروع و با کنترل و نظارت خاتمه پیدا می کند. برنامه ریزی و کنترل موجب می شود که منابع و نیروهای انسانی بطور هماهنگ در طرق سودمند جامعه بکار افتد و حداکثر کارائی حاصل شود.
سیستم حسابداری نقش موثری در برنامه ریزی و کنترل عملیات موسسات اقتصادی ایفا می کند. حسابداری نه تنها اطلاعاتی را که مبنای تنظیم طرحها و برنامه هاست در اختیار مدیریت قرار می دهد، بلکه اطلاعات لازم در مورد چگونگی اجرای عملیات را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد و علت عدم کارائی را کشف می کند و در هر مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ می نماید.
ضرایب دروس دبیرستان مربوط به این رشته در آزمون سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور عبارتند از: ضریب 4 برای درس ریاضی، ضریب 2 برای درس اقتصاد، ضریب 2 برای ادبیات فارسی، ضریب 1 برای درس زبان عربی، ضریب 1 برای تاریخ و جغرافیا، ضریب 1 برای درس علوم اجتماعی، ضریب 1 برای درس فلسفه و منطق و ضریب 1 برای درس روانشناسی.
علاقه به مسائل مالی و حسابداری و داشتن پایه قوی در ریاضیات و صبر و حوصله کافی می تواند از عوامل مهم موفقیت در این رشته باشد.
سطوح رشته
ردیف | نام دانشگاه | کاردانی | کارشناسی | ارشد | دکترا
|
1 | آزاد- آبادان | * | * | |
|
2 | آزاد- آباده | * | * | |
|
3 | آزاد- آزاد شهر | * | * | |
|
4 | آزاد- آشتیان | * | * | |
|
5 | آزاد- ابرکوه | | * | |
|
6 | آزاد- اردکان | | * | |
|
7 | آزاد- اسفراین | | * | |
|
8 | آزاد- اسلام آباد | | * | |
|
9 | آزاد- اسلامشهر | | * | |
|
10 | آزاد- اشکور | | | * |
|
11 | آزاد- الیگودرز | * | | |
|
12 | آزاد- ایذه | * | * | |
|
13 | آزاد- ایرانشهر | * | * | |
|
14 | آزاد- ایلام | * | | |
|
15 | آزاد- بابل | * | * | |
|
16 | آزاد- بافق | * | | |
|
17 | آزاد- بجنورد | | * | |
|
18 | آزاد- بردسیر | | * | |
|
19 | آزاد- بروجن | * | * | |
|
20 | آزاد- بناب | * | | * |
|
21 | آزاد- بندر انزلی | | * | |
|
22 | آزاد- بندر لنگه | | * | |
|
23 | آزاد- بهبها ن | * | * | |
|
24 | آزاد- بیرجند | * | * | |
|
25 | آزاد- بیضاء | | * | |
|
26 | آزاد- تالش | | * | |
|
27 | آزاد- تایباد | | * | |
|
28 | آزاد- تبریز | * | * | |
|
29 | آزاد- تربت جام | * | * | |
|
30 | آزاد- تربت حیدریه | * | * | |
|
31 | آزاد- تفت | | | * |
|
32 | آزاد- تفرش | | * | |
|
33 | آزاد- تهران | * | * | |
|
34 | آزاد- تهران مرکزی | | | * |
|
35 | آزاد- تویسرکان | | * | |
|
36 | آزاد- جهرم | * | | |
|
37 | آزاد- جویبار | | * | |
|
38 | آزاد- چابهار | | * | |
|
39 | آزاد- حاجی آباد | | * | |
|
40 | آزاد- خرم آباد | * | * | |
|
41 | آزاد- خرمشهر | * | * | |
|
42 | آزاد- خمین | | * | |
|
43 | آزاد- دامغان | | * | |
|
44 | آزاد- دهدشت | | * | |
|
45 | آزاد- دورود | | * | |
|
46 | آزاد- رامهرمز | | * | |
|
47 | آزاد- رشت | * | * | |
|
48 | آزاد- رودبار | | * | |
|
49 | آزاد- رودسر | | * | |
|
50 | آزاد- رودهن | * | * | |
|
51 | آزاد- زاهدشهر | | * | |
|
52 | آزاد- زرقان | | * | |
|
53 | آزاد- زنجان | | * | |
|
54 | آزاد- سبزوار | * | * | |
|
55 | آزاد- سراب | * | | |
|
56 | آزاد- سراوان | | * | |
|
57 | آزاد- سروستان | | * | |
|
58 | آزاد- سقز | | * | |
|
59 | آزاد- سلسله و دلفان | | * | |
|
60 | آزاد- سمنان | | * | |
|
61 | آزاد- سنندج | * | * | |
|
62 | آزاد- سواد کوه | * | | |
|
63 | آزاد- سوسنگرد | | * | |
|
64 | آزاد- سیرجان | * | * | |
|
65 | آزاد- شاهرود | * | * | |
|
66 | آزاد- شهرکرد | | * | |
|
67 | آزاد- شهریار | * | * | |
|
68 | آزاد- شیراز | * | | |
|
69 | آزاد- شیروان | * | * | |
|
70 | آزاد- صفاشهر | | * | |
|
71 | آزاد- طبس | * | * | * |
|
72 | آزاد- علوم و تحقیقات تهران | | | * |
|
73 | آزاد- علی آباد کتول | * | * | |
|
74 | آزاد- فراهان | | * | |
|
75 | آزاد- فیروزکوه | * | * | |
|
76 | آزاد- فیروزآباد | * | * | |
|
77 | آزاد- قائنات | | * | |
|
78 | آزاد- قایم شهر | | * | |
|
79 | آزاد- قروه | | * | |
|
80 | آزاد- قزوین | * | * | |
|
81 | آزاد- قشم | | * | |
|
82 | آزاد- قم | | * | |
|
83 | آزاد- قیام دشت | | * | |
|
84 | آزاد- گچساران | | * | |
|
85 | آزاد- گرمسار | | * | |
|
86 | آزاد- گز | * | | * |
|
87 | آزاد- گنبدکاووس | | * | |
|
88 | آزاد- لامرد | | | * |
|
89 | آزاد- لاهیجان | * | * | |
|
90 | آزاد- ماکو | * | * | |
|
91 | آزاد- مبارکه | * | * | * |
|
92 | آزاد- محلات | * | * | |
|
93 | آزاد- مرند | * | * | |
|
94 | آزاد- مرودشت | * | | |
|
95 | آزاد- مسجد سلیمان | | * | |
|
96 | آزاد- مشهد | * | * | * |
|
97 | آزاد- ملایر | * | * | |
|
98 | آزاد- ممسنی | | * | |
|
99 | آزاد- میانه | * | * | |
|
100 | آزاد- میمه | * | * | |
|
101 | آزاد- میناب | | * | |
|
102 | آزاد- مینو دشت | | * | |
|
103 | آزاد- نراق | * | * | |
|
104 | آزاد- نهاوند | | * | |
|
105 | آزاد- نوشهر و چالوس | * | * | |
|
106 | آزاد- نکا | | * | |
|
107 | آزاد- نی ریز | | * | |
|
108 | آزاد- کاشان | * | * | |
|
109 | آزاد- کرج | | * | |
|
110 | آزاد- کرمان | * | * | |
|
111 | آزاد- کرمانشاه | * | * | |
|
112 | آزاد- کمیجان | | * | |
|
113 | آزاد- کنگاور | | * | |
|
114 | آزاد- کهنوج | | * | |
|
115 | آزاد- کوهدشت | | * | |
|
116 | آزاد- یاسوج | * | * | |
|
117 | آزاد- یزد | * | | |
|
118 | آزاد-اراک | * | * | * |
|
119 | آزاد-اردستان | * | | |
|
120 | آزاد-ارومیه | * | | |
|
121 | آزاد-اقلید | * | * | |
|
122 | آزاد-بروجرد | * | * | * |
|
123 | آزاد-بندر عباس | * | | |
|
124 | آزاد-بوشهر | * | | |
|
125 | آزاد-خوراسگان | | * | |
|
126 | آزاد-زاهدان | | * | |
|
127 | آزاد-ماهشهر | | * | |
|
128 | آزاد-نیشابور | * | * | * |
|
129 | آزاد-همدان | * | * | * |
|
130 | آموزش عالی تعاون | * | | |
|
131 | ارومیه | | * | |
|
132 | الزهرا تهران | | * | |
|
133 | امام خمینی قزوین | | * | |
|
134 | ایلام | | * | |
|
135 | بابلسر | | * | |
|
136 | بوشهر | | * | |
|
137 | تهران | | * | |
|
138 | دانشکده تربیت دبیر فنی وحرفه ای شریعتی | * | | |
|
139 | رازی کرمانشاه | | * | |
|
140 | زابل | | | * |
|
141 | زاهدان | | * | |
|
142 | زنجان | * | | |
|
143 | سنندج | * | | |
|
144 | شریعتی | * | | |
|
145 | شهیدچمران اهواز | * | * | |
|
146 | شیراز | * | * | |
|
147 | صنعتی اصفهان | * | * | |
|
148 | صنعتی شاهرود | * | * | |
|
149 | علامه طباطبائی | * | * | |
|
150 | قم | * | * | |
|
151 | ولیعصر رفسنجان | * | * | | |
درسهای رشته
ردیف | نام درس | ردیف | نام درس
|
1 | بهداشت مواد غذائی | 2 | آشپزی (1)
|
3 | آشپزی (2) | 4 | آشنایی با موزه های ایران
|
5 | آمار | 6 | آمار و احتمالات
|
7 | آمار و ریاضیات در حسابداری | 8 | آمار و کاربرد آن در مدیریت
|
9 | آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی | 10 | اخلاق و تربیت اسلامی
|
11 | اصول تغذیه و رژیمهای غذائی | 12 | اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی
|
13 | اصول حسابداری 1 | 14 | اصول حسابداری 1- جهانگردی
|
15 | اصول حسابداری 2 | 16 | اصول حسابداری 2- جهانگردی
|
17 | اصول حسابداری 3 | 18 | اصول حسابداری 2
|
19 | اصول سازمان و مدیریت (1) | 20 | اصول سازمان و مدیریت (2)
|
21 | اصول علم اقتصاد 1 | 22 | اصول علم اقتصاد 1 (خرد- جهانگردی)
|
23 | اصول علم اقتصاد 2 | 24 | انقلاب اسلامی و ریشههای ان
|
25 | بررسی پدیدههای جدید در تحقیقات | 26 | بررسی پیشرفتها و تحقیقات
|
27 | بررسی موارد خاص در حسابداری | 28 | برنامه نویسی کامپیوتر
|
29 | پژوهش عملیاتی 1 | 30 | پژوهش عملیاتی 2
|
31 | پول و ارز و بانکداری | 32 | تئوری حسابداری 1
|
33 | تئوریهای حسابداری پیشرفته | 34 | تاریخ اسلام
|
35 | تحقیق در عملیات 1 | 36 | تحقیق در عملیات 2
|
37 | تربیت بدنی 2 | 38 | توسعه اقتصادی
|
39 | توسعه اقتصادی و برنامهریزی | 40 | توسعه عقاید و افکار حسابداری
|
41 | جامعه شناسی | 42 | جمعیت و تنظیم خانواده
|
43 | حسابداری بینالملل | 44 | حسابداری پیشرفته 1
|
45 | حسابداری پیشرفته 2 | 46 | حسابداری در مدیریت تکمیلی
|
47 | حسابداری دولتی | 48 | حسابداری دولتی پیشرفته
|
49 | حسابداری صنعتی 1 | 50 | حسابداری صنعتی 3
|
51 | حسابداری صنعتی قسمت دوم | 52 | حسابداری مالیاتی
|
53 | حسابداری میانه 1 | 54 | حسابداری میانه 3
|
55 | حسابداری و حسابرسی دولتی | 56 | حسابداری صنعتی 1
|
57 | حسابداری میانه 2 | 58 | حسابرسی پیشرفته
|
59 | حسابرسی قسمت اول | 60 | حسابرسی قسمت دوم
|
61 | حقوق بازرگانی | 62 | خط مشی مالی و مالیه عمومی
|
63 | خط و مش مالیه عمومی | 64 | رساله
|
65 | روانشناسی عمومی | 66 | روش تحقیق
|
67 | روش تحقیق در حسابداری | 68 | روش تحقیق و ماخذشناسی
|
69 | روش تحقیق و نگارش | 70 | ریاضیات و آمار بازرگانی
|
71 | ریاضیات پایه | 72 | ریاضیات پیش دانشگاهی
|
73 | ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت 2 | 74 | زبان انگلیسی عمومی
|
75 | زبان پیش دانشگاهی | 76 | زبان پیش
تعداد بازدید ها: 154041
|
|