{| align=right border=1 style=margin-left:1em
|
ساختار بلوری
|colspan=4 align=center|
شبکه بندی
|-
|colspan=1 align=center|
سه مایلیTriclinic
|
| -
|
| rowspan=2 align=center | تک مایلی Monoclinic
|
| align=center | ساده
|
| align=center | centered
|
| -
|
|
| -
|
| rowspan=2 align=center | قائم اللوزی Orthorhombic
|
| align=center | ساده
|
| align=center | base-centered
|
| align=center | body-centered
|
| align=center | face-centered
|
| -
|
|
| -
|
| align=center | شش گوشه Hexagonal
|
|
|
| -
|
| align=center | لوزی الوجوه Rhombohedral
|
|
|
| -
|
| rowspan=2 align=center | چهارگوشه Tetragonal
|
| align=center | ساده
|
| align=center | body-centered
|
| -
|
|
| -
|
|
| rowspan=2 align=center | مکعبی cubic
|
| align=center | ساده
|
| align=center | body-centered
|
| align=center | face-centered
|
| -
|
عکس پیدا نشد
| عکس پیدا نشد
| عکس پیدا نشد
|}