این شرکت در سال 1990 با نام روس-آیروپروگرس تاسیس گردید و از آن هنگام به طراحی و تولید هواپیماهای عام المنفعه ، کامیوتر ، آبی خاکی ، ایروباتیک ، کشاورزی و سم پاشی ، اتش نشان ، آموزشی و تهاجمی سبک مشغول است .
تولیدات اصلی این شرکت تا کنون عبارتند از : هواپیمای یک موتوره T-101/-101v گراچ ، هواپیمای دو موتورهT-106 ، هواپیمای دوموتوره آبی خاکیT-130 فریگات ، هواپیماهای یک موتوره توربوپراپ و پیستونی T-201آئیست ، T-203 پچل، T-401سوکال،T-411آئیست2،هواپیمای یک موتوره سبک آبی خاکیT-433فلامینگو ، هواپیمای آموزشی نظامی T-501 و انواع چند منظوره T-602 آرییل،T-910،T-610 و طرح هواپیمای حمل و نقل چهار موتورهT-274 تیفان .
| هواپیماهای شناسایی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای شکاری تهاجمی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای جنگنده بمب افکن | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهایبمب افکن | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
نظامی | هواپیماهای آواکس | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای استراتژیک | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای ترابری | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای آموزشی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای ناونشین | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای پشتیبانی نزدیک | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| هواپیماهای مسافربری | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای باربری | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای آتش نشانی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای آمبولانس | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
غیرنظامی | هواپیماهای خصوصی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای ویژه | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای آموزشی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
تعداد بازدید ها: 8820