منو
 کاربر Online
742 کاربر online
تاریخچه ی: سرپانیتین

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-71Lines: 1-71
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::سرپانتین (Serpentine)::__ ||__::سرپانتین (Serpentine)::__
-::Mg6[(OH)8 | Si4O10]:: +::((منیزیم|Mg))6(OH)8 ((سیلیکن|Si))4O10)::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 ::خوب::|__::((رخ))::__ ::خوب::|__::((رخ))::__
 ::چرب - کدر::|__::((جلا))::__ ::چرب - کدر::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ +::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__ ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::میکروبلور - اگرگات توده ای - الیافی::|__::اشکال ظاهری::__
::فراوان ; آلمان غربی و شرقی ، سوئیس ، اطریش ، نروژ ، بریتانیای کبیر ، چک و اسلواکی ، امریکا ، ایران و زیمبابوه ::|__::((ژیزمان))::__
::. حل شونده در HCl و H2SO4 ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::MgO=43% SiO2=44.1% H2O=12.9%::|__::ترکیب شیمیایی::__
+::((میکروبلور)) - ((اگرگات)) توده ای - الیافی::|__::اشکال ظاهری::__
::فراوان ; ((آلمان)) غربی و شرقی ، ((سوئیس)) ، ((اطریش)) ، ((نروژ))
، ((بریتانیای کبیر)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((امریکا)) ، ((ایران)) و ((زیمبابوه)) ::|__::((ژیزمان))::__
::. ((HCl)) و ((H2SO4)) حل شونده در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((MgO))=43% ((SiO2))=44.1% ((H2O))=12.9%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سبز - زرد - قهوه ای - سیاه - قرمز::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سبز - زرد - قهوه ای - سیاه - قرمز::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید - خاکستری::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید - خاکستری::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-::تالک::|__::تشابه کانی شناسی::__
::کرومیت - کوارتز::|__::((پاراژنز))::__
::هیدروترمال- متاسوماتیک - اولترابازیک::|__::منشا تشکیل::__
::فلسی - رشته ای یا الیافی - پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((تالک))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کرومیت)) - ((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال))- ((متاسوماتیک)) - ((اولترابازیک))::|__::منشا تشکیل::__
::((فلس))ی - رشته ای یا الیافی - پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 |__::محل پیدایش::__  |__::محل پیدایش::__
-::.حل شونده در HCl و H2SO4::|__::سایر مشخصات::__
::. از کلمه لاتین Serpens یعنی مار گرفته شده است ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::. HCl و H2SO4 حل شونده در::|__::سایر مشخصات::__
::. یعنی ((مار)) گرفته شده است Serpens از کلمه لاتین ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 3|4|2.5|2.6|| 3|4|2.5|2.6||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 05 شهریور 1384 [07:24 ]   3   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 05 شهریور 1384 [07:00 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [06:47 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..