منو
 صفحه های تصادفی
فرهنگ استان لرستان
خطرات برق گرفتگی
جنگ توپراق
دب اصغر «صورت فلکی»
مقتضی خلیفه عباسی
زرده تخم مرغ
ریدلی اسکات
پلی پپتیدها با N-فرمیل متیونین آغاز می شوند
نامه عمر بن سعد به ابن زیاد
معجزات امام موسی کاظم علیه السلام
 کاربر Online
284 کاربر online
در حال مرور گالری: فضا و نجوم

گالری را مرور کن

*

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
24686  رصدخانه مایان  سه شنبه 12 دی 1385 [14:37 ]  6425  مجید آقاپور  9519 
24685  سنگهای تقویمی استون هنج  سه شنبه 12 دی 1385 [14:35 ]  6527  مجید آقاپور  305116 
24684  استون هنج  سه شنبه 12 دی 1385 [14:32 ]  6807  مجید آقاپور  19176 
24683  سنگ تقویمی آزتک1  سه شنبه 12 دی 1385 [14:25 ]  6453  مجید آقاپور  92240 
24682  رصدخانه اینکا  سه شنبه 12 دی 1385 [14:22 ]  6460  مجید آقاپور  9951 
24681  رصدخانه اینکا  سه شنبه 12 دی 1385 [14:20 ]  6661  مجید آقاپور  9951 
24680  رصدخانه اینکا  سه شنبه 12 دی 1385 [14:17 ]  6420  مجید آقاپور  9951 
24679  رصدخانه مایان  سه شنبه 12 دی 1385 [14:15 ]  6417  مجید آقاپور  10244 
24678  بنای تقویمی آزتک  سه شنبه 12 دی 1385 [14:13 ]  6958  مجید آقاپور  29102 
24677  سنگ تقویمی آزتک1  سه شنبه 12 دی 1385 [14:07 ]  6860  مجید آقاپور  29102 
24676  سنگ تقویمی آزتک  سه شنبه 12 دی 1385 [14:06 ]  6488  مجید آقاپور  34606 
24626  ناموراتونگا2  دوشنبه 04 دی 1385 [08:36 ]  6852  مجید آقاپور  8599 
24625  ناموراتونگا2  دوشنبه 04 دی 1385 [08:34 ]  6436  مجید آقاپور  8599 
24624  ناموراتونگا  دوشنبه 04 دی 1385 [08:32 ]  6436  مجید آقاپور  2563 
24623  باد خورشیدی زیبا  دوشنبه 04 دی 1385 [07:42 ]  6414  سمیه فرشباف  69726 
24622  ناموراتونگا2  دوشنبه 04 دی 1385 [07:20 ]  7306  مجید آقاپور  8599 
24621  ناموراتونگا  دوشنبه 04 دی 1385 [07:20 ]  6644  مجید آقاپور  2563 
24620  ناموراتونگا1  دوشنبه 04 دی 1385 [07:16 ]  6943  مجید آقاپور  7720 
24362  پلاسمای زمین  یکشنبه 19 آذر 1385 [08:44 ]  6461  مجید آقاپور  26844 
24361  لکه‌های خورشید  یکشنبه 19 آذر 1385 [06:15 ]  6464  مجید آقاپور  135495 
24339  فصول سال  شنبه 18 آذر 1385 [13:13 ]  6518  مجید آقاپور  20758 
24338  نپتون  شنبه 18 آذر 1385 [12:35 ]  6546  مجید آقاپور  113228 
24337  سیاره مشتری  شنبه 18 آذر 1385 [12:33 ]  6506  مجید آقاپور  95499 
24336  منظومه شمسی  شنبه 18 آذر 1385 [12:31 ]  6557  مجید آقاپور  38235 
24335  سیاره پلوتو  شنبه 18 آذر 1385 [12:27 ]  6590  مجید آقاپور  10106 
24334  Trition.jpg  شنبه 18 آذر 1385 [12:26 ]  6413  مجید آقاپور  8998 
24333  سیاره زهره  شنبه 18 آذر 1385 [12:24 ]  6499  مجید آقاپور  15204 
24332  ماه بدر  شنبه 18 آذر 1385 [12:23 ]  6496  مجید آقاپور  62157 
24331  زحل  شنبه 18 آذر 1385 [12:22 ]  6437  مجید آقاپور  6226 
24330  ماه بدر  شنبه 18 آذر 1385 [12:20 ]  6549  مجید آقاپور  62157 
24326  ستارگان آسمان  پنج شنبه 16 آذر 1385 [14:37 ]  6652  مجید آقاپور  46603 
24325  ستاره دنباله دار آرند - رونالد  پنج شنبه 16 آذر 1385 [14:24 ]  6427  مجید آقاپور  17765 
24324  omega_centauri.jpg  پنج شنبه 16 آذر 1385 [14:16 ]  6749  مجید آقاپور  222032 
24322  ستاره اپسیلون  پنج شنبه 16 آذر 1385 [14:09 ]  6489  مجید آقاپور  21383 
24321  ستاره ابر غول  پنج شنبه 16 آذر 1385 [14:07 ]  6480  مجید آقاپور  7242 
24320  صورت فلکی اسد  پنج شنبه 16 آذر 1385 [13:47 ]  6627  مجید آقاپور  6978 
24319  ستاره دنباله دار انکه  پنج شنبه 16 آذر 1385 [13:45 ]  6421  مجید آقاپور  32498 
24318  ستارگان دب اصغر  پنج شنبه 16 آذر 1385 [13:43 ]  6447  مجید آقاپور  7952 
24214  تلسکوپ OWL  یکشنبه 12 آذر 1385 [10:28 ]  6473  مجید آقاپور  104765 
24213  تلسکوپ ELT  یکشنبه 12 آذر 1385 [10:25 ]  6576  مجید آقاپور  96886 
24197  زرتشت  پنج شنبه 09 آذر 1385 [15:15 ]  6435  مجید آقاپور  44963 
24196  رصدخانه مایان1  پنج شنبه 09 آذر 1385 [15:14 ]  6800  مجید آقاپور  132729 
24195  رصدخانه مایان  پنج شنبه 09 آذر 1385 [15:13 ]  6536  مجید آقاپور  123929 
24194  زرتشت  پنج شنبه 09 آذر 1385 [15:11 ]  6423  مجید آقاپور  73041 
24193  عبدالرحمن صوفی  پنج شنبه 09 آذر 1385 [15:09 ]  6449  مجید آقاپور  37715 
24192  برجهای دوازده گانه  پنج شنبه 09 آذر 1385 [15:08 ]  6493  مجید آقاپور  77843 
24191  رصدخانه تخت جمشید  پنج شنبه 09 آذر 1385 [15:07 ]  6421  مجید آقاپور  33434 
24181  ستارگان دوتایی  دوشنبه 06 آذر 1385 [08:52 ]  6846  مجید آقاپور  563128 
24180  ستارگان چندگانه  دوشنبه 06 آذر 1385 [08:45 ]  6725  مجید آقاپور  40944 
24159  تلسکوپ LMT  یکشنبه 05 آذر 1385 [07:12 ]  6800  مجید آقاپور  6864 
24158  تلسکوپ ال ام تی  یکشنبه 05 آذر 1385 [07:09 ]  6565  مجید آقاپور  9677 
24095  صورت فلکی سلطان1  پنج شنبه 02 آذر 1385 [10:10 ]  6763  مجید آقاپور  16545 
24094  صورت فلکی سلطان2  پنج شنبه 02 آذر 1385 [10:08 ]  6457  مجید آقاپور  29291 
24093  صورت فلکی سلطان  پنج شنبه 02 آذر 1385 [10:04 ]  6420  مجید آقاپور  36221 
24092  صورت فلکی سگ بزرگ1  پنج شنبه 02 آذر 1385 [10:00 ]  6674  مجید آقاپور  1905 
24091  صورت فلکی سگ بزرگ  پنج شنبه 02 آذر 1385 [09:59 ]  6534  مجید آقاپور  68758 
24090  چارت صورت فلکی مار  پنج شنبه 02 آذر 1385 [09:55 ]  7336  مجید آقاپور  11991 
24089  صورت فلکی مار  پنج شنبه 02 آذر 1385 [09:54 ]  6675  مجید آقاپور  78955 
24076  صورت فلکی مثلث  چهارشنبه 01 آذر 1385 [11:52 ]  6452  مجید آقاپور  76374 
24075  صورت فلکی گیسو  چهارشنبه 01 آذر 1385 [11:44 ]  6667  مجید آقاپور  8800 
[قبلی]  صفحه: 4/13  [بعدی]
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13