منو
 کاربر Online
774 کاربر online
تاریخچه ی: یاک

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-23Lines: 1-28
 +^::__کمپانی ((یاکاولییف))__ :: ^
 +این دفتر طی دهه های اخیر از بزرگترین تولید کننده ((هواپیماهای جنگنده)) در دوران جنگ جهانی دوم به یک آژانس کوچک طراحی هواپیما تنزل یافته است . این مجموعه هم اکنون به طراحی چند مدل مختلف هواپیمای بازرگانی و ایروباتیک مشغول است . از محصولات یاکاولییف می توان به هواپیماهای عمود پروازYak-38‌وYak-141 ، پهپادهای شناسایی ، هواپیمای ای وکس ناونشین Yak-44و هواپیمای جت آموزشی Yak-130‌در رقابت با(( Mig-AT )))اشاره کرد . هم اکنون تعداد قابل توجهی هواپیمای مسافربری Yak-40‌و Yak-42در گوشه و کنار جهان به خدمت مشغول هستند .
 -=::~~green:جدول تنوع محصولات تولیدی~~:: =- -=::~~green:جدول تنوع محصولات تولیدی~~:: =-
 ::|| |هواپیماهای شناسایی| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ::  ::|| |هواپیماهای شناسایی| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ::
 |هواپیماهای شکاری تهاجمی| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |هواپیماهای شکاری تهاجمی| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |هواپیماهای جنگنده بمب افکن| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |هواپیماهای جنگنده بمب افکن| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |هواپیماهایبمب افکن| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |هواپیماهایبمب افکن| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 ^~~green:__نظامی__~~^|هواپیماهای آواکس| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  ^~~green:__نظامی__~~^|هواپیماهای آواکس| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |هواپیماهای استراتژیک| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |هواپیماهای استراتژیک| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |هواپیماهای ترابری| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |هواپیماهای ترابری| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |هواپیماهای آموزشی| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |هواپیماهای آموزشی| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |هواپیماهای ناونشین| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |هواپیماهای ناونشین| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |هواپیماهای پشتیبانی نزدیک| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |هواپیماهای پشتیبانی نزدیک| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   
 |هواپیماهای مسافربری| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |هواپیماهای مسافربری| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |هواپیماهای باربری| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |هواپیماهای باربری| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |هواپیماهای آتش نشانی| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |هواپیماهای آتش نشانی| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |هواپیماهای آمبولانس| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |هواپیماهای آمبولانس| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 ^~~green:__غیرنظامی__~~^|هواپیماهای خصوصی| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ^~~green:__غیرنظامی__~~^|هواپیماهای خصوصی| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |هواپیماهای ویژه| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |هواپیماهای ویژه| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |هواپیماهای آموزشی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |هواپیماهای آموزشی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |هواپیماهای | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |هواپیماهای | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |هواپیماهای | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |هواپیماهای | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |هواپیماهای | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |هواپیماهای | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 11 دی 1383 [19:15 ]   2   مصطفی راعی      جاری 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [20:23 ]   1   مصطفی راعی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..