منو
 کاربر Online
1020 کاربر online
تاریخچه ی: گوشنیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-72Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 گوشنیت گوشنیت
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::گوشنیت (Goshenite)::__ ||__::گوشنیت (Goshenite)::__
-::Al2Be3) Si6O8) :: +::(Al2Be3) Si6O8 ::
 ::((هگزاگونال)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((هگزاگونال)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::(( سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::(( سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 ::/ناقص - مطابق با سطح /0001::|__::((رخ))::__ ::/ناقص - مطابق با سطح /0001::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__
 ::صدفی - نامنظم::|__::شکستگی::__ ::صدفی - نامنظم::|__::شکستگی::__
 ::((شفاف))::|__::((شفافیت))::__ ::((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__ ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - ((آگرگات)) دانه ای - فشرده - شعاعی ::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - ((آگرگات)) دانه ای - فشرده - شعاعی ::|__::اشکال ظاهری::__
-:: کمیاب ; ((امریکا)) و ((برزیل)) ::|__::((ژیزمان))::__
::. HF محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: BeO=13.96% Al2O3=18.97% SiO2=67.07% و ادخال هایOH,((Cs)),((لیتیم|Li)),((سدیم|Na)) ,((منیزیم|Mg)),((منگنز|Mn)),((آهن|Fe)),((کلسیم|Ca)),((کلر|Cr)) ::|__::ترکیب شیمیایی::__
+::کمیاب ; ((امریکا)) و ((برزیل)) ::|__::((ژیزمان))::__
::.((هافنیم|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: BeO=13.96% Al2O3=18.97% SiO2=67.07%
OH,((سزیم|Cs)),((لیتیم|Li)),((سدیم|Na)) ,((منیزیم|Mg)),((منگنز|Mn)),((آهن|Fe)),((کلسیم|Ca)),((کلر|Cr)) ::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::بی رنگ - قرمز - سیاه - سیاه جواهری - سبز تیره - صورتی - آبی تیره::|__::رنگ ((کانی))::__ ::بی رنگ - قرمز - سیاه - سیاه جواهری - سبز تیره - صورتی - آبی تیره::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 ::((سختی)) - ((چگالی)) - ((اشعه ایکس)) - خواص ((نور))ی - ((واکنش های شیمیایی))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__ ::((سختی)) - ((چگالی)) - ((اشعه ایکس)) - خواص ((نور))ی - ((واکنش های شیمیایی))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((آپاتیت)) - ((تورمالین)) - ((توپاز))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((آپاتیت)) - ((تورمالین)) - ((توپاز))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 :: ((اورتوز)) - ((کوارتز)) - ((تورمالین))- ((توپاز))- ((کاسیتریت)) ::|__::((پاراژنز))::__ :: ((اورتوز)) - ((کوارتز)) - ((تورمالین))- ((توپاز))- ((کاسیتریت)) ::|__::((پاراژنز))::__
 ::پگماتیتی - ((هیدروترمال)) - ((پنوماتولیت))ی - دگرگونی ::|__::منشا تشکیل::__ ::پگماتیتی - ((هیدروترمال)) - ((پنوماتولیت))ی - دگرگونی ::|__::منشا تشکیل::__
 ::((منشور))ی - بندرت قرصی شکل::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((منشور))ی - بندرت قرصی شکل::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((ایتالیا))::|__::محل پیدایش::__  ::((ایتالیا))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
 ::. در ناحیه ((گوشن)) ((ماساچوست)) کشف شده است ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::. در ناحیه ((گوشن)) ((ماساچوست)) کشف شده است ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 7.5|8|2.63|2.8|| 7.5|8|2.63|2.8||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 13 مهر 1384 [06:28 ]   5   نفیسه ناجی      جاری 
 چهارشنبه 13 مهر 1384 [06:19 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 مهر 1384 [06:02 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 مهر 1384 [05:58 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 مهر 1384 [05:15 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..