منو
 کاربر Online
728 کاربر online
تاریخچه ی: کوارتز

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-73Lines: 1-38
- dir=ltr align=center border=1> +left>
 
 
  
 +||__~~green:::کوارتز:: (Quartz)~~ __
 +::سیلیکن SiO2::
 +__سیستم تبلور__|هگزاگونال تا دمای 573 درجه
 +__ رده بندی__|اکسید
 +__رخ__|ناقص - مطابق با سطح (1011)
 +__جلا__|شیشه ای - چرب
 +__شکستگی__|صدفی - تراشه ای خشن
 +__شفافیت__|شفاف - نیمه شفاف- غیرشفاف
 +__اشکال ظاهری__|بلوری - آگرگات دانه ای - توده ای
 + __ژیزمان__|فراوان ; یافت شده در سنگهای
ماگمایی اسیدی و پگماتیت های
برزیل و روسیه
 +__خواص شیمیایی__| محلول در HNO3 مقدار و Mg تحت تاثیر
اسیدها کم می شود
 +__رنگ کانی__|سیاه - خاکستری - قهوه ای - بنفش
تیره - سبز- صورتی
 +__رنگ اثر خط __|سیاه
 +__تفاوت با کانی های مشابه__|سختی - چگالی - رخ پذیری - انحلال
در اسیدها - واکنش های شیمیایی - اشعه ایکس
 +__تشابه کانی شناسی__|آپاتیت - پولوسیت - بریل - توپاز - فناکیت
 +__پاراژنز__|فلدسپات ها - میکاها - آمفیبول ها - پیروکسن ها
 +__منشا تشکیل__|ماگمایی- پگماتیتی - هیدروترمال
دگرگونی - رگه های تیپ آلپی
دگرسانی ها- رسوبی
 +__شکل بلورها__| منشوری - بی پیرامیدال - پسودوکوبیک
 +__سایر مشخصات__|لومینسانس سبز کامل و کرم و نارنجی تا
قرمز نشان می دهد||
-
 
-
 
- 
-
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Quartz.jpg} 
- 
- 
-
 
-
 
- 
-
 
- 
- 
-کوارتز  
- 
- 
- 
- 
-
 
-
 
- 
- 
-||__::کوارتز (Quartz) ::__ 
-::SiO2 :: 
-::((هگزاگونال تا دمای 573 درجه))::|__::سیستم ((تبلور))::__ 
-::(( اکسید))::|__::((رده بندی))::__ 
-::ناقص - مطابق با سطح /1011/::|__::((رخ))::__ 
-::شیشه ای - چرب::|__::((جلا))::__ 
-::صدفی - تراشه ای(خشن)::|__::شکستگی::__ 
-::شفاف - نیمه شفاف- غیرشفاف::|__::((شفافیت))::__ 
-::ترد::|__::نوع ((سختی))::__ 
-|__::((خاصیت مغناطیسی))::__ 
-::بلوری - آگرگات دانه ای - توده ای ::|__::اشکال ظاهری::__ 
-:: فراوان ; یافت شده در سنگهای ماگمایی اسیدی و پگماتیت های برزیل و روسیه::|__::((ژیزمان))::__ 
-::.محلول در HNO3 و مقدار Mg تحت تاثیر اسیدها کم می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ 
-::MgO=23.41% FeO=41.71% SiO2=34.88% ( خالص 1/1 =Mg / Fe) (سری ایزومورف فورستریت تافایالیت::|__::ترکیب شیمیایی::__  
-::سیاه - خاکستری - قهوه ای - بنفش - تیره - سبز- صورتی::|__::رنگ ((کانی))::__ 
-::سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ 
-::سختی - چگالی - رخ پذیری - انحلال در اسیدها - واکنش های شیمیایی - اشعه X:: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ 
-::آپاتیت - پولوسیت - بریل - توپاز - فناکیت::|__::تشابه کانی شناسی::__ 
-:: فلدسپات ها - میکاها - آمفیبول ها - پیروکسن ها ::|__::((پاراژنز))::__ 
-::((ماگمایی- پگماتیتی - هیدروترمال - دگرگونی - رگه های تیپ آلپی - دگرسانی ها- رسوبی )::|__::منشا تشکیل::__ 
-:: منشوری - بی پیرامیدال - پسودوکوبیک::|__::شکل ((بلور))ها::__ 
-|__::((کاربرد))::__ 
-::((آلمان غربی))::|__::محل پیدایش::__  
-::.لومینسانس سبز کامل و کرم و نارنجی تا قرمز نشان می دهد::|__::سایر مشخصات::__ 
-:: از واژه کوارتز است ::|__::((وجه تسمیه))::__|| 
- 
-
 
-
 
- 
-
 
-||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ 
-حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر 
--|7|2.65|-|| 
- 
  
 
 
 
 
 +{picture=_ggttqq_Quartz.jpg height=200width=200}
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
-
+
/>

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 01 بهمن 1384 [13:30 ]   4   اسماعیل حامدی      جاری 
 سه شنبه 08 آذر 1384 [04:36 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [11:06 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [08:42 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..