منو
 کاربر Online
710 کاربر online
تاریخچه ی: کارنالیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-68Lines: 1-68
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Carnallite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 کارنالیت - آگرگات دانه ای متمایل به صورتی  کارنالیت - آگرگات دانه ای متمایل به صورتی
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::کارنالیت (Carnallite)::__ ||__::کارنالیت (Carnallite)::__
 ::KMgCl3.6H2O:: ::KMgCl3.6H2O::
-ارترومبیک|__::سیستم ((تبلور))::__
::هالوژن::|__::((رده بندی))::__
ندارد|__::((رخ))::__
::شیشه ای - چرب::|__::((جلا))::__
صدفی|__::شکستگی::__
نیمه شفاف|__::((شفافیت))::__
+::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((هالوژن))::|__::((رده بندی))::__
::ندارد::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__
::((صدف))ی::|__::شکستگی::__
::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-ندرتاْ بلوری - آگرگاتهای دانه ای و رشته ای|__::اشکال ظاهری::__
::فراوان ; آلمان و روسیه::|__::((ژیزمان))::__
::.به راحتی ذوب میشودورنگ شعله بنفش است . به راحتی درآب حل میشودودارای مزه تلخ است::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
K=14.07% Mg=8.75% Cl=38.28 H2O=38.9%|__::ترکیب شیمیایی::__
بیرنگ - سفید - متمایل به زرد - متمایل به صورتی - متمایل به قهوه ای - سبزروشن|__::رنگ ((کانی))::__
سفید|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::ندرتاْ بلوری - ((آگرگات))های دانه ای و رشته ای::|__::اشکال ظاهری::__
::فراوان ; ((آلمان)) و ((روسیه))::|__::((ژیزمان))::__
::به راحتی ذوب میشودورنگ شعله بنفش است . به راحتی درآب حل میشودودارای مزه تلخ است::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((پتاسیم|K))=14.07% ((منیزیم|Mg))=8.75% ((کلر|Cl))=38.28 ((H2O))=38.9%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::بیرنگ - سفید - متمایل به زرد - متمایل به صورتی - متمایل به قهوه ای - سبزروشن::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-سیلوین - هالیت|__::تشابه کانی شناسی::__
::سیلوین،هالیت::|__::((پاراژنز))::__
::ژیزمانهای نمک دریایی - دریاچه های شور::|__::منشا تشکیل::__
+::((سیلوین)) - ((هالیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((سیلوین))،((هالیت))::|__::((پاراژنز))::__
::ژیزمانهای نمک دریایی - ((دریاچه)) های شور::|__::منشا تشکیل::__
 ::صفحه ای ضخیم- بی پیرامیدال - پسودوهگزاگونال::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::صفحه ای ضخیم- بی پیرامیدال - پسودوهگزاگونال::|__::شکل ((بلور))ها::__
-منبع پتاسیم و منیزم|__::((کاربرد))::__
::((روسیه)) (اورال)::|__::محل پیدایش::__
::.به راحتی درآب حل میشودودارای مزه تلخ است-کانیهای مشابه شامل سیلوین و هالیت میباشد::|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده است R.Von Carnall ازنام مهندس معدن آلمانی::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::منبع ((پتاسیم)) و ((منیزم))::|__::((کاربرد))::__
::(((روسیه)) (اورال::|__::محل پیدایش::__
::به راحتی درآب حل میشودودارای مزه تلخ است-کانیهای مشابه شامل سیلوین و هالیت میباشد::|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده است R.Von Carnall ازنام مهندس معدن ((آلمان))ی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|2.5|1.6|ــ|| ــ|2.5|1.6|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [09:31 ]   5   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [06:12 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [05:28 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [04:45 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [04:17 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..