منو
 کاربر Online
795 کاربر online
تاریخچه ی: پیریت‌

تفاوت با نگارش: 13

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture=Pyrite.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/6/65/Pyrite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (پیریت - بلورهای کاملاْ‌رشد کرده (تا 20 میلیمتر  (پیریت - بلورهای کاملاْ‌رشد کرده (تا 20 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::پیریت (Pyrite)::__ ||__::پیریت (Pyrite)::__
 ::FeS2:: ::FeS2::
 ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفور))::|__::رده بندی::__ ::((سولفور))::|__::رده بندی::__
 ::/ناقص- مطابق با سطح /100/,/110::|__::((رخ))::__ ::/ناقص- مطابق با سطح /100/,/110::|__::((رخ))::__
 ::((فلز))ی::|__::((جلا))::__ ::((فلز))ی::|__::((جلا))::__
 ::صدفی - نامنظم::|__::((شکستگی))::__ ::صدفی - نامنظم::|__::((شکستگی))::__
 ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__ ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__ ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
 ::خوب::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__  ::خوب::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - ((آگرگات)) توده ای - دانه ای - ((کنکرسیون))ی - ((دندریت))ی اشباع شده - ((پسودومرف)) - پودر ::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - ((آگرگات)) توده ای - دانه ای - ((کنکرسیون))ی - ((دندریت))ی اشباع شده - ((پسودومرف)) - پودر ::|__::اشکال ظاهری::__
 ::فراوان ; زونهای سولفورة ((آلمان)) غربی و شرقی ، ((ایتالیا)) ، ((سوئیس)) ، ((انگلستان)) ، ((اسپانیا ))، ((پرتقال)) ، ((نروژ)) ، ((سوئد)) ، ((URSS)) ، ((رومانی)) ، ((فرانسه)) ، ((استرالیا)) ، ((بولیوی)) ، ((پرو)) ، ((مکزیک)) و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__ ::فراوان ; زونهای سولفورة ((آلمان)) غربی و شرقی ، ((ایتالیا)) ، ((سوئیس)) ، ((انگلستان)) ، ((اسپانیا ))، ((پرتقال)) ، ((نروژ)) ، ((سوئد)) ، ((URSS)) ، ((رومانی)) ، ((فرانسه)) ، ((استرالیا)) ، ((بولیوی)) ، ((پرو)) ، ((مکزیک)) و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
 ::. و در زیر شعله به رنگ آبی در می آید HNO3 حل میشود در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::. و در زیر شعله به رنگ آبی در می آید HNO3 حل میشود در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::((آهن|Fe))=46.6% ((گوگرد|S))=53.4% و ادخال های ((آرسنیکAs))-((کبالت|Co))-((نیکل|Ni))-((نقره|Ag))-((روی|Zn))-((مس|Cu))- ((تیتانیم|Ti))-((طلا|Au))::|__::((ترکیب شیمیایی))::__ +::((آهن|Fe))=46.6% ((گوگرد|S))=53.4% و ادخال های ((آرسنیکAs))-((کبالت|Co))-((نیکل|Ni))-((کانسار نقره|Ag))-((روی|Zn))-((مس|Cu))- ((تیتانیم|Ti))-((طلا|Au))::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 ::زرد - زرد طلائی با بازتاب چندرنگی ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::زرد - زرد طلائی با بازتاب چندرنگی ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سیاه پررنگ::|__::رنگ اثر خط ::__ ::سیاه پررنگ::|__::رنگ اثر خط ::__
 ::((سختی)) - ((چگالی)) - رنگ اثر خط - اشکال ((بلور))ی - ((اشعه ایکس))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__ ::((سختی)) - ((چگالی)) - رنگ اثر خط - اشکال ((بلور))ی - ((اشعه ایکس))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((اورانیوم ))- ((کالاوریت)) -(( کالکوپیریت)) - ((مارکازیت))::|__::تشابه ((کانی)) شناسی::__ ::((اورانیوم ))- ((کالاوریت)) -(( کالکوپیریت)) - ((مارکازیت))::|__::تشابه ((کانی)) شناسی::__
 ::((گالن)) - ((اسفالریت)) - ((پیروتین)) - ((آرسنوپیریت))- ((مارکازیت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__ ::((گالن)) - ((اسفالریت)) - ((پیروتین)) - ((آرسنوپیریت))- ((مارکازیت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
 ::ماگمایی - دگرسانی مجاورتی - ((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__ ::ماگمایی - دگرسانی مجاورتی - ((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
 ::((هگزائدر))- ((اکتائدر)) - ((پنتاگونودودکائدر)):: |__::شکل ((بلور))ها::__ ::((هگزائدر))- ((اکتائدر)) - ((پنتاگونودودکائدر)):: |__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((اسپانیا))::|__::محل پیدایش::__  ::((اسپانیا))::|__::محل پیدایش::__
 ::.خاصیت هدایت الکتریکی متوسطی دارد::|__::سایر مشخصات::__ ::.خاصیت هدایت الکتریکی متوسطی دارد::|__::سایر مشخصات::__
 ::.از واژة ((پیرو)) به معنای آذر اخذ شده است::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.از واژة ((پیرو)) به معنای آذر اخذ شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::چگالی::__ ||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 6|6.5|5|5.2|| 6|6.5|5|5.2||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 16 تیر 1385 [08:35 ]   14   اصغر نامور      جاری 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [07:32 ]   13   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [07:30 ]   12   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [07:21 ]   11   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [07:19 ]   10   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [06:52 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [06:51 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [06:48 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [06:34 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [06:29 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [06:26 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [06:24 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [06:23 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [06:03 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..