منو
 کاربر Online
920 کاربر online
تاریخچه ی: پلاژیوکلازها

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Plagioclases.jpg} +{picture=Plagioclases.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 پلاژیوکلاز  پلاژیوکلاز
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::پلاژیوکلازها (Plagioclases)::__ ||__::پلاژیوکلازها (Plagioclases)::__
 ::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 ::/ضعیف - مطابق با سطح /010/ و /001::|__::((رخ))::__ ::/ضعیف - مطابق با سطح /010/ و /001::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__
 ::نامنظم::|__::شکستگی::__ ::نامنظم::|__::شکستگی::__
 ::((شفاف)) - نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__ ::((شفاف)) - نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__
 ::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__ ::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__
 ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__ ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - آگرگات دانه ای - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - آگرگات دانه ای - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
 ::فراوان ; در((گرانیت)) ها ، ((گرانودیوریت))ها ، د((یوریت)) ها و ((بازالت)) های آندزیتی ::|__::((ژیزمان))::__ ::فراوان ; در((گرانیت)) ها ، ((گرانودیوریت))ها ، د((یوریت)) ها و ((بازالت)) های آندزیتی ::|__::((ژیزمان))::__
 ::رنگ شعله را سبز رنگ می کند - نامحلول در ((اسید))ها::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::رنگ شعله را سبز رنگ می کند - نامحلول در ((اسید))ها::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::آمیزش های مختلف ((آلبیت)) تا ((آنورتیت)).::|__::ترکیب شیمیایی::__  ::آمیزش های مختلف ((آلبیت)) تا ((آنورتیت)).::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سیاه - خاکستری سیاه - آبی - ((مروارید))ی - قرمز::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سیاه - خاکستری سیاه - آبی - ((مروارید))ی - قرمز::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 ::سختی - ((چگالی)) - انحلال در اسیدها - ((اشعه ایکس))- خواص ((نور))ی - واکنش های شیمیایی:: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ ::سختی - ((چگالی)) - انحلال در اسیدها - ((اشعه ایکس))- خواص ((نور))ی - واکنش های شیمیایی:: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((آمبلی گونیت)) - ((اسکاپولیت)) - ((ژهلنیت)) - ((میلیلیت)) - اورتوز - ((سانیدین)) - ((میکروکلین))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((آمبلی گونیت)) - ((اسکاپولیت)) - ((ژهلنیت)) - ((میلیلیت)) - اورتوز - ((سانیدین)) - ((میکروکلین))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((مسکویت)) - ((بیوتیت)) - ((اورتوز))- ((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__ ::((مسکویت)) - ((بیوتیت)) - ((اورتوز))- ((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
 ::ماگمایی - پگماتیتی - متئوریتی - فیلون های تیپ آلپی::|__::منشا تشکیل::__ ::ماگمایی - پگماتیتی - متئوریتی - فیلون های تیپ آلپی::|__::منشا تشکیل::__
 ::((منشور))ی - قرصی شکل - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((منشور))ی - قرصی شکل - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
-::کاربرد عمده ای در صنایع ((سرامیک)) دارد::|__::((کاربرد))::__ +::.کاربرد عمده ای در صنایع ((سرامیک)) دارد::|__::((کاربرد))::__
 ::((سوئیس))::|__::محل پیدایش::__  ::((سوئیس))::|__::محل پیدایش::__
 ::.کاربرد عمده ای در صنایع سرامیک دارد::|__::سایر مشخصات::__ ::.کاربرد عمده ای در صنایع سرامیک دارد::|__::سایر مشخصات::__
 ::.از واژه ((پلاژیوکلاز)) اخذ شده است::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.از واژه ((پلاژیوکلاز)) اخذ شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 6|6.5|2.61|2.76|| 6|6.5|2.61|2.76||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 12 مرداد 1384 [06:36 ]   2   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [06:46 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..