منو
 صفحه های تصادفی
دید مطمئن در ذن
تعادل ژنتیکی
میکروب شناسی مواد غذایی
دیوپسید
درس تاریخ هنر جهان
ماری کوری
کاربردهای انتگرال I
بلوگا
پادشاهی اَوان
کار با اعداد و عملگرهای ریاضی
 کاربر Online
312 کاربر online
تاریخچه ی: پرهنیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Prehnite.jpg} +{picture=Prehnite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (پرهنیت - آگرگات های بلوری نیمه مخروطی (تا 10 میلیمتر (پرهنیت - آگرگات های بلوری نیمه مخروطی (تا 10 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::پرهنیت (Prehnite)::__ ||__::پرهنیت (Prehnite)::__
 ::((کلسیم|Ca))2A (OH)2 ((آلومینیوم|Al))((سیلیکن|Si))3O10:: ::((کلسیم|Ca))2A (OH)2 ((آلومینیوم|Al))((سیلیکن|Si))3O10::
 ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 ::خوب::|__::((رخ))::__ ::خوب::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__
 ::نامنظم::|__::شکستگی::__ ::نامنظم::|__::شکستگی::__
 ::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ ::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - آگرگات قلوه ای - توده ای - دانه ای - پوسته ای - ((پسودومرف))::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - آگرگات قلوه ای - توده ای - دانه ای - پوسته ای - ((پسودومرف))::|__::اشکال ظاهری::__
 ::تقریباََ کمیاب ; ((آلمان)) غربی ، ((ایتالیا)) ، ((فرانسه)) ، ((نامیبیا)) ::|__::((ژیزمان))::__ ::تقریباََ کمیاب ; ((آلمان)) غربی ، ((ایتالیا)) ، ((فرانسه)) ، ((نامیبیا)) ::|__::((ژیزمان))::__
-::حل می شود HCl در اسید و یک شیشه متخلخل می دهد::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::CaO=27.1% Al2O3=24.8% SiO2=43.7% H2O=4.4%::|__::ترکیب شیمیایی::__
+:: حل می شود اسید و یک شیشه متخلخل می دهد ((HCl)) در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((CaO))=27.1% ((Al2O3))=24.8% ((SiO2))=43.7% ((H2O))=4.4%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سبز- خاکستری - زرد متمایل به سبز::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سبز- خاکستری - زرد متمایل به سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((واولیت)) - ((استیلبیت)) - ((همی مورفیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((واولیت)) - ((استیلبیت)) - ((همی مورفیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((کلسیت)) - ((زئولیت)) - ((آکسینیت)) ::|__::((پاراژنز))::__ ::((کلسیت)) - ((زئولیت)) - ((آکسینیت)) ::|__::((پاراژنز))::__
 ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__ ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
 ::منشوری - پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::منشوری - پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::آلمان غربی::|__::محل پیدایش::__  ::آلمان غربی::|__::محل پیدایش::__
 ::کانی های مشابه آن واولیت ، استیلبیت و همی مورفیت است:: |__::سایر مشخصات::__ ::کانی های مشابه آن واولیت ، استیلبیت و همی مورفیت است:: |__::سایر مشخصات::__
-::.گرفته شده است H.VonPrehn از نام سرهنگ هلندی::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::.گرفته شده است H.VonPrehn از نام سرهنگ ((هلند))ی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 6|6.5|2.8|3|| 6|6.5|2.8|3||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 12 مرداد 1384 [08:13 ]   5   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [04:37 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 تیر 1384 [12:18 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 تیر 1384 [12:01 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 تیر 1384 [11:41 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..