منو
 صفحه های تصادفی
تاریخچه ی طراحی صنعتی
آغاز جنگ های ایران و عثمانی در عهد محمد خدابنده
برنامه نویسی
مشاهدات گالیله
روند سیاستگذاری مسکن در ایران
شاه اسماعیل دوم صفوی
مشروطه و محمد علی شاه
قوه و فعل
blastomycosis
دروازه بان فوتبال
 کاربر Online
411 کاربر online
تاریخچه ی: ولاستونیت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-72Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
- {picture=Hematite.jpg} + {picture=Wollastonite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-اتیت - گروه لورها (ت 20 میلیمتر) روی آلبیت +(استونیت - آگرگات توده ی رشته ای (عرض تویر 60 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::ولاستونیت (Wollastonite)::__ ||__::ولاستونیت (Wollastonite)::__
 ::(Ca3)Si3O9:: ::(Ca3)Si3O9::
 ::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 ::کامل::|__::((رخ))::__ ::کامل::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__
 ::((صدف))ی::|__::شکستگی::__ ::((صدف))ی::|__::شکستگی::__
 ::(نیمه شفاف - کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__ ::(نیمه شفاف - کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 ::به صورت خاکه دارای سختی 1 است،ترد و شکننده::|__::نوع ((سختی))::__ ::به صورت خاکه دارای سختی 1 است،ترد و شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - اگرگاتهای دانه ای - رشته ای - پوسته ای - قشری - ((استالاگتیتی)) ::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - اگرگاتهای دانه ای - رشته ای - پوسته ای - قشری - ((استالاگتیتی)) ::|__::اشکال ظاهری::__
 ::فراوان ; ((آلمان)) ، ((اطریش)) ، ((ایتالیا)) ، ((سوئد)) ، ((انگلستان)) ، ((کانادا)) ، ((استرالیا)) ، ((لیبریا)) ، ((برزیل)) و ((روسیه)) ::|__::((ژیزمان))::__ ::فراوان ; ((آلمان)) ، ((اطریش)) ، ((ایتالیا)) ، ((سوئد)) ، ((انگلستان)) ، ((کانادا)) ، ((استرالیا)) ، ((لیبریا)) ، ((برزیل)) و ((روسیه)) ::|__::((ژیزمان))::__
 ::محلول در ((اسید کلریدریک)) تغلیظ شده
. با آب و ((اسید کلریدریک)) تمیز می شود ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::محلول در ((اسید کلریدریک)) تغلیظ شده
. با آب و ((اسید کلریدریک)) تمیز می شود ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::((منگنز|Mn)),((آلومینوم|Al)),((تیتانیم|Ti)) با انکلوزیون های ((آهن|Fe))=69.94% O=30.06% ::|__::ترکیب شیمیایی::__  ::((منگنز|Mn)),((آلومینوم|Al)),((تیتانیم|Ti)) با انکلوزیون های ((آهن|Fe))=69.94% O=30.06% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::قهوه ای-قرمز‌- خاکستری سیاه - سیاه ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::قهوه ای-قرمز‌- خاکستری سیاه - سیاه ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::قرمز ((گیلاس))ی ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::قرمز ((گیلاس))ی ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 :: ((گوتیت)) -(( لیمونیت)) - ((پیروفانیت)) - ((ایلمنیت)) - ((مگنتیت)) - ((کرومیت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__ :: ((گوتیت)) -(( لیمونیت)) - ((پیروفانیت)) - ((ایلمنیت)) - ((مگنتیت)) - ((کرومیت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((سیدریت)) - ((لیمونیت)) - ((مگنتیت)) - ((پیریت)) - ((کوارتز)) و غیره ::|__::((پاراژنز))::__ ::((سیدریت)) - ((لیمونیت)) - ((مگنتیت)) - ((پیریت)) - ((کوارتز)) و غیره ::|__::((پاراژنز))::__
 ::ماگمائی - ((هیدروترمال)) - دگرگونی - ((رسوب))ی ::|__::منشا تشکیل::__ ::ماگمائی - ((هیدروترمال)) - دگرگونی - ((رسوب))ی ::|__::منشا تشکیل::__
 :: فلسی - دانه ای - توده ای - ((نودولار)) - شعاعی -(( االیت)) - ((پسودومرف)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__ :: فلسی - دانه ای - توده ای - ((نودولار)) - شعاعی -(( االیت)) - ((پسودومرف)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__
 :::از ((کانسار))های مهم آهن است
پودرآن دررنگ سازی و ضدزنگ مصرف دارد و
برش سنگ آن به صورت ((سنگ)) ظریف در زینت آلات مصرف می شود::|__::((کاربرد))::__
 :::از ((کانسار))های مهم آهن است
پودرآن دررنگ سازی و ضدزنگ مصرف دارد و
برش سنگ آن به صورت ((سنگ)) ظریف در زینت آلات مصرف می شود::|__::((کاربرد))::__
 ::((سوئیس))::|__::محل پیدایش::__  ::((سوئیس))::|__::محل پیدایش::__
 :: با آب و ((اسید کلریدریک)) تمیز میشود
کانیهای مشابه آن ((گوئتیت)) ، ((لیمونیت)) ، ((پیروفانیت)) ، ((ایلمنیت)) ، ((مگنتیت)) و ((کرومیت)) است
. که از نظر ((سختی)) ، ((چگالی)) ، اثر خاکه ، مغناطیس ، ((اشعه ایکس)) و ((واکنش های شیمیایی)) از یکدیگر قابل تشخیص اند ::|__::سایر مشخصات::__
 :: با آب و ((اسید کلریدریک)) تمیز میشود
کانیهای مشابه آن ((گوئتیت)) ، ((لیمونیت)) ، ((پیروفانیت)) ، ((ایلمنیت)) ، ((مگنتیت)) و ((کرومیت)) است
. که از نظر ((سختی)) ، ((چگالی)) ، اثر خاکه ، مغناطیس ، ((اشعه ایکس)) و ((واکنش های شیمیایی)) از یکدیگر قابل تشخیص اند ::|__::سایر مشخصات::__
 ::.به معنای خون گرفته شده است haima از کلمة یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.به معنای خون گرفته شده است haima از کلمة یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|6.5|5.2|5.3|| ــ|6.5|5.2|5.3||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 04 دی 1384 [08:24 ]   5   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 04 دی 1384 [08:23 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [08:20 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [04:57 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 آذر 1384 [12:15 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..