منو
 کاربر Online
783 کاربر online
تاریخچه ی: واژگان شیمی معدنی

تفاوت با نگارش: 8

Lines: 1-72Lines: 1-72
 
 
-::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18785}:: +::{img src=img/daneshnameh_up/f/f9/bbbb.jpg}::
 
 
 
 
 
 
  
 ||::__~~navy:واژه لاتین~~__::|::__~~navy:معادل فارسی~~__::|::__~~navy:تعریف~~__::|::__~~navy:تصویر~~__:: ||::__~~navy:واژه لاتین~~__::|::__~~navy:معادل فارسی~~__::|::__~~navy:تعریف~~__::|::__~~navy:تصویر~~__::
-__~~green:Acid~~__|اسید|ترکیب کووالانسی حاوی هیدروژن ، که در آب تفکیک شده ، یون +H یا +H3O بوجود می‌آورد.|::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18819}:: +__~~green:Acid~~__|اسید|ترکیب کووالانسی حاوی هیدروژن ، که در آب تفکیک شده ، یون +H یا +H3O بوجود می‌آورد.|::{img src=img/daneshnameh_up/b/b0/acid.jpg}::
 __~~green:Polyprotic Acid~~__| اسید چند پروتون|اسیدی که هر مولکول آن می‌تواند بیش از یک پروتون از دست دهد.|  __~~green:Polyprotic Acid~~__| اسید چند پروتون|اسیدی که هر مولکول آن می‌تواند بیش از یک پروتون از دست دهد.|
 __~~green:Oxidation~~__|اکسایش|آن بخشی از واکنش اکسایش - کاهش که در آن ، افزایش عدد اکسایش یا از دست دادن الکترون مشاهده می‌شود| __~~green:Oxidation~~__|اکسایش|آن بخشی از واکنش اکسایش - کاهش که در آن ، افزایش عدد اکسایش یا از دست دادن الکترون مشاهده می‌شود|
 __~~green:acidic Oxide~~__|اکسید اسیدی|اکسید یک نافلز که بر اثر ترکیب با آب ، یک اسید بوجود می‌آورد.| __~~green:acidic Oxide~~__|اکسید اسیدی|اکسید یک نافلز که بر اثر ترکیب با آب ، یک اسید بوجود می‌آورد.|
 __~~green:basic Oxide~~__|اکسید بازی|یک اکسید فلزی که بر اثر ترکیب با اسید ، تولید نمک می‌کند. بعضی اکسیدهای بازی با آب ترکیب شده ، هیدروکسیدهای محلول را بوجود می‌آورند.|  __~~green:basic Oxide~~__|اکسید بازی|یک اکسید فلزی که بر اثر ترکیب با اسید ، تولید نمک می‌کند. بعضی اکسیدهای بازی با آب ترکیب شده ، هیدروکسیدهای محلول را بوجود می‌آورند.|
 __~~green:base~~__|باز|در مفهوم آرنیوسی ، ترکیبی است که در آب تفکیک شده ، یون -OH بوجود می‌آورد.| __~~green:base~~__|باز|در مفهوم آرنیوسی ، ترکیبی است که در آب تفکیک شده ، یون -OH بوجود می‌آورد.|
 __~~green:Oxidaition number~~__|عدد اکسایش|عددی مثبت ، منفی ، صفر که براساس قواعدی اختیاری ، مبتنی بر قطبی بودن پیوند به یک اتم در یک ترکیب یا به اتم آزاد نسبت داده می‌شود. این مفهوم ، کاملا قراردادی است.|  __~~green:Oxidaition number~~__|عدد اکسایش|عددی مثبت ، منفی ، صفر که براساس قواعدی اختیاری ، مبتنی بر قطبی بودن پیوند به یک اتم در یک ترکیب یا به اتم آزاد نسبت داده می‌شود. این مفهوم ، کاملا قراردادی است.|
-__~~green:Crystal lattice~~__|شبکه بلور|طرحی متقارن و سه بعدی از نقاط یک بلور که مشتمل بر مکعبی است با ذرات تشکیل دهنده یکسان واقع در گوشه‌ها و مرکز آن.|::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18820}:: +__~~green:Crystal lattice~~__|شبکه بلور|طرحی متقارن و سه بعدی از نقاط یک بلور که مشتمل بر مکعبی است با ذرات تشکیل دهنده یکسان واقع در گوشه‌ها و مرکز آن.|::{img src=img/daneshnameh_up/e/ed/Crystal.jpg}::
 __~~green:simple cubic unit cell~~__|سلول واحد مکعبی ساده|سلول واحد یک بلور که مشتمل بر مکعبی است با ذرات تشکیل دهنده یکسان واقع در گوشه‌های آن.| __~~green:simple cubic unit cell~~__|سلول واحد مکعبی ساده|سلول واحد یک بلور که مشتمل بر مکعبی است با ذرات تشکیل دهنده یکسان واقع در گوشه‌های آن.|
 __~~green:body - Centered cubic unit cell~~__|سلول واحد مکعبی پر|سلول واحد یک بلور که مشتمل بر مکعبی است با ذرات تشکیل دهنده یکسان واقع در گوشه‌ها و مرکز آن.|  __~~green:body - Centered cubic unit cell~~__|سلول واحد مکعبی پر|سلول واحد یک بلور که مشتمل بر مکعبی است با ذرات تشکیل دهنده یکسان واقع در گوشه‌ها و مرکز آن.|
 __~~green:unit cell~~__|سلول واحد|کوچکترین بخش یک بلور که اگر در سه بعد تکرار شود، آن بلور حاصل می‌شود.|  __~~green:unit cell~~__|سلول واحد|کوچکترین بخش یک بلور که اگر در سه بعد تکرار شود، آن بلور حاصل می‌شود.|
 __~~green:Crystal allotrope~~__|چند شکلی بلور|دو یا چند شکل مختلف از یک بلور که اگر در سه بعد تکرار شود، آن بلور حاصل می‌شود.|  __~~green:Crystal allotrope~~__|چند شکلی بلور|دو یا چند شکل مختلف از یک بلور که اگر در سه بعد تکرار شود، آن بلور حاصل می‌شود.|
 __~~green:amorphous solids‌~~__|جامدات بی‌شکل|جامداتی که در آن ، مولکولهای تشکیل دهنده ، آرایش منظم بلور را ندارند. این جامدات ، مقاط ذوب یا انجماد مشخصی ندارند.|  __~~green:amorphous solids‌~~__|جامدات بی‌شکل|جامداتی که در آن ، مولکولهای تشکیل دهنده ، آرایش منظم بلور را ندارند. این جامدات ، مقاط ذوب یا انجماد مشخصی ندارند.|
 __~~green:Crystal defect~~__|نقص بلور|ناکامل بودن بلور که ناشی از جابجایی ، فقدان یونها ، خارج شدن یونها از محل مناسب خود و وجود ناخالصی است.|  __~~green:Crystal defect~~__|نقص بلور|ناکامل بودن بلور که ناشی از جابجایی ، فقدان یونها ، خارج شدن یونها از محل مناسب خود و وجود ناخالصی است.|
 __~~green:Photolysis~~__|نورکافت|تجزیه بوسیله نور|  __~~green:Photolysis~~__|نورکافت|تجزیه بوسیله نور|
 __~~green:Crystal field theory~~__|نظریه میدان بلور|نظریه‌ای در شیمی معدنی مبنی بر چگونگی تشکیل یک ترکیب با پیوند کووالانسی.| __~~green:Crystal field theory~~__|نظریه میدان بلور|نظریه‌ای در شیمی معدنی مبنی بر چگونگی تشکیل یک ترکیب با پیوند کووالانسی.|
 __~~green:chelate~~__|شلات یا کی لیت|یک بنیان یا ترکیب دارای بار منفی که با یون فلزات ترکیب می‌شود و تولید ترکیب کمپلکس می‌کند.|  __~~green:chelate~~__|شلات یا کی لیت|یک بنیان یا ترکیب دارای بار منفی که با یون فلزات ترکیب می‌شود و تولید ترکیب کمپلکس می‌کند.|
 __~~green:ammonolysis~~__|آمونیاک کافت|تجزیه بوسیله آمونیاک.|  __~~green:ammonolysis~~__|آمونیاک کافت|تجزیه بوسیله آمونیاک.|
 __~~green:Linkage isomerism~~__|ایزومری اتصال|ایزومری از لحاظ نوع اتم اتصالی به اتم مرکزی.|  __~~green:Linkage isomerism~~__|ایزومری اتصال|ایزومری از لحاظ نوع اتم اتصالی به اتم مرکزی.|
 __~~green:exclusion principle of Pauli~~__|اصل طرد پاولی|در یک اتم ، هیچ دو الکترونی نمی‌توانند مجموعه چهار عدد کوانتومی یکسان داشته باشند.|  __~~green:exclusion principle of Pauli~~__|اصل طرد پاولی|در یک اتم ، هیچ دو الکترونی نمی‌توانند مجموعه چهار عدد کوانتومی یکسان داشته باشند.|
 __~~green:ionization isomerism~~__|ایزومری یونش|ایزومری از لحاظ نوع یون‌های تشکیل شده.|  __~~green:ionization isomerism~~__|ایزومری یونش|ایزومری از لحاظ نوع یون‌های تشکیل شده.|
 __~~green:Cis - Trans isomerism~~__|ایزومری سیس- ترانس|ایزومری از لحاظ تفاوت در تقارن سیس و ترانس.|  __~~green:Cis - Trans isomerism~~__|ایزومری سیس- ترانس|ایزومری از لحاظ تفاوت در تقارن سیس و ترانس.|
 __~~green:Hund's rule~~__|قائده هوند|ترتیب پر شدن اوربیتالها در یک اتم ، نوبتی است.|  __~~green:Hund's rule~~__|قائده هوند|ترتیب پر شدن اوربیتالها در یک اتم ، نوبتی است.|
 __~~green:Aufbau method~~__|روش (اصل) بناگذاری|روشی برای بدست آوردن آرایش الکترونی اتم که در آن ، الکترونها یکی پس از دیگری (بر پایه انرژی اوربیتالی) افزوده می‌شوند تا آرایش مطلوب بدست آید.| __~~green:Aufbau method~~__|روش (اصل) بناگذاری|روشی برای بدست آوردن آرایش الکترونی اتم که در آن ، الکترونها یکی پس از دیگری (بر پایه انرژی اوربیتالی) افزوده می‌شوند تا آرایش مطلوب بدست آید.|
 __~~green:energy shell~~__|پوسته انرژی|گروهی اوربیتال اتمی که عدد کوانتومی اصلی ، n ، یکسان دارند.| __~~green:energy shell~~__|پوسته انرژی|گروهی اوربیتال اتمی که عدد کوانتومی اصلی ، n ، یکسان دارند.|
 __~~green:sub shell~~__|پوسته فرعی|بخشی از پوسته الکترونی که با عدد __l__ خالصی ، مشخص می‌شود. یک پوسته الکترونی ، ممکن است یک یا چند پوسته فرعی در خود بگنجاند و هر پوسته فرعی می‌تواند یک یا چند اوربیتال در خود جای دهد. نشانه‌های __s,p,d,f__,... را می‌توان برای نشان داده پوسته‌های فرعی __l__ برابر 0و1و2و3و... بکار برد.| __~~green:sub shell~~__|پوسته فرعی|بخشی از پوسته الکترونی که با عدد __l__ خالصی ، مشخص می‌شود. یک پوسته الکترونی ، ممکن است یک یا چند پوسته فرعی در خود بگنجاند و هر پوسته فرعی می‌تواند یک یا چند اوربیتال در خود جای دهد. نشانه‌های __s,p,d,f__,... را می‌توان برای نشان داده پوسته‌های فرعی __l__ برابر 0و1و2و3و... بکار برد.|
 __~~green:bond Order~~__|مرتبه پیوند|نصف تفاضل تعداد الکترونهای چند پیوندی از تعداد الکترونهای پیوندی در یک مولکول دو اتمی|  __~~green:bond Order~~__|مرتبه پیوند|نصف تفاضل تعداد الکترونهای چند پیوندی از تعداد الکترونهای پیوندی در یک مولکول دو اتمی|
-__~~green:Formal charge~~__|بار قراردادی|بار قراردادی ، باری است که بر پایه قواعدی چند به اتمهای یک ساختار مولکولی نسبت داده می‌شود، با این فرض که الکترونهای پیوندی بین اتمهای متصل به هم ، به طور یکسانی توسط آن دو جذب می‌شوند.|::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18901}::
__~~green:Covalent bond~~__|پیوند کووالانسی|پیوندی که بین دو اتم از طریق به اشتراک گذاشتن الکترون بوجود می‌آید.|::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18811}::
+__~~green:Formal charge~~__|بار قراردادی|بار قراردادی ، باری است که بر پایه قواعدی چند به اتمهای یک ساختار مولکولی نسبت داده می‌شود، با این فرض که الکترونهای پیوندی بین اتمهای متصل به هم ، به طور یکسانی توسط آن دو جذب می‌شوند.|::{img src=img/daneshnameh_up/b/b0/s-nh3.gif}::
__~~green:Covalent bond~~__|پیوند کووالانسی|پیوندی که بین دو اتم از طریق به اشتراک گذاشتن الکترون بوجود می‌آید.|::{img src=img/daneshnameh_up/a/ad/covalent2.jpg}::
 __~~green:Electronegativity~~__|الکترونگاتیوی|میزان توانایی نسبی یک اتم در یک مولکول برای جذب الکترونها به سوی خود.|::{picture=electronegativity.jpg}:: __~~green:Electronegativity~~__|الکترونگاتیوی|میزان توانایی نسبی یک اتم در یک مولکول برای جذب الکترونها به سوی خود.|::{picture=electronegativity.jpg}::
-__~~green:Lewis structure~~__|ساختار لوییس|نمایش ساختار یونها یا مولکولهای کووالانسی که در آن ، تنها الکترونهای والانس اتمها نشان داده می‌شوند. یک خط کوتاه برای نشان دادن پیوند کوالانسی (یک جفت الکترون) و نقطه برای نشان دادن الکترونهای غیر مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد.|::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18902}::
__~~green:Molecular Orbital~~__|اوربیتال مولکولی|اوربیتالی که نه با یک اتم ، بلکه با تمام مولکول ارتباط دارد.|::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18812}::
+__~~green:Lewis structure~~__|ساختار لوییس|نمایش ساختار یونها یا مولکولهای کووالانسی که در آن ، تنها الکترونهای والانس اتمها نشان داده می‌شوند. یک خط کوتاه برای نشان دادن پیوند کوالانسی (یک جفت الکترون) و نقطه برای نشان دادن الکترونهای غیر مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد.|::{img src=img/daneshnameh_up/b/bd/0011.jpg}::
__~~green:Molecular Orbital~~__|اوربیتال مولکولی|اوربیتالی که نه با یک اتم ، بلکه با تمام مولکول ارتباط دارد.|::{img src=img/daneshnameh_up/0/0e/orbital-lumo52.jpg}::
 __~~green:bonding molecular~~__|اوربیتال مولکول پیوندی|اوربیتال مولکولی که در آن ، چگالی الکترونی در ناحیه بین هسته‌ها زیاد است. انرژی دو الکترون که در اوربیتال مولکولی پیوندی قرار می‌گیرند، کمتر از هنگامی است که در اوربیتالهای اتمی بوجود آورنده آن قرار گرفته باشند.|  __~~green:bonding molecular~~__|اوربیتال مولکول پیوندی|اوربیتال مولکولی که در آن ، چگالی الکترونی در ناحیه بین هسته‌ها زیاد است. انرژی دو الکترون که در اوربیتال مولکولی پیوندی قرار می‌گیرند، کمتر از هنگامی است که در اوربیتالهای اتمی بوجود آورنده آن قرار گرفته باشند.|
 __~~green:antibonding molecular Orbital~~__| |اوربیتال مولکولی که در آن ، چگالی الکترونی در ناحیه بین هسته‌ها کم است. انرژی دو الکترون که در اوربیتال مولکولی ضد پیوندی قرار می‌گیرند، بیشتر از هنگامی است که در اوربیتالهای اتمی بوجود آورنده آن قرار گرفته باشند.|  __~~green:antibonding molecular Orbital~~__| |اوربیتال مولکولی که در آن ، چگالی الکترونی در ناحیه بین هسته‌ها کم است. انرژی دو الکترون که در اوربیتال مولکولی ضد پیوندی قرار می‌گیرند، بیشتر از هنگامی است که در اوربیتالهای اتمی بوجود آورنده آن قرار گرفته باشند.|
-__~~green:bonding pair of electron~~__|جفت الکترون پیوندی|یک جفت الکترون که برای ایجاد یک پیوند کووالانسی بین دو یا چند اتم مورد استفاده قرار می‌گیرد.|
__~~green:non bonding pair of electron~~__|جفت الکترون ناپیوندی|جفت الکترون روی یک اتم در یون چند اتمی یا مولکول کووالانسی که در پیوند شدن اتمها دخالت ندارد.|
__~~green:Electron~~__|الکترون|یک ذره زیر اتمی که جرمی تقریبا برابر 0.00055u دارد، حاصل یک واحد بار منفی است و خارج هسته یک اتم یافت می‌شود.|::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18815}::
+__~~green:bonding pair of electron~~__|جفت الکترون پیوندی|یک جفت الکترون که برای ایجاد یک پیوند کووالانسی بین دو یا چند اتم مورد استفاده قرار می‌گیرد.|::{img src=img/daneshnameh_up/5/5d/H-HBond.jpg}::
__~~green:non bonding pair of electron~~__|جفت الکترون ناپیوندی|جفت الکترون روی یک اتم در یون چند اتمی یا مولکول کووالانسی که در پیوند شدن اتمها دخالت ندارد.|::{img src=img/daneshnameh_up/a/a5/IMG00024.gif}::
__~~green:Electron~~__|الکترون|یک ذره زیر اتمی که جرمی تقریبا برابر 0.00055u دارد، حاصل یک واحد بار منفی است و خارج هسته یک اتم یافت می‌شود.|::{img src=img/daneshnameh_up/a/ac/atom.jpg}::
 __~~green:metalloid~~__|شبه فلز ، نیمه فلز|عنصری که کاملا فلزیست، اما خواص هر دو را دارد و در نزدیکی خط مورب پله‌ای جدول تناوبی جای دارد.| __~~green:metalloid~~__|شبه فلز ، نیمه فلز|عنصری که کاملا فلزیست، اما خواص هر دو را دارد و در نزدیکی خط مورب پله‌ای جدول تناوبی جای دارد.|
 __~~green:Alkali metal~~__|فلز قلیایی|گروهی از فلزات نرم واکنش‌پذیر ، شامل لیتیم (Li) ، سدیم (Na) ، پتاسیم (K) ، روبیدیم (Rb) ، سدیم (Cs) ، فرانسیم|::{picture=Potasium99NP.jpg}:: __~~green:Alkali metal~~__|فلز قلیایی|گروهی از فلزات نرم واکنش‌پذیر ، شامل لیتیم (Li) ، سدیم (Na) ، پتاسیم (K) ، روبیدیم (Rb) ، سدیم (Cs) ، فرانسیم|::{picture=Potasium99NP.jpg}::
 __~~green:Notron~~__|نوترون|یک ذره زیر اتمی که جرم آن ، تقریبا 1.0087u و بدون بار است و در هسته اتم یافت می‌شود.| __~~green:Notron~~__|نوترون|یک ذره زیر اتمی که جرم آن ، تقریبا 1.0087u و بدون بار است و در هسته اتم یافت می‌شود.|
-__~~green:Proton~~__|پروتون|یک ذره زیر اتمی که جرمی تقریبا برابر با 1.0073 دارد، حامل بار مثبت است و در هسته اتم یافت می‌شود.|::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18816}:: +__~~green:Proton~~__|پروتون|یک ذره زیر اتمی که جرمی تقریبا برابر با 1.0073 دارد، حامل بار مثبت است و در هسته اتم یافت می‌شود.|::{img src=img/daneshnameh_up/f/f3/HHHH.JPG}::
 __~~green:Mass number~~__|عدد جرمی|تعداد کل پروتونها و نوترونهای موجود در هسته اتم.|  __~~green:Mass number~~__|عدد جرمی|تعداد کل پروتونها و نوترونهای موجود در هسته اتم.|
 __~~green:Law of Conservation of mass~~__|قانون پایستاری جرم|جرم در جریان یک واکنش شیمیایی تغییر قابل توجهی نمی‌کند.|  __~~green:Law of Conservation of mass~~__|قانون پایستاری جرم|جرم در جریان یک واکنش شیمیایی تغییر قابل توجهی نمی‌کند.|
 __~~green:Periodic Law~~__|قانون تناوبی|خواص فیزیکی و شیمیایی عناصر ، تابعهای تناوبی از عدد اتمی هستند.| __~~green:Periodic Law~~__|قانون تناوبی|خواص فیزیکی و شیمیایی عناصر ، تابعهای تناوبی از عدد اتمی هستند.|
 __~~green:nonmetal~~__|نافلز|عنصری که جلای فلزی ندارد، رسانای گرمایی و الکتریکی آن ضعیف است، به حالت جامد ، شکننده است و در جدول تناوبی در طرف راست خط مورب پله‌ای جای دارد.| __~~green:nonmetal~~__|نافلز|عنصری که جلای فلزی ندارد، رسانای گرمایی و الکتریکی آن ضعیف است، به حالت جامد ، شکننده است و در جدول تناوبی در طرف راست خط مورب پله‌ای جای دارد.|
 __~~green:Chemical formula~~__|فرمول شیمیایی|نمایش یک ماده مرکب که با استفاده از نمادهای شیمیایی ، انواع تعداد نسبی اتمهای موجود در یک ماده مرکب را نشان می‌دهد.|  __~~green:Chemical formula~~__|فرمول شیمیایی|نمایش یک ماده مرکب که با استفاده از نمادهای شیمیایی ، انواع تعداد نسبی اتمهای موجود در یک ماده مرکب را نشان می‌دهد.|
 __~~green:principal quantum number~~__|عدد کوانتومی اصلی|عدد کوانتومی که پوسته انرژی الکترونی مربوط را نشان می‌دهد. مقادیر __n__ ، اعداد صحیح مثبت ...و3و2و1 است.|  __~~green:principal quantum number~~__|عدد کوانتومی اصلی|عدد کوانتومی که پوسته انرژی الکترونی مربوط را نشان می‌دهد. مقادیر __n__ ، اعداد صحیح مثبت ...و3و2و1 است.|
 __~~green:Fransition element~~__|عنصر واسطه|عنصری که در گروه __B__ جدول تناوبی قرار می‌گیرد. در این عناصر ، الکترون متمایز کننده که به روش بناگذاری به عنصر پیشین اضافه می‌شود، الکترون __d__ است و به پوسته ماقبل آخر افزوده می‌شود.|  __~~green:Fransition element~~__|عنصر واسطه|عنصری که در گروه __B__ جدول تناوبی قرار می‌گیرد. در این عناصر ، الکترون متمایز کننده که به روش بناگذاری به عنصر پیشین اضافه می‌شود، الکترون __d__ است و به پوسته ماقبل آخر افزوده می‌شود.|
 __~~green:inner transition element~~__|عنصر واسطه درونی|عناصر لانتانید و آکتنید که در پایین جدول تناوبی قرار می‌گیرند. الکترونهای متمایز کننده در عناصر این گروه ، یک الکترون __f__ است که به پوسته ماقبل آخر افزوده می‌شود.|  __~~green:inner transition element~~__|عنصر واسطه درونی|عناصر لانتانید و آکتنید که در پایین جدول تناوبی قرار می‌گیرند. الکترونهای متمایز کننده در عناصر این گروه ، یک الکترون __f__ است که به پوسته ماقبل آخر افزوده می‌شود.|
 __~~green:Paramagnetic substance~~__|ماده پارامغناطیس|ماده‌ای که به درون میدان مغناطیسی جذب می‌شود. در چنین ماده‌ای ، تمام الکترونها جفت نشده‌اند.|  __~~green:Paramagnetic substance~~__|ماده پارامغناطیس|ماده‌ای که به درون میدان مغناطیسی جذب می‌شود. در چنین ماده‌ای ، تمام الکترونها جفت نشده‌اند.|
 __~~green:diamagnetic substance~~__|ماده دیا مغناطیس|ماده‌ای که توسط میدان مغناطیسی دفع می‌شود. در چنین ماده‌ای ، تمام الکترونها جفت شده‌اند.|  __~~green:diamagnetic substance~~__|ماده دیا مغناطیس|ماده‌ای که توسط میدان مغناطیسی دفع می‌شود. در چنین ماده‌ای ، تمام الکترونها جفت شده‌اند.|
 __~~green:excited state~~__|حالت برانگیخته|حالتی از اتم که در آن ، آرایش الکترونی ، انرژی بیشتری نسبت به هنگامی که اتم در حالت پایه است، به اتم می‌دهد.|  __~~green:excited state~~__|حالت برانگیخته|حالتی از اتم که در آن ، آرایش الکترونی ، انرژی بیشتری نسبت به هنگامی که اتم در حالت پایه است، به اتم می‌دهد.|
 __~~green:ground state~~__|حالت پایه|حالت کمترین انرژی ممکن یک اتم که در آن ، الکترونهای اتم ، نزدیکترین فاصله ممکن به هسته را دارند.|  __~~green:ground state~~__|حالت پایه|حالت کمترین انرژی ممکن یک اتم که در آن ، الکترونهای اتم ، نزدیکترین فاصله ممکن به هسته را دارند.|
 __~~green:afinite~~__|الکترونخواهی|تغییرات انرژی سیستم در فرایندی که طی آن ، یک الکترون به اتم گازی ، در حالت پایه افزوده می‌شود، اولین الکترونخواهی عنصر نامند. دومین الکترونخواهی و الکترونخواهیهای بالاتر ، مربوط به افزودن الکترونها به یونهای منفی است.|  __~~green:afinite~~__|الکترونخواهی|تغییرات انرژی سیستم در فرایندی که طی آن ، یک الکترون به اتم گازی ، در حالت پایه افزوده می‌شود، اولین الکترونخواهی عنصر نامند. دومین الکترونخواهی و الکترونخواهیهای بالاتر ، مربوط به افزودن الکترونها به یونهای منفی است.|
 __~~green:Lattice energy~~__|انرژی شبکه|تغییر آنتالپی مربوط به تراکم یونهای منفی و مثبت گاز شکل در یک بلور یونی.|  __~~green:Lattice energy~~__|انرژی شبکه|تغییر آنتالپی مربوط به تراکم یونهای منفی و مثبت گاز شکل در یک بلور یونی.|
 __~~green:ionization energy~~__|انرژی یونش|انرژی لازم برای جداکردن سست‌ترین الکترون یک اتم منفرد در حالت پایه ، انرژی اولین یونش است. انرژی دومین یونش و یونشهای بالاتر ، مربوط به فرایندهای است که در آنها ، الکترونها از یک یون دارای یک یا بیشتر بار مثبت جدا می‌شوند.|::{picture=ie.jpg}:: __~~green:ionization energy~~__|انرژی یونش|انرژی لازم برای جداکردن سست‌ترین الکترون یک اتم منفرد در حالت پایه ، انرژی اولین یونش است. انرژی دومین یونش و یونشهای بالاتر ، مربوط به فرایندهای است که در آنها ، الکترونها از یک یون دارای یک یا بیشتر بار مثبت جدا می‌شوند.|::{picture=ie.jpg}::
 __~~green:bond distance~~__|طول پیوند|فاصله بین هسته دو اتم که با هم پیوند دارند.|  __~~green:bond distance~~__|طول پیوند|فاصله بین هسته دو اتم که با هم پیوند دارند.|
-__~~green:atomic radius~~__|شعاع اتمی|شعاع تقریبی یک اتم که بر مبنای تسهیم طول پیوندی بدست می‌آید.|{picture=lxzp.gif} +__~~green:atomic radius~~__|شعاع اتمی|شعاع تقریبی یک اتم که بر مبنای تسهیم طول پیوندی بدست می‌آید.|::{picture=lxzp.gif}::
 __~~green:ionic radius~~__|شعاع یونی|شعاع تقریبی یک یون که از تسهیم فاصله بین هسته دو یون مجاور در یک بلور یونی بدست می‌آید.|  __~~green:ionic radius~~__|شعاع یونی|شعاع تقریبی یک یون که از تسهیم فاصله بین هسته دو یون مجاور در یک بلور یونی بدست می‌آید.|
 __~~green:interstitial position~~__|محل درون حفره‌ای|محلی بین مکانهای منظم ساختار بلور.|  __~~green:interstitial position~~__|محل درون حفره‌ای|محلی بین مکانهای منظم ساختار بلور.|
 || ||
  
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 20 تیر 1385 [17:08 ]   11   فیروزه نجفی      جاری 
 سه شنبه 20 تیر 1385 [17:00 ]   10   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 تیر 1385 [16:37 ]   9   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 تیر 1385 [16:24 ]   8   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 تیر 1385 [16:18 ]   7   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 تیر 1385 [15:07 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [15:16 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [15:09 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [15:04 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 16 تیر 1385 [19:18 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 16 تیر 1385 [17:42 ]   1   فیروزه نجفی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..