منو
 کاربر Online
478 کاربر online
تاریخچه ی: هیپرستن

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-73Lines: 1-40
- /><td rowspan=2>
||__::هیپرستن (
Hypersthene)::__
::(((آهن|Fe)),((منیزیم|Mg)))2 (((سیلیکن|Si))2O6) ::
::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
::خوب::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - ((ابریشم))ی::|__::((جلا))::__
::نامنظم::|__::شکستگی::__
:: غیر((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::بلوری ناقص - ((آگرگات)) دانه ای - درخشان - توده های شعاعی - کروی ::|__::اشکال ظاهری::__
:: فراوان ; ((آلمان)) غربی ، ((مجارستان)) ، ((رومانی)) ، ((کانادا ))، ((ایران)) ، ((امریکا)) ، ((استرالیا)) ، ((ژاپن)) و ((گروئنلند)) ::|__::((ژیزمان))::__
::
.حل می شود ((HCl)) به طور بخشی در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((MgO))=40.16% ((SiO2))=59.84% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::قهوه ای - خاکستری - سبز و سیاه ::|__::رنگ ((کانی))::__
::خاکستری - سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
::((واکنش های شیمیایی)):: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((انستاتیت)) - ((برونزیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: ((بیوتیت)) - ((انستاتیت)) - ((اولیوین)) - ((فلدسپات)) ها و غیره::|__::((پاراژنز))::__
:: (ماگمایی - دگرگونی ( شیت های متبلور ::|__::منشا تشکیل::__
::قرصی شکل - تیغه های کوچک ::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((سوئیس))::|__::محل پیدایش::__
|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده است Sthenos نیرو hu
per بالا از واژه یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||





 
-
 
- 
 
 
 
 
  
 
 
- {picture=Hypersthene.jpg}
enter>
td
>
</tr>



<small>
یرستن - گرات (ر صویر 21 مییمتر)
small>
center>
em>
+||__هیپرستن (Hypersthene)__
__(Fe,Mg)2 (Si2O6) __
__سیستم تبلور__|ارتورومبیک<br />__رده بندی__|سیلیکات
__رخ__|خوب<br />__جلا__|شیشه ای - ابریشمی
__شکستگی__|نامنظم
__شفافیت__| غیرشفاف
__نوع سختی__|ترد
__خاصیت مغناطیسی__|ندارد
__اشکال ظاهری__|بلوری ناقص - آگرگات دانه ای <br>درخشان - توده های شعاعی - کروی
__ژیزان__|فراوان ; آلمان غربی ، جارستان
رومانی اناا ، ایران ، امریا
اس
ترالیا ژاپن و گرونلند
__
واص شیمیایی__| به طور بخشی در HCl حل می شد
__ترکیب ش
یمیایی__|MgO=40.16% SiO2=59.84%
__رنگ کانی__|قهوه ای - خاکس
تری - سبز و سیاه
__رنگ اثر خط__|خاکستری - سفید <br />__تفاوت با کانی های مشابه__|واکنش های شیمیایی
__تشابه کانی شناسی__|انستاتیت - برونزیت<br />__پاراژنز__| بیوتیت - انستاتیت - اولیوینr> فلدسپات ها و غیره
__منشا تشکیل__|ماگمایی - دگرگونی ( شیست های متبلور) <br />__شکل بلورها__|قرصی شکل - تیغه های کوچک
__محل پیدایش__|سوئیس ||
  
 
 
 
 
-
gn=middle>

||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
5|6|3.5|3.7||


+ {picture=Hypersthene.jpg}
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [14:34 ]   7   اسماعیل حامدی      جاری 
 یکشنبه 04 دی 1384 [07:57 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [08:49 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [08:45 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [08:38 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [07:07 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [06:48 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..