منو
 صفحه های تصادفی
جانشینان عمرولیث صفاری
زاویه انحراف و زاویه میل
درایت مؤمن
تریشینوز
ظهور نظام ستاره سازی
گراف و هندسه
قوانین اپتیک هندسی
امام علی علیه السلام و جنگ بی زره
مربی امور هنری
اعجاز قرآن در عصر حاضر
 کاربر Online
820 کاربر online
تاریخچه ی: رشته هنرهای تجسمی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-130Lines: 1-132
 V{maketoc} V{maketoc}
 +{picture=honahay.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 هنر عبارت است از طبیعت که از خلال مزاج و روحیه شخص دیده می شود. ((هنر)) اندیشه ای است که می خواهد بر ماده سرکش چیره گردد. هنر عبارت است از طبیعت که از خلال مزاج و روحیه شخص دیده می شود. ((هنر)) اندیشه ای است که می خواهد بر ماده سرکش چیره گردد.
 آنچه در طبیعت مشاهده می کنیم تمایل خاص به تولید صورتهای کروی ست و آن هم به موجب قانون حداقل مساحت گنجایش. در رشته هنرهای تجسمی دانشجو با آشنا شدن به خصوصیات عناصر اولیه تجسمی و سپس ترکیب نمودن آنها با هم به صورت نامحدود آثار تصویری و تجسمی بوجود خواهد آورد. آنچه در طبیعت مشاهده می کنیم تمایل خاص به تولید صورتهای کروی ست و آن هم به موجب قانون حداقل مساحت گنجایش. در رشته هنرهای تجسمی دانشجو با آشنا شدن به خصوصیات عناصر اولیه تجسمی و سپس ترکیب نمودن آنها با هم به صورت نامحدود آثار تصویری و تجسمی بوجود خواهد آورد.
 
 
 
 
  
  {picture=wwwwww.GIF}  {picture=wwwwww.GIF}
  
 
 
 
 
 نحوه آموختن هنرهای تجسمی مانند زبان یادگرفتن است. نحوه آموختن هنرهای تجسمی مانند زبان یادگرفتن است.
 هنرهای تجسمی را یکی از بهترین و مؤثرترین وسیله های ارتباطی می شناسند زبان بین المللی در آموزش و پرورش عالی ترین تجسمات زبان بصری شمرده می شود که می تواند افقهای دور را ترسیم کرد. دنیای ما از دو عنصر مهم بصری فرم و ((رنگ)) و نقطه، خط ، مسطح، حجم، بافت به عنوان عناصر بصری و ریتم و حرکت و ((فضا)) و تضاد و پرسپکتیو به عنوان کیفیات بصری تشکیل شده است که در رشته هنرهای تجسمی هنرمند با استفاده از این دو عنصر و با الهام از طبیعت هنری را می آفریند که عامه پسند و همه فهم باشد و زبان قابل درک برای همه انسان ها با هر فرهنگ و رسومی باشد و این همه به لطف آن است که در عرصه هنرهای تجسمی هیچ قاعده و قانونی به صورت غیرقابل تغییر نمی باشد.  هنرهای تجسمی را یکی از بهترین و مؤثرترین وسیله های ارتباطی می شناسند زبان بین المللی در آموزش و پرورش عالی ترین تجسمات زبان بصری شمرده می شود که می تواند افقهای دور را ترسیم کرد. دنیای ما از دو عنصر مهم بصری فرم و ((رنگ)) و نقطه، خط ، مسطح، حجم، بافت به عنوان عناصر بصری و ریتم و حرکت و ((فضا)) و تضاد و پرسپکتیو به عنوان کیفیات بصری تشکیل شده است که در رشته هنرهای تجسمی هنرمند با استفاده از این دو عنصر و با الهام از طبیعت هنری را می آفریند که عامه پسند و همه فهم باشد و زبان قابل درک برای همه انسان ها با هر فرهنگ و رسومی باشد و این همه به لطف آن است که در عرصه هنرهای تجسمی هیچ قاعده و قانونی به صورت غیرقابل تغییر نمی باشد.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف| نام دانشگاه |کاردانی |کارشناسی |ارشد |دکترا  ||ردیف| نام دانشگاه |کاردانی |کارشناسی |ارشد |دکترا
 1 |آزاد- شبستر | * | | |  1 |آزاد- شبستر | * | | |
 2 |دانشکده تربیت دبیر فنی وحرفه ای شریعتی | * | | | 2 |دانشکده تربیت دبیر فنی وحرفه ای شریعتی | * | | |
 3 |شریعتی | * | | | || 3 |شریعتی | * | | | ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 ||ردیف| نام درس |ردیف| نام درس ||ردیف| نام درس |ردیف| نام درس
 1 |آشنایی با آبرنگ | 2 |آشنایی با آرامتفکران در باب  1 |آشنایی با آبرنگ | 2 |آشنایی با آرامتفکران در باب
 3 |آشنایی با تذهیب و ((نگارگری)) | 4 |آشنایی با طراحی صنعتی دنیای امروز  3 |آشنایی با تذهیب و ((نگارگری)) | 4 |آشنایی با طراحی صنعتی دنیای امروز
 5 |آشنایی با طرح و ساخت سکه | 6 |آشنایی با علوم جدید  5 |آشنایی با طرح و ساخت سکه | 6 |آشنایی با علوم جدید
 7 |آشنایی با فنون قالب‌گیری 1 |8 |آشنایی با فنون قالب‌گیری 2  7 |آشنایی با فنون قالب‌گیری 1 |8 |آشنایی با فنون قالب‌گیری 2
 9 |آشنایی با فیلمبرداری |10 |آشنایی با موزه ها  9 |آشنایی با فیلمبرداری |10 |آشنایی با موزه ها
 11 |آشنایی با هنر در ((تاریخ)) 1 | 12 |آشنایی با هنر در تاریخ 2  11 |آشنایی با هنر در ((تاریخ)) 1 | 12 |آشنایی با هنر در تاریخ 2
 13 |آشنایی با هنرهای سنتی ایران 1 |14 |آشنایی با هنرهای سنتی ایران 2  13 |آشنایی با هنرهای سنتی ایران 1 |14 |آشنایی با هنرهای سنتی ایران 2
 15 |آشنایی با کاریکاتور |16 |آشنایی با ((کامپیوتر ))  15 |آشنایی با کاریکاتور |16 |آشنایی با ((کامپیوتر ))
 17 |آشنایی با رشته های هنرهای معاصر | 18 |اخلاق اسلامی  17 |آشنایی با رشته های هنرهای معاصر | 18 |اخلاق اسلامی
 19 |ارزیابی تولیدات صنعتی| 20 |((اقتصاد)) مدیریت تولیدات  19 |ارزیابی تولیدات صنعتی| 20 |((اقتصاد)) مدیریت تولیدات
 21 |انسان، طبیعت، طراحی |22 |پروژه تصویرسازی آموزشی علمی 2  21 |انسان، طبیعت، طراحی |22 |پروژه تصویرسازی آموزشی علمی 2
 23 |پروژه طراحی صنعتی 1 | 24 |پروژه طراحی صنعتی 2  23 |پروژه طراحی صنعتی 1 | 24 |پروژه طراحی صنعتی 2
 25 |پروژه طراحی صنعتی 3 | 26 |پروژه طراحی صنعتی 4  25 |پروژه طراحی صنعتی 3 | 26 |پروژه طراحی صنعتی 4
 27 |پروژه طراحی صنعتی 5 | 28 |پروژه طراحی صنعتی 6  27 |پروژه طراحی صنعتی 5 | 28 |پروژه طراحی صنعتی 6
 29 |پروژه طراحی صنعتی 7 |30 |پروژه طراحی صنعتی 8  29 |پروژه طراحی صنعتی 7 |30 |پروژه طراحی صنعتی 8
 31 |پروژه طراحی صنعتی 9 |32 |پروژه نهایی  31 |پروژه طراحی صنعتی 9 |32 |پروژه نهایی
 33 |پروژه نهایی پایان نامه | 34 |پروژه نهایی و رساله  33 |پروژه نهایی پایان نامه | 34 |پروژه نهایی و رساله
 35 |تاریخ طراحی صنعتی و اختراعات |36 |تاریخ عمومی حجم سازی 1  35 |تاریخ طراحی صنعتی و اختراعات |36 |تاریخ عمومی حجم سازی 1
 37 |تاریخ عمومی حجم‌سازی 2 | 38 |تاریخ عمومی نقاشی 1  37 |تاریخ عمومی حجم‌سازی 2 | 38 |تاریخ عمومی نقاشی 1
 39 |تاریخ عمومی نقاشی 2 | 40 |تاریخ عمومی نقاشی 3  39 |تاریخ عمومی نقاشی 2 | 40 |تاریخ عمومی نقاشی 3
 41 |تاریخچه تصویر سازی| 42 |تاریخچه عکاسی  41 |تاریخچه تصویر سازی| 42 |تاریخچه عکاسی
 43 |تاریخچه کتابت | 44 |تبلیغات شهری  43 |تاریخچه کتابت | 44 |تبلیغات شهری
 45 |تجزیه و تحلیل نقد آثار ارتباط | 46 |تجزیه و تحلیل نقد آثار مجسمه‌سازی  45 |تجزیه و تحلیل نقد آثار ارتباط | 46 |تجزیه و تحلیل نقد آثار مجسمه‌سازی
 47 |تجزیه و تحلیل و نقد آثار طراحی |48 |تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای  47 |تجزیه و تحلیل و نقد آثار طراحی |48 |تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای
 49 |تجزیه و تحلیل و نقد عکس 1 |50 |تجزیه و تحلیل و نقد عکس 2  49 |تجزیه و تحلیل و نقد عکس 1 |50 |تجزیه و تحلیل و نقد عکس 2
 51 |تصویر متحرک 1 | 52 |تصویرسازی آموزشی علمی 1  51 |تصویر متحرک 1 | 52 |تصویرسازی آموزشی علمی 1
 53 |تصویرسازی تبلیغات جراید نشر | 54 |تصویرسازی فرهنگی 1  53 |تصویرسازی تبلیغات جراید نشر | 54 |تصویرسازی فرهنگی 1
 55 |تصویرسازی قدیم و جدید |56 |تصویرسازی کتابهای کودکان و نوجوانان  55 |تصویرسازی قدیم و جدید |56 |تصویرسازی کتابهای کودکان و نوجوانان
 57 |جامعه شناسی صنعتی |58 |جامعه شناسی هنر  57 |جامعه شناسی صنعتی |58 |جامعه شناسی هنر
 59 |چاپهای ماشینی | 60 |حجم سازی  59 |چاپهای ماشینی | 60 |حجم سازی
 61 |حکمت هنر اسلامی |62 |خوشنویسی و طراحی حروف 1  61 |حکمت هنر اسلامی |62 |خوشنویسی و طراحی حروف 1
 63 |خوشنویسی و طراحی حروف 2 | 64 |خوشنویسی و طراحی حروف 3  63 |خوشنویسی و طراحی حروف 2 | 64 |خوشنویسی و طراحی حروف 3
 65 |خوشنویسی و طراحی حروف 4 |66 |دوباره سازی کار اساتید  65 |خوشنویسی و طراحی حروف 4 |66 |دوباره سازی کار اساتید
 67 |رابطه مجسمه‌سازی با محیط 1 | 68 |رابطه مجسمه‌سازی با محیط 2  67 |رابطه مجسمه‌سازی با محیط 1 | 68 |رابطه مجسمه‌سازی با محیط 2
 69 |رنگ و نقاشی |70| روش تحقیق  69 |رنگ و نقاشی |70| روش تحقیق
 71 |روش تحقیق در طراحی صنعتی| 72| روش تحقیق در ((عکاسی))  71 |روش تحقیق در طراحی صنعتی| 72| روش تحقیق در ((عکاسی))
 73 |روش تدوین رساله |74 |((ریاضی)) کاربردی 1  73 |روش تدوین رساله |74 |((ریاضی)) کاربردی 1
 75 |ریاضی کاربردی 2 | 76| زبان تخصصی 1  75 |ریاضی کاربردی 2 | 76| زبان تخصصی 1
 77 |زبان تخصصی 2 | 78 |زبان تخصصی پیشنیاز  77 |زبان تخصصی 2 | 78 |زبان تخصصی پیشنیاز
 79 |زیباشناسی | 80 |شیمی عمومی و شیمی عکاسی 1  79 |زیباشناسی | 80 |شیمی عمومی و شیمی عکاسی 1
 81 |شیوه‌های ارائه |82 |صفحه آرایی  81 |شیوه‌های ارائه |82 |صفحه آرایی
 83 |طراحی به کمک کامپیوتر | 84 |طراحی به کمک کامپیوتر 1  83 |طراحی به کمک کامپیوتر | 84 |طراحی به کمک کامپیوتر 1
 85 |طراحی به کمک کامپیوتر 2 | 86 |طراحی تخصصی  85 |طراحی به کمک کامپیوتر 2 | 86 |طراحی تخصصی
 87 |طراحی تخصصی در تصویرسازی| 88 |طراحی صنعتی و انسان  87 |طراحی تخصصی در تصویرسازی| 88 |طراحی صنعتی و انسان
 89 |طراحی فرآورده‌های صنعتی 1 | 90 |طراحی فنی  89 |طراحی فرآورده‌های صنعتی 1 | 90 |طراحی فنی
 91 |طراحی فنی 1 |92 |طراحی فنی 2  91 |طراحی فنی 1 |92 |طراحی فنی 2
 93 |طراحی فنی 3 | 94 |طراحی نمایشگاه  93 |طراحی فنی 3 | 94 |طراحی نمایشگاه
 95 |طراحی و ساخت سنتی اشیا |96| طرح اشیاء در تمدن اسلامی  95 |طراحی و ساخت سنتی اشیا |96| طرح اشیاء در تمدن اسلامی
 97 |طرح جامع مجسمه‌سازی 1 | 98 |طرح جامع مجسمه‌سازی 2  97 |طرح جامع مجسمه‌سازی 1 | 98 |طرح جامع مجسمه‌سازی 2
 99 |طرح رساله نهایی | 100 |طرح عملی جامع  99 |طرح رساله نهایی | 100 |طرح عملی جامع
 101 |فرم و فضا 1 | 102 |فرم و فضا 2  101 |فرم و فضا 1 | 102 |فرم و فضا 2
 103 |فلسفه شرق |104 |فلسفه غرب  103 |فلسفه شرق |104 |فلسفه غرب
 105 |فنون و رشهای تولید در صنعت |106 |فیزیک 1 ایستایی  105 |فنون و رشهای تولید در صنعت |106 |فیزیک 1 ایستایی
 107 |فیزیک 2 مبانی سینماتیک |108 |فیزیک 3  107 |فیزیک 2 مبانی سینماتیک |108 |فیزیک 3
 109 |فیزیک و ابزارشناسی |110 |مبانی طراحی صنعتی 1  109 |فیزیک و ابزارشناسی |110 |مبانی طراحی صنعتی 1
 111 |مبانی طراحی صنعتی 2 |112 |مبانی نظری هنر  111 |مبانی طراحی صنعتی 2 |112 |مبانی نظری هنر
 113 |مبانی هنرهای تجسمی 1 | 114 |مبانی هنرهای تجسمی 2  113 |مبانی هنرهای تجسمی 1 | 114 |مبانی هنرهای تجسمی 2
 115 |مبانی کاربرد نرم‌افزارهای(( گرافیک ))|116 |مدل سازی 2  115 |مبانی کاربرد نرم‌افزارهای(( گرافیک ))|116 |مدل سازی 2
 117 |مرمت آثار نقاشی 118 |مطالعات تطبیقی هنر 1  117 |مرمت آثار نقاشی 118 |مطالعات تطبیقی هنر 1
 119 |مطالعات تطبیقی هنر 2 |120 |مهندسی عوامل انسانی 1  119 |مطالعات تطبیقی هنر 2 |120 |مهندسی عوامل انسانی 1
 121 |مهندسی عوامل انسانی 2 |122 |مواد و روش ساخت 1  121 |مهندسی عوامل انسانی 2 |122 |مواد و روش ساخت 1
 123 |مواد و روش ساخت 2 | 124 |مواد و روش ساخت 3  123 |مواد و روش ساخت 2 | 124 |مواد و روش ساخت 3
 125 |نقد و تحلیل تصویر | 126 |نقش برجسته 1  125 |نقد و تحلیل تصویر | 126 |نقش برجسته 1
 127 |نقش برجسته 2 | 128 |نقش برجسته 3  127 |نقش برجسته 2 | 128 |نقش برجسته 3
 129 |نقش برجسته 4 | 130 |نقشه‌کشی صنعتی 1  129 |نقش برجسته 4 | 130 |نقشه‌کشی صنعتی 1
 131 |نقشه‌کشی صنعتی 2 |132 |نورپردازی  131 |نقشه‌کشی صنعتی 2 |132 |نورپردازی
 133 |هندسه 1 | 134 |هندسه 2  133 |هندسه 1 | 134 |هندسه 2
 135 |هندسه تحلیلی | 136| هندسه مناظر و مزایا  135 |هندسه تحلیلی | 136| هندسه مناظر و مزایا
 137 |هندسه نقوش در صنایع دستی ایران | 138 |هنر در دنیای کودکان  137 |هندسه نقوش در صنایع دستی ایران | 138 |هنر در دنیای کودکان
 139 |هنر و تمدن اسلامی 1 | 140| هنر و تمدن اسلامی 2  139 |هنر و تمدن اسلامی 1 | 140| هنر و تمدن اسلامی 2
 141 |کارگاه آموزش فنون تصویرسازی | 142 |کارگاه ارتباط تصویری  141 |کارگاه آموزش فنون تصویرسازی | 142 |کارگاه ارتباط تصویری
 143 |کارگاه ارتباط تصویری 3 |144 |کارگاه ارتباط تصویری 4  143 |کارگاه ارتباط تصویری 3 |144 |کارگاه ارتباط تصویری 4
 145 |کارگاه ارتباط تصویری سطح سه 1 | 146 |کارگاه ارتباط تصویری سطح سه 2  145 |کارگاه ارتباط تصویری سطح سه 1 | 146 |کارگاه ارتباط تصویری سطح سه 2
 147 |کارگاه ارتباط تصویری سطح یک 1 | 148 |کارگاه ارتباط تصویری سطح یک 2  147 |کارگاه ارتباط تصویری سطح یک 1 | 148 |کارگاه ارتباط تصویری سطح یک 2
 149 |کارگاه برنزریزی 1 | 150 |کارگاه برنزریزی 2  149 |کارگاه برنزریزی 1 | 150 |کارگاه برنزریزی 2
 151 |کارگاه تصویرسازی | 152| کارگاه تصویرسازی سطح یک 1  151 |کارگاه تصویرسازی | 152| کارگاه تصویرسازی سطح یک 1
 153 |کارگاه تصویرسازی سطح یک 2 | 154 |کارگاه چاپ  153 |کارگاه تصویرسازی سطح یک 2 | 154 |کارگاه چاپ
 155 |کارگاه چاپهای دستی 1 | 156 |کارگاه چاپهای دستی 2  155 |کارگاه چاپهای دستی 1 | 156 |کارگاه چاپهای دستی 2
 157 |کارگاه چاپهای دستی 3 | 158 |کارگاه حجم تخصصی 1  157 |کارگاه چاپهای دستی 3 | 158 |کارگاه حجم تخصصی 1
 159 |کارگاه حجم تخصصی 2 | 160 |کارگاه حجم تخصصی 3  159 |کارگاه حجم تخصصی 2 | 160 |کارگاه حجم تخصصی 3
 161 |کارگاه حجم عمومی 2 |162 |کارگاه حجم‌سازی  161 |کارگاه حجم عمومی 2 |162 |کارگاه حجم‌سازی
 163 |کارگاه روش تحقیق |164 |کارگاه سرامیک 1  163 |کارگاه روش تحقیق |164 |کارگاه سرامیک 1
 165 |کارگاه سرامیک 2 | 166 |کارگاه طراحی پایه 1  165 |کارگاه سرامیک 2 | 166 |کارگاه طراحی پایه 1
 167 |کارگاه طراحی پایه 2 | 168 |کارگاه طراحی پایه سطح یک 1  167 |کارگاه طراحی پایه 2 | 168 |کارگاه طراحی پایه سطح یک 1
 169 |کارگاه طراحی پایه سطح یک 2 |170 |کارگاه طراحی تخصصی 1  169 |کارگاه طراحی پایه سطح یک 2 |170 |کارگاه طراحی تخصصی 1
 171 |کارگاه طراحی تخصصی 2 | 172 |کارگاه طراحی تخصصی 3  171 |کارگاه طراحی تخصصی 2 | 172 |کارگاه طراحی تخصصی 3
 173 |کارگاه طراحی سطح دو 1 | 174 |کارگاه طراحی سطح دو 2  173 |کارگاه طراحی سطح دو 1 | 174 |کارگاه طراحی سطح دو 2
 175 |کارگاه طراحی سطح دو 3 |176| کارگاه طراحی سطح سه 1  175 |کارگاه طراحی سطح دو 3 |176| کارگاه طراحی سطح سه 1
 177 |کارگاه طراحی سطح سه 2 | 178 |کارگاه طراحی سطح سه 3  177 |کارگاه طراحی سطح سه 2 | 178 |کارگاه طراحی سطح سه 3
 179 |کارگاه عکاسی 1 |180 |کارگاه عکاسی 2  179 |کارگاه عکاسی 1 |180 |کارگاه عکاسی 2
 181 |کارگاه عکاسی 3 |182 |کارگاه عکاسی 4  181 |کارگاه عکاسی 3 |182 |کارگاه عکاسی 4
 183 |کارگاه عکاسی 5 |184| کارگاه عکاسی 6  183 |کارگاه عکاسی 5 |184| کارگاه عکاسی 6
 185 |کارگاه عکاسی پایه 1 | 186 |کارگاه عکاسی پایه 2  185 |کارگاه عکاسی پایه 1 | 186 |کارگاه عکاسی پایه 2
 187 |کارگاه عکاسی تخصصی 1 | 188 |کارگاه عکاسی تخصصی 2  187 |کارگاه عکاسی تخصصی 1 | 188 |کارگاه عکاسی تخصصی 2
 189 |کارگاه عکاسی رنگی | 190 |کارگاه مواد و روشهای ساخت 1  189 |کارگاه عکاسی رنگی | 190 |کارگاه مواد و روشهای ساخت 1
 191 |کارگاه مینیاتور و تذهیب | 192 |کارگاه نقاشی چینی  191 |کارگاه مینیاتور و تذهیب | 192 |کارگاه نقاشی چینی
 193 |کارگاه نقاشی دیواری سطح 1 | 194 |کارگاه نقاشی سطح 3  193 |کارگاه نقاشی دیواری سطح 1 | 194 |کارگاه نقاشی سطح 3
 195 |کارگاه نقاشی سطح دو 2 |196 |کارگاه نقاشی عمومی 1  195 |کارگاه نقاشی سطح دو 2 |196 |کارگاه نقاشی عمومی 1
 197 |کارگاه نقاشی عمومی 2 | 198| کارگاه نقاشی دیواری سطح یک 2  197 |کارگاه نقاشی عمومی 2 | 198| کارگاه نقاشی دیواری سطح یک 2
 199 |کارگاه نقاشی سطح دو 1 | 200 |کارگاه نقاشی سطح دو 3  199 |کارگاه نقاشی سطح دو 1 | 200 |کارگاه نقاشی سطح دو 3
 201 |کارگاه نقاشی سطح یک 1 | 202 |کارگاه نقاشی سطح یک 2 ||  201 |کارگاه نقاشی سطح یک 1 | 202 |کارگاه نقاشی سطح یک 2 ||
 !صنعت و بازارکار !صنعت و بازارکار
 در مقدمه رشته هنرهای تجسمی مطالب جالب توجهی عرضه شده که از آنجا به خوبی می توان فهمید هنرمند رشته هنرهای تجسمی به عنوان یکی از هنرهای پیشرو وسعت کاریش به اندازه یک جامعه زنده و پویاست که با نقطه و خط و رنگ و ... می تواند در مراکز هنری فرهنگ سراها، کارگاه های ((مجسه سازی)) ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری سازمان تبلیغات و بسیاری از شرکت های خصوصی که به امر هنر متعالی اشتغال دارند مشغول بکار شود. در مقدمه رشته هنرهای تجسمی مطالب جالب توجهی عرضه شده که از آنجا به خوبی می توان فهمید هنرمند رشته هنرهای تجسمی به عنوان یکی از هنرهای پیشرو وسعت کاریش به اندازه یک جامعه زنده و پویاست که با نقطه و خط و رنگ و ... می تواند در مراکز هنری فرهنگ سراها، کارگاه های ((مجسه سازی)) ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری سازمان تبلیغات و بسیاری از شرکت های خصوصی که به امر هنر متعالی اشتغال دارند مشغول بکار شود.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [08:55 ]   3   سمیرا_عقیلی      جاری 
 چهارشنبه 05 بهمن 1384 [05:42 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 بهمن 1384 [05:34 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..