منو
 کاربر Online
490 کاربر online
تاریخچه ی: رشته علوم اجتماعی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-125Lines: 1-125
 V{maketoc} V{maketoc}
 +{picture=oejtemoi.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 در سلسله مراتب مباحث ((دانشگاه))ی به ویژه در علوم اجتماعی رشته های مردم شناسی و(( انسان شناسی ))از مباحث نسبتاً جدید در یکصد سال اخیر است. انسان شناسی Anthropology در یک دید کلی، مطالعه خصوصیات انسانی است که ویژگی های جسمانی نشانه های فرهنگی، فکری و تاریخی را در بر گرفته و به مطالعه چگونگی دنیای تغییرات و دلایل تحولات زیستی در گروهها و جمعیتهای مختلف انسانی می پردازد .  در سلسله مراتب مباحث ((دانشگاه))ی به ویژه در علوم اجتماعی رشته های مردم شناسی و(( انسان شناسی ))از مباحث نسبتاً جدید در یکصد سال اخیر است. انسان شناسی Anthropology در یک دید کلی، مطالعه خصوصیات انسانی است که ویژگی های جسمانی نشانه های فرهنگی، فکری و تاریخی را در بر گرفته و به مطالعه چگونگی دنیای تغییرات و دلایل تحولات زیستی در گروهها و جمعیتهای مختلف انسانی می پردازد .
 مراد از(( مردم شناسی ))Ethnology مطالعه ویژگی های فرهنگی و اجتماعی گروههای انسانی در محدوده جغرافیائی معین و در دوره تاریخی مشخص است که عناصر ویژه ای نظیر، زبان، هنر، موسیقی، آداب و سنن، ازدواج، عادات و خلقیات، خانواده، خویشاوندی، مذهب، اقتصاد، حقوق، پوشاک، فنون ... را در برمی گیرد. فرهنگ Culture نیز با گسترش دامنه مطالعات و تحقیقات فرهنگی و پیشرفت تکنولوژی، دارای معنا و مفهومی وسیع و همه جانبه گردیده است، به طوری که در تعریف آن آمده است: مراد از(( مردم شناسی ))Ethnology مطالعه ویژگی های فرهنگی و اجتماعی گروههای انسانی در محدوده جغرافیائی معین و در دوره تاریخی مشخص است که عناصر ویژه ای نظیر، زبان، هنر، موسیقی، آداب و سنن، ازدواج، عادات و خلقیات، خانواده، خویشاوندی، مذهب، اقتصاد، حقوق، پوشاک، فنون ... را در برمی گیرد. فرهنگ Culture نیز با گسترش دامنه مطالعات و تحقیقات فرهنگی و پیشرفت تکنولوژی، دارای معنا و مفهومی وسیع و همه جانبه گردیده است، به طوری که در تعریف آن آمده است:
 فرهنگ عبارت است از مجموعه ای شامل آداب و رسوم، اعتقادات، اخلاقیات، مهارت ها و فنون، هنر و ... که انسان به عنوان عضوی از جامعه آن را فرا می گیرد و در قبال آن جامعه نیز تعهداتی دارد. فرهنگ عبارت است از مجموعه ای شامل آداب و رسوم، اعتقادات، اخلاقیات، مهارت ها و فنون، هنر و ... که انسان به عنوان عضوی از جامعه آن را فرا می گیرد و در قبال آن جامعه نیز تعهداتی دارد.
 به این ترتیب مطالعه و تحقیق فرهنگها قسمت عمده ای از قلمرو مردم شناسی را در برمی گیرد. از این رو برخی از دانشمندان دانش مردم شناسی و انسان شناسی را «علم مطالعه فرهنگ ها» (اعم از مادی و غیرمادی) می دانند.  به این ترتیب مطالعه و تحقیق فرهنگها قسمت عمده ای از قلمرو مردم شناسی را در برمی گیرد. از این رو برخی از دانشمندان دانش مردم شناسی و انسان شناسی را «علم مطالعه فرهنگ ها» (اعم از مادی و غیرمادی) می دانند.
 زیبائی رشته علوم اجتماعی به ارتباطات زیبائی که بین اجتماع انسان‌ها برقرار است ، بر می‌گردد.  زیبائی رشته علوم اجتماعی به ارتباطات زیبائی که بین اجتماع انسان‌ها برقرار است ، بر می‌گردد.
 انسان‌ها در کنار یکدیگر نیازهای فراوان خود را مرتفع می‌کنند و این فراوانی نیاز، پیچیدگی‌های زیادی را برای رسیدن به رفاه اجتماعی بوجود می‌آورد. مسائلی مانند مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت، ... در رشته علوم اجتماعی پژوهش و مطالعه برای رسیدن به رفاه را بررسی می‌کند. انسان‌ها در کنار یکدیگر نیازهای فراوان خود را مرتفع می‌کنند و این فراوانی نیاز، پیچیدگی‌های زیادی را برای رسیدن به رفاه اجتماعی بوجود می‌آورد. مسائلی مانند مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت، ... در رشته علوم اجتماعی پژوهش و مطالعه برای رسیدن به رفاه را بررسی می‌کند.
 علاقه به مسائل خبری و اجتماعی، داشتن روحیه جمع گرائی و داشتن بیان خوب و در پایان پایه قوی آماری از شروط موفقیّت در این رشته است. علاقه به مسائل خبری و اجتماعی، داشتن روحیه جمع گرائی و داشتن بیان خوب و در پایان پایه قوی آماری از شروط موفقیّت در این رشته است.
 در کنکور سراسری ، ضریب درس ریاضی 4 می‌باشد.  در کنکور سراسری ، ضریب درس ریاضی 4 می‌باشد.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف| نام دانشگاه |کاردانی |کارشناسی |ارشد |دکترا  ||ردیف| نام دانشگاه |کاردانی |کارشناسی |ارشد |دکترا
 1|آزاد- آباده| | * | | 1|آزاد- آباده| | * | |
 2 |آزاد- آزاد شهر| | * | | 2 |آزاد- آزاد شهر| | * | |
 3 |آزاد- آشتیان | | * |‌‌‌‌‌‌‌ | 3 |آزاد- آشتیان | | * |‌‌‌‌‌‌‌ |
 4 |آزاد- ایلام | | * | | 4 |آزاد- ایلام | | * | |
 5 |آزاد- بردسیر | | * | |  5 |آزاد- بردسیر | | * | |
 6 |آزاد- تبریز | | * | |  6 |آزاد- تبریز | | * | |
 7 |آزاد- تربت جام | | * | | 7 |آزاد- تربت جام | | * | |
 8 |آزاد- تهران | | * | | 8 |آزاد- تهران | | * | |
 9 |آزاد- خلخال| | * | | 9 |آزاد- خلخال| | * | |
 10 |آزاد- دامغان | | * | | 10 |آزاد- دامغان | | * | |
 11 |آزاد- دهاقان | | * | | 11 |آزاد- دهاقان | | * | |
 12 |آزاد- رودهن | | * | | 12 |آزاد- رودهن | | * | |
 13 |آزاد- زرند| | * | | 13 |آزاد- زرند| | * | |
 14| آزاد- زنجان| | * | |  14| آزاد- زنجان| | * | |
 15 |آزاد- شوشتر | | * | | 15 |آزاد- شوشتر | | * | |
 16| آزاد- شیروان | | * | | 16| آزاد- شیروان | | * | |
 17| آزاد- قوچان | | * | |  17| آزاد- قوچان | | * | |
 18| آزاد- گرمسار | | * | | 18| آزاد- گرمسار | | * | |
 19| آزاد- گناباد| | * | |  19| آزاد- گناباد| | * | |
 20| آزاد- نراق| | * | | 20| آزاد- نراق| | * | |
 21| آزاد- کرمان | | * | | 21| آزاد- کرمان | | * | |
 22| آزاد-اراک| | * | | 22| آزاد-اراک| | * | |
 23 |آزاد-جهرم| | * | | 23 |آزاد-جهرم| | * | |
 24 |الزهرا تهران | | * | | 24 |الزهرا تهران | | * | |
 25 |بابلسر | | * | | 25 |بابلسر | | * | |
 26 |بوعلی سینا همدان | | * | | 26 |بوعلی سینا همدان | | * | |
 27 |تهران | | * | | 27 |تهران | | * | |
 28 |خوارزمی| | * | | 28 |خوارزمی| | * | |
 29| شاهد تهران| | * | | 29| شاهد تهران| | * | |
 30| شهیدچمران اهواز | | * | | 30| شهیدچمران اهواز | | * | |
 31 |شیراز | | * | | 31 |شیراز | | * | |
 32| صنعتی اصفهان| | * | |  32| صنعتی اصفهان| | * | |
 33 |علامه طباطبائی | | * | |  33 |علامه طباطبائی | | * | |
 34 |یزد | | * | | ||  34 |یزد | | * | | ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 ||ردیف |نام درس|ردیف|نام درس  ||ردیف |نام درس|ردیف|نام درس
 1 |آمار در علوم اجتماعی | 2 |آمار و احتمالات مقدماتی  1 |آمار در علوم اجتماعی | 2 |آمار و احتمالات مقدماتی
 3 |ارتباطات انسانی | 4 |ارتباطات بین‌المللی  3 |ارتباطات انسانی | 4 |ارتباطات بین‌المللی
 5 |ارتباطات تصویری| 6 |ارتباطات در جهان سوم  5 |ارتباطات تصویری| 6 |ارتباطات در جهان سوم
 7 |ارتباطات سیاسی| 8 |ارتباطات و توسعه  7 |ارتباطات سیاسی| 8 |ارتباطات و توسعه
 9 |ارتباطات و فرهنگ |10|ارزیابی پروژه  9 |ارتباطات و فرهنگ |10|ارزیابی پروژه
 11 |اصول روابط بین الملل (الف و ب)| 12|اصول روابط عمومی  11 |اصول روابط بین الملل (الف و ب)| 12|اصول روابط عمومی
 13|اصول روزنامه‌نگاهری | 14|اصول علم اقتصاد 1  13|اصول روزنامه‌نگاهری | 14|اصول علم اقتصاد 1
 15 |اصول و فلسفه آموزش و پرورش |16|اصول و فنون مشاوره و راهنمایی  15 |اصول و فلسفه آموزش و پرورش |16|اصول و فنون مشاوره و راهنمایی
-17 |اصول و مبانی ارتباطات | 18|افکار عمومی و ((وسایل ارتباطات جمعی )) +17 |اصول و مبانی ارتباطات | 18|افکار عمومی و وسایل ارتباطات جمعی
 19 |اقتصاد روستایی |20|اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم  19 |اقتصاد روستایی |20|اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم
 21 |انسان در اسلام |22|انقلاب اسلامی و ریشه‌های ان  21 |انسان در اسلام |22|انقلاب اسلامی و ریشه‌های ان
 23 |باستان شناسی فرهنگی |24|بررسی مسائل اجتماعی ایران  23 |باستان شناسی فرهنگی |24|بررسی مسائل اجتماعی ایران
 25 |بررسی و تحلیل پروژه‌های انجام شده |26|برنامه ریزی منطقه و کاربرد در /ت  25 |بررسی و تحلیل پروژه‌های انجام شده |26|برنامه ریزی منطقه و کاربرد در /ت
 27 |پایان‌نامه |28|پیایی گروهی |29 |تاریخ اسلام  27 |پایان‌نامه |28|پیایی گروهی |29 |تاریخ اسلام
 30 |تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام |31|تاریخ روزنامه نگاری  30 |تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام |31|تاریخ روزنامه نگاری
 32 |تجزیه و تحلیل برنامه‌های رادیو و تلویزیون |33|تحلیل محتوا و گفتمان پیامها  32 |تجزیه و تحلیل برنامه‌های رادیو و تلویزیون |33|تحلیل محتوا و گفتمان پیامها
 34 |تحولات جامعه روستایی ایران |35|تربیت بدنی 2  34 |تحولات جامعه روستایی ایران |35|تربیت بدنی 2
 36 |تعلیم و تربیت در اسلام |37|تغیرات اجتماعی  36 |تعلیم و تربیت در اسلام |37|تغیرات اجتماعی
 38 |تمرین دبیری 1 |39|تمرین دبیری 2  38 |تمرین دبیری 1 |39|تمرین دبیری 2
 40 |توسعه اقتصادی |41|تولید و کاربرد مواد آموزشی  40 |توسعه اقتصادی |41|تولید و کاربرد مواد آموزشی
 42 |تکنولوژی چاپ و نشر |43|تکنولوژی های جدید ارتباطی  42 |تکنولوژی چاپ و نشر |43|تکنولوژی های جدید ارتباطی
 44 |جامعه شناسی |45|جامعه شناسی آموزش و پرورش  44 |جامعه شناسی |45|جامعه شناسی آموزش و پرورش
 46 |جامعه شناسی انقلاب | 47 |جامعه شناسی ایلات عشایر ایران  46 |جامعه شناسی انقلاب | 47 |جامعه شناسی ایلات عشایر ایران
-48|((جامعه شناسی جهانی ))شدن |49 |جامعه شناسی خانوادگی
50 |((جامعه شناسی روستایی ))| 51|جامعه شناسی سینما
+48|جامعه شناسی جهانی شدن |49 |جامعه شناسی خانوادگی
50 |جامعه شناسی روستایی | 51|جامعه شناسی سینما
 52 |جامعه شناسی شهری |53|جامعه شناسی قشرها و نابرابریها  52 |جامعه شناسی شهری |53|جامعه شناسی قشرها و نابرابریها
-54 |((جامعه شناسی هنر ))|55 |جغرافیای انسانی ایران +54 |جامعه شناسی هنر |55 |جغرافیای انسانی ایران
 56 |جهانی شدن ارتباطات |57 |حقوق ارتباطات  56 |جهانی شدن ارتباطات |57 |حقوق ارتباطات
 58 |حقوق اساسی | 59 |حقوق تجارت  58 |حقوق اساسی | 59 |حقوق تجارت
 60|راسانه ها و گروهای اجتماعی |61 |رفاه اجتماعی  60|راسانه ها و گروهای اجتماعی |61 |رفاه اجتماعی
 62 |روانشناسی اجتماعی کاربردی روستایی |63 |روانشناسی تربیتی  62 |روانشناسی اجتماعی کاربردی روستایی |63 |روانشناسی تربیتی
 64 |روانشناسی کودکی و نوجوانی| 65 |روزنامه نگاری تخصصی  64 |روانشناسی کودکی و نوجوانی| 65 |روزنامه نگاری تخصصی
 66 |روزنامه نگاری علمی 2 گزارش مطبوعات|67 |روش بررسی و افکار عمومی  66 |روزنامه نگاری علمی 2 گزارش مطبوعات|67 |روش بررسی و افکار عمومی
 68 |روش تحقیق| 69 |روش تحقیق پیشرفته آماری  68 |روش تحقیق| 69 |روش تحقیق پیشرفته آماری
 70 |روش تحلیل جمعیت شناسی|71 |روش کمی 3  70 |روش تحلیل جمعیت شناسی|71 |روش کمی 3
 72 |روشها و فنون تدریس | 73 |روشهای بررسی و تحلیل پیامهای ارتباط  72 |روشها و فنون تدریس | 73 |روشهای بررسی و تحلیل پیامهای ارتباط
 74 |روشهای پزوهش در ارتباطات جمعی | 75 |ریاضیات پایه  74 |روشهای پزوهش در ارتباطات جمعی | 75 |ریاضیات پایه
 76 |ریاضیات پیش دانشگاهی | 77 |زبان انگلیسی  76 |ریاضیات پیش دانشگاهی | 77 |زبان انگلیسی
 78 |زبان پیش دانشگاهی 1 | 79 |زبان پیش دانشگاهی 2  78 |زبان پیش دانشگاهی 1 | 79 |زبان پیش دانشگاهی 2
 80 |زبان تخصصی 1 متون علوم اجتمعای| 81 |زبان تخصصی 2  80 |زبان تخصصی 1 متون علوم اجتمعای| 81 |زبان تخصصی 2
 82 |زبان تخصصی مطالعه در متونن ارتباطات 2 | 83 |زبان فارسی  82 |زبان تخصصی مطالعه در متونن ارتباطات 2 | 83 |زبان فارسی
 84 |زیست شناسی عمومی | 85 |سمینار مسائل سیاسی و استراتژی معاصر  84 |زیست شناسی عمومی | 85 |سمینار مسائل سیاسی و استراتژی معاصر
 86 |سمینار نقد فیلم| 87 |سنجش و اندازه‌گیری  86 |سمینار نقد فیلم| 87 |سنجش و اندازه‌گیری
 88 |سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت | 89 |شیوه نگارش فارسی در مطبوعات  88 |سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت | 89 |شیوه نگارش فارسی در مطبوعات
 90 |طرح تحقیق |91 |فارسی  90 |طرح تحقیق |91 |فارسی
 92 |فتوژورنالیسم (عکاسی خبری)|93 |گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات  92 |فتوژورنالیسم (عکاسی خبری)|93 |گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات
 94 |مبانی برنامه‌ریزی آموزش متوسطه | 95 |مبانی تاریخ اجتماعی  94 |مبانی برنامه‌ریزی آموزش متوسطه | 95 |مبانی تاریخ اجتماعی
 96 |مبانی جامعه شناسی 1 |97 |مبانی جامعه شناسی 2  96 |مبانی جامعه شناسی 1 |97 |مبانی جامعه شناسی 2
 98 |مبانی زبان شناسی |99 |مبانی فلسفه 1  98 |مبانی زبان شناسی |99 |مبانی فلسفه 1
 100|مبانی مطالعات انتقادی در ارتباطات| 101| متون اسلامی  100|مبانی مطالعات انتقادی در ارتباطات| 101| متون اسلامی
 102 |مدیریت آموزشی |103 |مدیریت ارتباطات اجتماعی  102 |مدیریت آموزشی |103 |مدیریت ارتباطات اجتماعی
 104 |مدیریت بحرانهای ارتباطی | 105 |مردم شناسی ایران  104 |مدیریت بحرانهای ارتباطی | 105 |مردم شناسی ایران
 106 |مردم شناسی ایلات و عشایر| 107 |مسائل رسانه‌ای ایران و جهان  106 |مردم شناسی ایلات و عشایر| 107 |مسائل رسانه‌ای ایران و جهان
 108 |معارف اسلامی 2 | 109 |مقدمات ارتباطات کامپیوتری  108 |معارف اسلامی 2 | 109 |مقدمات ارتباطات کامپیوتری
 110|مقدمات جامعه‌شناسی |111 |نظامهای خویشاوندی و خانواده  110|مقدمات جامعه‌شناسی |111 |نظامهای خویشاوندی و خانواده
 112 |نظریه‌ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی 1 |113 |نظریه‌های تغییرات اجتماعی  112 |نظریه‌ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی 1 |113 |نظریه‌های تغییرات اجتماعی
 114 |نظریه‌های جامعه شناسی 1 | 115 |نظریه‌های جامعه شناسی 2  114 |نظریه‌های جامعه شناسی 1 | 115 |نظریه‌های جامعه شناسی 2
 116 |نقد و تفسیر و مقاله در مطبوعات | 117 |ویراستاری و مدیریت اخبار  116 |نقد و تفسیر و مقاله در مطبوعات | 117 |ویراستاری و مدیریت اخبار
 118 |کلیات حقوق| | ||  118 |کلیات حقوق| | ||
 !صنعت و بازار کار !صنعت و بازار کار
-
با نگاهی به چند سرفصل رشته علوم اجتماعی می توانیم به اهمیت و بازار کار آن نگاهی تازه داشته باشیم جامعه شناسی انقلاب، جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی، جامعه شناسی در ادبیات فارسی، جامعه شناسی پزشکی، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی کار، جامعه شناسی آموزش و پرورش، جامعه شناسی جهان سوم، مردم شناسی ایران، جغرافیای انسانی ایران، جامعه شناسی ایلات و عشایر، روانشناسی اجتماعی، اصول ((علم سیاست)) ، مبانی جمعیت شناسی.
+با نگاهی به چند سرفصل رشته علوم اجتماعی می توانیم به اهمیت و بازار کار آن نگاهی تازه داشته باشیم جامعه شناسی انقلاب، جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی، جامعه شناسی در ادبیات فارسی، ((جامعه شناسی پزشکی)) ، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی کار، جامعه شناسی آموزش و پرورش، جامعه شناسی جهان سوم، مردم شناسی ایران، جغرافیای انسانی ایران، جامعه شناسی ایلات و عشایر، روانشناسی اجتماعی، اصول ((علم سیاست)) ، مبانی جمعیت شناسی.
 رشته علوم اجتماعی بخشی از زیربنای بسیاری از برنامه ریزی های کشوری برای افراد هر جامعه است در واقع نهادهای سیاست گذار، نهادهای فرهنگی، اجتماعی، شهرداری ها، فرهنگ سراها، انجمن های خصوصی و دولتی، وزارتخانه های ارشاد، آموزش و پرورش، اقتصاد و دارایی، گمرک و بازار بورس، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، مرکز آمار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، وزارت بهداشت و به نحوی بسیار دیگری از مراکز باید به کارشناسان خبره این رشته مراجعه و به عنوان یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری های خرد و کلان لحاظ نمایند.  رشته علوم اجتماعی بخشی از زیربنای بسیاری از برنامه ریزی های کشوری برای افراد هر جامعه است در واقع نهادهای سیاست گذار، نهادهای فرهنگی، اجتماعی، شهرداری ها، فرهنگ سراها، انجمن های خصوصی و دولتی، وزارتخانه های ارشاد، آموزش و پرورش، اقتصاد و دارایی، گمرک و بازار بورس، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، مرکز آمار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، وزارت بهداشت و به نحوی بسیار دیگری از مراکز باید به کارشناسان خبره این رشته مراجعه و به عنوان یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری های خرد و کلان لحاظ نمایند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [12:20 ]   4   سمیرا_عقیلی      جاری 
 یکشنبه 30 بهمن 1384 [03:57 ]   3   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 بهمن 1384 [06:35 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 بهمن 1384 [06:33 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..