منو
 کاربر Online
755 کاربر online
تاریخچه ی: رشته تولید سیما

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-92Lines: 1-93
 V{maketoc} V{maketoc}
- +{picture=tolidesi.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 
 
 
 
  
  {picture=KKKKKKKK.GIF}  {picture=KKKKKKKK.GIF}
  
 
 
 
 
 تولید صدا و سیما یکی از دوره‌های آموزش عالی است که برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای ساخت برنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ترتیب داده شده است. تولید صدا و سیما یکی از دوره‌های آموزش عالی است که برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای ساخت برنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ترتیب داده شده است.
 این رشته مانند دیگر رشته‌های ((هنر))ی به ما عناصری را یاد می‌دهد که آن عناصر در ساخت یک برنامه هنری حضور جدّی دارند. نور، صدا، تصویر، خلاقیت، جذب مخاطب، ((موسیقی)) و... یک اثر را در ترکیبی کامل و متعادل ماندگار می‌کند و دانشجو در گرایشی که در بین رشته انتخاب می‌کند، فرا‌ می‌گیرد که چگونه یک اثر هنری خلق نماید.  این رشته مانند دیگر رشته‌های ((هنر))ی به ما عناصری را یاد می‌دهد که آن عناصر در ساخت یک برنامه هنری حضور جدّی دارند. نور، صدا، تصویر، خلاقیت، جذب مخاطب، ((موسیقی)) و... یک اثر را در ترکیبی کامل و متعادل ماندگار می‌کند و دانشجو در گرایشی که در بین رشته انتخاب می‌کند، فرا‌ می‌گیرد که چگونه یک اثر هنری خلق نماید.
 پذیرش دانشجو در این رشته بصورت نیمه متمرکز است و داوطلبانی که در ردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آن رشته قرار می‌گیرند باید در آزمون عملی با تکیه بر خلاقیت‌های ((نمایشی))، تصویری، رسانه‌ای شرکت کنند.  پذیرش دانشجو در این رشته بصورت نیمه متمرکز است و داوطلبانی که در ردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آن رشته قرار می‌گیرند باید در آزمون عملی با تکیه بر خلاقیت‌های ((نمایشی))، تصویری، رسانه‌ای شرکت کنند.
 ضریب دروس خلاقیت نمایش 4 ، خلاقیت تصویری و تجسمی 2 و درک عمومی هنر یک است.  ضریب دروس خلاقیت نمایش 4 ، خلاقیت تصویری و تجسمی 2 و درک عمومی هنر یک است.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف |نام دانشگاه |کاردانی| کارشناسی| ارشد |دکترا  ||ردیف |نام دانشگاه |کاردانی| کارشناسی| ارشد |دکترا
 1|دانشکده صدا و سیما | | * | | ||  1|دانشکده صدا و سیما | | * | | ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 ||ردیف |نام درس |ردیف|نام درس ||ردیف |نام درس |ردیف|نام درس
 1 |آشنایی با ادبیات معاصر ایران و جهان 1 و 2 | 2 |آشنایی با ادبیات کهن ایران  1 |آشنایی با ادبیات معاصر ایران و جهان 1 و 2 | 2 |آشنایی با ادبیات کهن ایران
 3 |آشنایی با تصویر متحرک| 4 |آشنایی با تصویر متحرک (انیمیشن)  3 |آشنایی با تصویر متحرک| 4 |آشنایی با تصویر متحرک (انیمیشن)
 5 |آشنایی با هنر در تاریخ 1، 2 | 6 |آشنایی با ((کامپیوتر))  5 |آشنایی با هنر در تاریخ 1، 2 | 6 |آشنایی با ((کامپیوتر))
 7 |اخلاق و تربیت اسلامی 1 و 2 | 8 |ارتباط تصویری (گرافیک) تلویزیونی 1، 2، 3، 4  7 |اخلاق و تربیت اسلامی 1 و 2 | 8 |ارتباط تصویری (گرافیک) تلویزیونی 1، 2، 3، 4
 9 |ارتباط تصویری تلویزیونی 1 |10|ارتباط تصویری تلویزیونی 2  9 |ارتباط تصویری تلویزیونی 1 |10|ارتباط تصویری تلویزیونی 2
 11|ارتباط تصویری تلویزیونی 3 |12|ارتباط تصویری تلویزیونی 4  11|ارتباط تصویری تلویزیونی 3 |12|ارتباط تصویری تلویزیونی 4
 13|ارتباط جمعی 1 و 2 |14|اصول داستان نویسی  13|ارتباط جمعی 1 و 2 |14|اصول داستان نویسی
 15|اصول فیلمسازی در تلویزیون |16|اصول و مبانی ارتباطات  15|اصول فیلمسازی در تلویزیون |16|اصول و مبانی ارتباطات
 17|انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن از قرن سیزدهم | 18|اکوستیک  17|انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن از قرن سیزدهم | 18|اکوستیک
 19|بازیگری 2 |20|برنامه سازی تلویزیونی 2  19|بازیگری 2 |20|برنامه سازی تلویزیونی 2
 21|برنامه سازی تلویزیونی 3 | 22|برنامه سازی تلویزیونی 4  21|برنامه سازی تلویزیونی 3 | 22|برنامه سازی تلویزیونی 4
 23|برنامه‌سازی تلویزیونی 1، 2، 3، 4| 24|برنامه‌سازی خارج از استودیو  23|برنامه‌سازی تلویزیونی 1، 2، 3، 4| 24|برنامه‌سازی خارج از استودیو
 25|برنامه‌سازی خبری| 26|پروژه  25|برنامه‌سازی خبری| 26|پروژه
 27|پروژه نهایی |28|تاریخ اسلام  27|پروژه نهایی |28|تاریخ اسلام
 29|تحلیل برنامه‌های تلویزیونی 1 و 2 | 30|تربیت بدنی 2  29|تحلیل برنامه‌های تلویزیونی 1 و 2 | 30|تربیت بدنی 2
 31|تربیت بدنی 1 | 32|تصویر متحرک (((انیمیشن))) ((تلویزیونی)) 1، 2، 3، 4  31|تربیت بدنی 1 | 32|تصویر متحرک (((انیمیشن))) ((تلویزیونی)) 1، 2، 3، 4
 33|جامعه شناسی | 34|جلوه‌های خاص  33|جامعه شناسی | 34|جلوه‌های خاص
 35|روان شناسی | 36|روانشناسی  35|روان شناسی | 36|روانشناسی
 37|زبان 1 و 2 |38|زبان خارجی 1  37|زبان 1 و 2 |38|زبان خارجی 1
 39|زبان خارجی 2 |40|زبان خارجی 2 (نظری و عملی)  39|زبان خارجی 2 |40|زبان خارجی 2 (نظری و عملی)
 41|زیست شناسی |42|سیر تحول تصویر متحرک (انیمیشن)  41|زیست شناسی |42|سیر تحول تصویر متحرک (انیمیشن)
 43|سیر تحولات فیلم و تلویزیون | 44|شناخت عوامل نمایش 1 و 2  43|سیر تحولات فیلم و تلویزیون | 44|شناخت عوامل نمایش 1 و 2
 45|شناخت هنرهای نمایشی 1 و 2 | 46|صحنه‌پردازی در تلویزیون  45|شناخت هنرهای نمایشی 1 و 2 | 46|صحنه‌پردازی در تلویزیون
 47|صدا | 48|طراحی 1، 2  47|صدا | 48|طراحی 1، 2
 49|طراحی پایه (1) | 50|طراحی پایه (2)  49|طراحی پایه (1) | 50|طراحی پایه (2)
 51|طراحی تولید | 52|طرح رساله نهایی  51|طراحی تولید | 52|طرح رساله نهایی
 53|((عکاسی)) پایه 1 و 2 | 54|((عکس)) و ارتباط تصویری (((گرافیک))) 1 و 2  53|((عکاسی)) پایه 1 و 2 | 54|((عکس)) و ارتباط تصویری (((گرافیک))) 1 و 2
 55|فارسی 1 | 56|فارسی 2  55|فارسی 1 | 56|فارسی 2
 57|فرهنگ عامه | 58|فیزیک نور  57|فرهنگ عامه | 58|فیزیک نور
 59|فیلمسازی در تلویزیون 1 | 60|((فیلمسازی)) در تلویزیون 1، 2، 3، 4  59|فیلمسازی در تلویزیون 1 | 60|((فیلمسازی)) در تلویزیون 1، 2، 3، 4
 61|فیلمسازی در تلویزیون 3 |62|فیلمسازی در تلویزیون 4  61|فیلمسازی در تلویزیون 3 |62|فیلمسازی در تلویزیون 4
 63|مبانی برنامه سازی تلویزیونی 1 | 64|مبانی برنامه سازی تلویزیونی 2  63|مبانی برنامه سازی تلویزیونی 1 | 64|مبانی برنامه سازی تلویزیونی 2
 65|مبانی برنامه‌سازی تلویزیونی 1 و 2 |66|مبانی تبلیغ  65|مبانی برنامه‌سازی تلویزیونی 1 و 2 |66|مبانی تبلیغ
 67|مبانی تدوین در تلویزیون | 68|مبانی تصویربرداری  67|مبانی تدوین در تلویزیون | 68|مبانی تصویربرداری
 69|مبانی تصویربرداری 1 | 70|مبانی تصویربرداری 2  69|مبانی تصویربرداری 1 | 70|مبانی تصویربرداری 2
 71|مبانی تصویرنامه نویسی |72|مبانی فنی تلویزیون  71|مبانی تصویرنامه نویسی |72|مبانی فنی تلویزیون
 73|مبانی هنرهای تجسمی 1 | 74|مبانی هنرهای تجسمی 2  73|مبانی هنرهای تجسمی 1 | 74|مبانی هنرهای تجسمی 2
 75|مبانی هنرهای تجسیم 1 و 2 | 76|مبانی کارگردانی در تلویزیون  75|مبانی هنرهای تجسیم 1 و 2 | 76|مبانی کارگردانی در تلویزیون
 77|مبانی کامپیوتر | 78|متون اسلامی (آیات و احادیث)  77|مبانی کامپیوتر | 78|متون اسلامی (آیات و احادیث)
 79|معارف اسلامی 2 | 80|مقدمه ای بر روش تحقیق 2  79|معارف اسلامی 2 | 80|مقدمه ای بر روش تحقیق 2
 81|مقدمه ای برروش تحقیق 1 | 82|مقدمه‌ای بر روش تحقیق 1 و 2  81|مقدمه ای برروش تحقیق 1 | 82|مقدمه‌ای بر روش تحقیق 1 و 2
 83|((موسیقی)) 1 و 2 |84|موسیقی و هنرهای نمایشی  83|((موسیقی)) 1 و 2 |84|موسیقی و هنرهای نمایشی
 85|هنر اسلامی | 86|کارآموزی 1 (یکماه)  85|هنر اسلامی | 86|کارآموزی 1 (یکماه)
 87|کارآموزی 1 و 2 | 88|کارآموزی 2 (یکماه)  87|کارآموزی 1 و 2 | 88|کارآموزی 2 (یکماه)
 89|کارگاه تصویر متحرک 1 |90|کارگاه تصویر متحرک 2  89|کارگاه تصویر متحرک 1 |90|کارگاه تصویر متحرک 2
 91|کارگاه تصویر متحرک 3 |92|کارگاه تصویر متحرک 4 || 91|کارگاه تصویر متحرک 3 |92|کارگاه تصویر متحرک 4 ||
 !صنعت و بازارکار !صنعت و بازارکار
 عمده فعالیت فارغ التحصیلان این رشته در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و بخش های مختلف ((سینما))ی کشور ، همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری می باشد.  عمده فعالیت فارغ التحصیلان این رشته در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و بخش های مختلف ((سینما))ی کشور ، همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری می باشد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [10:21 ]   2   سمیرا_عقیلی      جاری 
 شنبه 08 بهمن 1384 [11:30 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..