منو
 کاربر Online
478 کاربر online
تاریخچه ی: تلور

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Tellure.jpg} +{picture=Tellure.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 تلور - تجمع دانه های ریز با جلای فلزی  تلور - تجمع دانه های ریز با جلای فلزی
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::تلور (Tellure)::__ ||__::تلور (Tellure)::__
 ::Te:: ::Te::
-تری کلینیک|__::سیستم ((تبلور))::__ +::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::عنصر::|__::((رده بندی))::__ ::عنصر::|__::((رده بندی))::__
-/کامل - مطابق با سطح /1010|__::((رخ))::__
::فلزی::|__::((جلا))::__
+::/کامل - مطابق با سطح /1010::|__::((رخ))::__
::((فلز))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-(کدر(اپاک|__::((شفافیت))::__ +::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-کمیاب به حالت بلوری - دانه های ظریف - پودر|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; رومانی ، امریکا و استرالیا::|__::((ژیزمان))::__
::.دراسیدنیتریک و سولفوریک گرم حل میشود ودراثرانحلال رنگ قرمزحاصل میگردد - درشعله رنگ سبزتولیدمیکند - باآب شسته و تمیزمیشود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
Te=100% با انکلوزیون های طلا،نقره،سلنیم|__::ترکیب شیمیایی::__
سفید قلعی|__::رنگ ((کانی))::__
خاکستری|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::کمیاب به حالت ((بلور))ی - دانه های ظریف - پودر::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((رومانی)) ، ((امریکا)) و ((استرالیا))::|__::((ژیزمان))::__
::در ((اسیدنیتریک)) و ((سولفوریک)) گرم حل میشود ودراثرانحلال رنگ قرمزحاصل میگردد - درشعله رنگ سبزتولیدمیکند - باآب شسته و تمیزمیشود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((تلوریم|Te))=100% با انکلوزیون های ((طلا))،((نقره)) ،((سلنیم))::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سفید قلعی::|__::رنگ ((کانی))::__
::خاکستری::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-آرسنیک|__::تشابه کانی شناسی::__
::تلورهای طلا و نقره،گالن،پیریت،کوارتز::|__::((پاراژنز))::__
::هیدروترمال - ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
::منشوری - سوزنی::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((آرسنیک))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::تلورهای طلا و نقره،((گالن))،((پیریت))،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال)) - ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))ی - سوزنی::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((رومانی))::|__::محل پیدایش::__  ::((رومانی))::|__::محل پیدایش::__
-::.هادی خوبی برای جریان الکتریسیته است-دراسیدنیتریک و سولفوریک گرم حل میشودکه دراثرانحلال رنگ قرمزحاصل میگردد-درشعله رنگ سبزتولیدمیکند-باآب شسته و تمیزمیشود-کانیهای مشابه آن آرسنیک است که ازآن بابوی سیرآرسنیک قابل تشخیص است::|__::سایر مشخصات::__ +::((هادی)) خوبی برای جریان ((الکتریسیته)) است-در((اسیدنیتریک)) و ((سولفوریک)) گرم
حل میشودکه دراثرانحلال رنگ قرمزحاصل میگردد-درشعله رنگ سبز
تولیدمیکند-باآب شسته و تمیزمیشود-کانیهای مشابه آن ((آرسنیک)) است
.
که ازآن بابوی سیرآرسنیک قابل تشخیص است::|__::سایر مشخصات::__
 ::.به معنای خاک و زمین مشتق شده استTellus از کلمه یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.به معنای خاک و زمین مشتق شده استTellus از کلمه یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 2|3|6.1|6.3|| 2|3|6.1|6.3||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [08:14 ]   6   نفیسه ناجی      جاری 
 سه شنبه 11 مرداد 1384 [09:41 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 08 مرداد 1384 [09:49 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 08 مرداد 1384 [08:39 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 08 مرداد 1384 [08:25 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 08 مرداد 1384 [07:14 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..