منو
 کاربر Online
596 کاربر online
تاریخچه ی: بایل دونیت

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-71Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Bayldonite.jpg} +{picture=Bayldonite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 بایل دونیت - قشرها و لایه های کوچک
بلوری نازک روی کانی میمتیت متراکم با
(بلورهای آزوریت (عرض تصویر 20 میلیمتر
 بایل دونیت - قشرها و لایه های کوچک
بلوری نازک روی کانی میمتیت متراکم با
(بلورهای آزوریت (عرض تصویر 20 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::بایل دونیت (Bayldonite)::__ ||__::بایل دونیت (Bayldonite)::__
-::PbCu3[OH|AsO4]2:: +::PbCu3(OH AsO4)2::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
-::((آرسنیات))::|__::رده بندی::__
::نامشخص::|__::رخ::__
+::((آرسنیات))::|__::((رده بندی))::__
::نامشخص::|__::((رخ))::__
 ::چرب::|__::((جلا))::__ ::چرب::|__::((جلا))::__
 ::نامنظم::|__::شکستگی::__ ::نامنظم::|__::شکستگی::__
-::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
|__::نوع سختی::__
+::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
|__::نوع ((سختی))::__
 ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__  ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::بلوری - دانه های مجتمع - ((پسودومرف))::|__::اشکال ظاهری::__ ::بلوری - دانه های مجتمع - ((پسودومرف))::|__::اشکال ظاهری::__
-::کمیاب ; ((آلمان)) غربی ، ((انگلیس)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((نامیبیا)) ، ((URSS)) غیره::|__::ژیزمان::__ +::کمیاب ; ((آلمان)) غربی ، ((انگلیس)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((نامیبیا)) ، ((URSS)) غیره::|__::((ژیزمان))::__
 ::.حل می شود((HCl)) به سختی در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::.حل می شود((HCl)) به سختی در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::((PbO))=31.45% ((CuO))=33.62% ((As2O5))=32.39% ((H2O))=2.54%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__ +::PbO=31.45% CuO=33.62% ((آرسنیک|As))2O5=32.39% H2O=2.54%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 ::بی رنگ - زرد سبز (انواع ((توپازیت)))-سبز-سبز تیره (انواع دمانتوئید) - قهوه ای زرد تا سبز::|__::رنگ ((کانی))::__ ::بی رنگ - زرد سبز (انواع ((توپازیت)))-سبز-سبز تیره (انواع دمانتوئید) - قهوه ای زرد تا سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سبز::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سبز::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 ::اشکال مختلف ((بلور))ی ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__ ::اشکال مختلف ((بلور))ی ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((اولیوینیت)) - ((مالاکیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((اولیوینیت)) - ((مالاکیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
-::((آنگلزیت)) ،((میمتیت))،((بودانتیت))::|__::پاراژنز::__
::ثانوی - زون های ((اکسیدان))::|__::منشا تشکیل::__
+::((آنگلزیت)) ،((میمتیت))،((بودانتیت))::|__::((پاراژنز))::__
::((ثانوی)) - زون های ((اکسیدان))::|__::منشا تشکیل::__
 ::قرصی شکل::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::قرصی شکل::|__::شکل ((بلور))ها::__
-|__::کاربرد::__ +|__::((کاربرد))::__
 ::((نامیبیا))::|__::محل پیدایش::__  ::((نامیبیا))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
-::.اخذ شده استJ.Bayidone از نام ::|__::وجه تسمیه::__|| +::.اخذ شده استJ.Bayidone از نام ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::چگالی::__ ||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 _|4.5|5.5|_|| _|4.5|5.5|_||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 25 تیر 1384 [04:21 ]   8   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 25 تیر 1384 [04:13 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [10:44 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [05:09 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [05:05 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [12:23 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [12:12 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [11:57 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..