منو
 کاربر Online
1562 کاربر online
در حال مرور گالری: علوم پایه(ریاضی-فیزیک-شیمی)

گالری را مرور کن

*

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
26807  raf2.JPG  دوشنبه 24 دی 1386 [07:01 ]  5011  دبیر گروه ریاضی  16367 
26806  raf1.JPG  دوشنبه 24 دی 1386 [06:16 ]  6116  دبیر گروه ریاضی  9677 
26805  tarkieb.JPG  دوشنبه 24 دی 1386 [06:16 ]  5231  دبیر گروه ریاضی  7859 
26804  دیسک  جمعه 21 دی 1386 [18:13 ]  5082  دبیر گروه نجوم  15084 
26803  taghseym.JPG  پنج شنبه 20 دی 1386 [01:11 ]  5424  دبیر گروه ریاضی  5919 
26795  sayaleh.JPG  جمعه 30 آذر 1386 [01:36 ]  5612  دبیر گروه ریاضی  2479 
26794  t1.JPG  پنج شنبه 22 آذر 1386 [18:20 ]  5849  دبیر گروه ریاضی  5396 
26793  esbat.JPG  چهارشنبه 21 آذر 1386 [18:06 ]  5761  دبیر گروه ریاضی  24286 
26792  صاعقه در ناهید  چهارشنبه 21 آذر 1386 [04:02 ]  4684  دبیر گروه نجوم  9109 
26791  کهکشان m 74  چهارشنبه 21 آذر 1386 [03:53 ]  5826  دبیر گروه نجوم  11126 
26790  شاتل آتلانتیس 2  چهارشنبه 21 آذر 1386 [03:46 ]  5399  دبیر گروه نجوم  21455 
26789  شاتل آتلانتیس  چهارشنبه 21 آذر 1386 [03:44 ]  5325  دبیر گروه نجوم  13888 
26788  چند جمله اي.JPG  سه شنبه 20 آذر 1386 [01:43 ]  5912  دبیر گروه ریاضی  5396 
26787  جزء صحيح.JPG  دوشنبه 19 آذر 1386 [14:24 ]  5126  دبیر گروه ریاضی  2453 
26786  etehad.JPG  دوشنبه 19 آذر 1386 [14:01 ]  5512  دبیر گروه ریاضی  4167 
26785  tajzieh1.JPG  شنبه 17 آذر 1386 [18:12 ]  5146  دبیر گروه ریاضی  8568 
26784  قمرهای مریخ2  شنبه 17 آذر 1386 [03:30 ]  4332  دبیر گروه نجوم  3749 
26783  قمرهای مریخ  شنبه 17 آذر 1386 [03:17 ]  4476  دبیر گروه نجوم  3749 
26782  algoritm.JPG  جمعه 16 آذر 1386 [17:21 ]  5079  دبیر گروه ریاضی  6860 
26781  tajzieh.JPG  جمعه 16 آذر 1386 [16:52 ]  4662  دبیر گروه ریاضی  2297 
26780  r26.JPG  پنج شنبه 15 آذر 1386 [01:25 ]  5387  دبیر گروه ریاضی  12394 
26779  r25.JPG  شنبه 10 آذر 1386 [17:27 ]  5707  دبیر گروه ریاضی  4305 
26778  r23.JPG  شنبه 10 آذر 1386 [04:10 ]  5792  دبیر گروه ریاضی  4467 
26777  r22.JPG  پنج شنبه 08 آذر 1386 [18:40 ]  5561  دبیر گروه ریاضی  4492 
26776  r21.JPG  دوشنبه 05 آذر 1386 [16:56 ]  5684  دبیر گروه ریاضی  5494 
26775  r20.JPG  دوشنبه 05 آذر 1386 [01:53 ]  5327  دبیر گروه ریاضی  5494 
26774  r19.JPG  یکشنبه 04 آذر 1386 [01:36 ]  5295  دبیر گروه ریاضی  22683 
26773  NGC281  شنبه 03 آذر 1386 [03:51 ]  4247  دبیر گروه نجوم  13253 
26772  رصدخانه  شنبه 03 آذر 1386 [03:46 ]  5037  دبیر گروه نجوم  11798 
26771  r18.JPG  جمعه 02 آذر 1386 [19:40 ]  5499  دبیر گروه ریاضی  1100 
26770  r17.JPG  جمعه 02 آذر 1386 [17:57 ]  5586  دبیر گروه ریاضی  2909 
26769  r16.JPG  جمعه 02 آذر 1386 [17:57 ]  5653  دبیر گروه ریاضی  18171 
26768  r15.JPG  جمعه 02 آذر 1386 [09:18 ]  5115  دبیر گروه ریاضی  3455 
26767  r14.JPG  چهارشنبه 30 آبان 1386 [15:49 ]  5569  دبیر گروه ریاضی  14492 
26766  r13.JPG  چهارشنبه 30 آبان 1386 [15:47 ]  5470  دبیر گروه ریاضی  17683 
26765  r12.JPG  چهارشنبه 30 آبان 1386 [10:03 ]  5642  دبیر گروه ریاضی  3853 
26764  سیارات فرا خورشیدی  چهارشنبه 30 آبان 1386 [03:21 ]  4456  دبیر گروه نجوم  8068 
26763  r11.JPG  دوشنبه 28 آبان 1386 [20:31 ]  5125  دبیر گروه ریاضی  6559 
26762  r10.JPG  دوشنبه 28 آبان 1386 [16:45 ]  5813  دبیر گروه ریاضی  9514 
26761  r9.JPG  دوشنبه 28 آبان 1386 [16:42 ]  5710  دبیر گروه ریاضی  9853 
26760  r8.JPG  دوشنبه 28 آبان 1386 [16:38 ]  5297  دبیر گروه ریاضی  7184 
26759  r8.JPG  دوشنبه 28 آبان 1386 [16:31 ]  5557  دبیر گروه ریاضی  7184 
26758  r7.JPG  دوشنبه 28 آبان 1386 [10:51 ]  5129  دبیر گروه ریاضی  13287 
26757  ستاره نوزاد  یکشنبه 27 آبان 1386 [04:27 ]  5410  دبیر گروه نجوم  11046 
26756  r6.JPG  جمعه 25 آبان 1386 [12:30 ]  5985  دبیر گروه ریاضی  8534 
26755  r5.JPG  جمعه 25 آبان 1386 [12:27 ]  5765  دبیر گروه ریاضی  2925 
26752  r4.JPG  پنج شنبه 17 آبان 1386 [01:29 ]  5711  دبیر گروه ریاضی  20604 
26751  نقيض سور عمومي.JPG  پنج شنبه 17 آبان 1386 [01:24 ]  5847  دبیر گروه ریاضی  21586 
26748  کهکشان  یکشنبه 13 آبان 1386 [17:41 ]  4781  دبیر گروه نجوم  8702 
26747  کوازار  شنبه 12 آبان 1386 [19:53 ]  5458  دبیر گروه نجوم  17258 
26746  r3.JPG  شنبه 12 آبان 1386 [16:35 ]  5854  دبیر گروه ریاضی  6054 
26744  دنباله دار هلمز3  جمعه 11 آبان 1386 [02:48 ]  5275  دبیر گروه نجوم  10232 
26743  دنباله دار هلمز2  جمعه 11 آبان 1386 [02:47 ]  4603  دبیر گروه نجوم  11033 
26742  دنباله دار هلمز2  جمعه 11 آبان 1386 [02:39 ]  4251  دبیر گروه نجوم  11033 
26741  دنباله دار هلمز1  جمعه 11 آبان 1386 [02:36 ]  4727  دبیر گروه نجوم  4678 
26740  r2.JPG  سه شنبه 08 آبان 1386 [02:06 ]  5286  دبیر گروه ریاضی  3303 
26739  r1.JPG  سه شنبه 08 آبان 1386 [01:54 ]  5562  دبیر گروه ریاضی  16003 
26737  ابر نو اختر  یکشنبه 06 آبان 1386 [04:26 ]  4391  دبیر گروه نجوم  17331 
26736  چانگ1  شنبه 05 آبان 1386 [16:30 ]  5033  دبیر گروه نجوم  9172 
26735  چانگ1  شنبه 05 آبان 1386 [16:23 ]  4779  دبیر گروه نجوم  9172