منو
 کاربر Online
1020 کاربر online
در حال مرور گالری: علوم پایه(ریاضی-فیزیک-شیمی)

گالری را مرور کن

*

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
26837  غول سرخ  دوشنبه 22 بهمن 1386 [17:47 ]  4707  دبیر گروه نجوم  5152 
26836  raf12.JPG  دوشنبه 22 بهمن 1386 [03:11 ]  5861  دبیر گروه ریاضی  44003 
26835  raf11.JPG  یکشنبه 21 بهمن 1386 [13:55 ]  5572  دبیر گروه ریاضی  52125 
26834  شاتل  یکشنبه 21 بهمن 1386 [03:21 ]  5266  دبیر گروه نجوم  7149 
26833  مریخ  جمعه 19 بهمن 1386 [09:48 ]  4603  دبیر گروه نجوم  41979 
26832  مریخ  جمعه 19 بهمن 1386 [09:46 ]  5175  دبیر گروه نجوم  7636 
26831  یاپتوس  سه شنبه 16 بهمن 1386 [01:07 ]  5407  دبیر گروه نجوم  18424 
26830  raf10.JPG  دوشنبه 15 بهمن 1386 [16:33 ]  5523  دبیر گروه ریاضی  49114 
26829  raf9.JPG  پنج شنبه 11 بهمن 1386 [18:59 ]  5793  دبیر گروه ریاضی  36017 
26828  raf8.JPG  پنج شنبه 11 بهمن 1386 [18:48 ]  6769  دبیر گروه ریاضی  29995 
26827  کرمچاله  سه شنبه 09 بهمن 1386 [05:09 ]  4382  دبیر گروه نجوم  97778 
26826  کرمچاله  سه شنبه 09 بهمن 1386 [05:06 ]  5244  دبیر گروه نجوم  7820 
26825  raf7.JPG  دوشنبه 08 بهمن 1386 [07:03 ]  6427  دبیر گروه ریاضی  30206 
26824  برخورد  شنبه 06 بهمن 1386 [03:59 ]  4879  دبیر گروه نجوم  7312 
26823  مریخ  شنبه 06 بهمن 1386 [03:52 ]  5361  دبیر گروه نجوم  7994 
26822  انرژی تاریک  شنبه 06 بهمن 1386 [03:46 ]  4736  دبیر گروه نجوم  14328 
26821  سیاره  شنبه 06 بهمن 1386 [03:31 ]  5237  دبیر گروه نجوم  5295 
26820  raf6.JPG  چهارشنبه 03 بهمن 1386 [05:47 ]  5415  دبیر گروه ریاضی  38686 
26819  raf5.JPG  چهارشنبه 03 بهمن 1386 [05:32 ]  6217  دبیر گروه ریاضی  26229 
26818  raf4.JPG  سه شنبه 02 بهمن 1386 [12:14 ]  5455  دبیر گروه ریاضی  4350 
26817  تیر  شنبه 29 دی 1386 [15:45 ]  4799  دبیر گروه نجوم  56790 
26816  تیر  شنبه 29 دی 1386 [15:44 ]  5045  دبیر گروه نجوم  54391 
26815  تیر  شنبه 29 دی 1386 [15:42 ]  4238  دبیر گروه نجوم  49974 
26814  تیر  شنبه 29 دی 1386 [15:41 ]  4457  دبیر گروه نجوم  6082 
26813  تیر  شنبه 29 دی 1386 [15:40 ]  4840  دبیر گروه نجوم  7080 
26812  تیر  شنبه 29 دی 1386 [15:38 ]  4769  دبیر گروه نجوم  2710 
26811  خورشید  پنج شنبه 27 دی 1386 [03:55 ]  4661  دبیر گروه نجوم  21961 
26810  images[5].jpg  سه شنبه 25 دی 1386 [11:35 ]  5114  دبیر دوره متوسطه  3565 
26809  raf3.JPG  سه شنبه 25 دی 1386 [08:51 ]  6179  دبیر گروه ریاضی  38269 
26808  images[2].jpg  سه شنبه 25 دی 1386 [06:43 ]  4214  دبیر دوره متوسطه  3876 
26807  raf2.JPG  دوشنبه 24 دی 1386 [07:01 ]  5008  دبیر گروه ریاضی  16367 
26806  raf1.JPG  دوشنبه 24 دی 1386 [06:16 ]  6099  دبیر گروه ریاضی  9677 
26805  tarkieb.JPG  دوشنبه 24 دی 1386 [06:16 ]  5220  دبیر گروه ریاضی  7859 
26804  دیسک  جمعه 21 دی 1386 [18:13 ]  5060  دبیر گروه نجوم  15084 
26803  taghseym.JPG  پنج شنبه 20 دی 1386 [01:11 ]  5410  دبیر گروه ریاضی  5919 
26795  sayaleh.JPG  جمعه 30 آذر 1386 [01:36 ]  5602  دبیر گروه ریاضی  2479 
26794  t1.JPG  پنج شنبه 22 آذر 1386 [18:20 ]  5844  دبیر گروه ریاضی  5396 
26793  esbat.JPG  چهارشنبه 21 آذر 1386 [18:06 ]  5733  دبیر گروه ریاضی  24286 
26792  صاعقه در ناهید  چهارشنبه 21 آذر 1386 [04:02 ]  4674  دبیر گروه نجوم  9109 
26791  کهکشان m 74  چهارشنبه 21 آذر 1386 [03:53 ]  5806  دبیر گروه نجوم  11126 
26790  شاتل آتلانتیس 2  چهارشنبه 21 آذر 1386 [03:46 ]  5390  دبیر گروه نجوم  21455 
26789  شاتل آتلانتیس  چهارشنبه 21 آذر 1386 [03:44 ]  5317  دبیر گروه نجوم  13888 
26788  چند جمله اي.JPG  سه شنبه 20 آذر 1386 [01:43 ]  5899  دبیر گروه ریاضی  5396 
26787  جزء صحيح.JPG  دوشنبه 19 آذر 1386 [14:24 ]  5114  دبیر گروه ریاضی  2453 
26786  etehad.JPG  دوشنبه 19 آذر 1386 [14:01 ]  5507  دبیر گروه ریاضی  4167 
26785  tajzieh1.JPG  شنبه 17 آذر 1386 [18:12 ]  5124  دبیر گروه ریاضی  8568 
26784  قمرهای مریخ2  شنبه 17 آذر 1386 [03:30 ]  4324  دبیر گروه نجوم  3749 
26783  قمرهای مریخ  شنبه 17 آذر 1386 [03:17 ]  4468  دبیر گروه نجوم  3749 
26782  algoritm.JPG  جمعه 16 آذر 1386 [17:21 ]  5067  دبیر گروه ریاضی  6860 
26781  tajzieh.JPG  جمعه 16 آذر 1386 [16:52 ]  4646  دبیر گروه ریاضی  2297 
26780  r26.JPG  پنج شنبه 15 آذر 1386 [01:25 ]  5384  دبیر گروه ریاضی  12394 
26779  r25.JPG  شنبه 10 آذر 1386 [17:27 ]  5690  دبیر گروه ریاضی  4305 
26778  r23.JPG  شنبه 10 آذر 1386 [04:10 ]  5778  دبیر گروه ریاضی  4467 
26777  r22.JPG  پنج شنبه 08 آذر 1386 [18:40 ]  5547  دبیر گروه ریاضی  4492 
26776  r21.JPG  دوشنبه 05 آذر 1386 [16:56 ]  5670  دبیر گروه ریاضی  5494 
26775  r20.JPG  دوشنبه 05 آذر 1386 [01:53 ]  5320  دبیر گروه ریاضی  5494 
26774  r19.JPG  یکشنبه 04 آذر 1386 [01:36 ]  5285  دبیر گروه ریاضی  22683 
26773  NGC281  شنبه 03 آذر 1386 [03:51 ]  4237  دبیر گروه نجوم  13253 
26772  رصدخانه  شنبه 03 آذر 1386 [03:46 ]  5022  دبیر گروه نجوم  11798 
26771  r18.JPG  جمعه 02 آذر 1386 [19:40 ]  5489  دبیر گروه ریاضی  1100