منو
 کاربر Online
431 کاربر online
در حال مرور گالری: علوم پایه(ریاضی-فیزیک-شیمی)

گالری را مرور کن

*

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
11502  future_universe.jpg  پنج شنبه 12 آبان 1384 [12:31 ]  4674  مجید آقاپور  34530 
11758  spectrum2-h.png  چهارشنبه 25 آبان 1384 [09:00 ]  4932  مجید آقاپور  13994 
12270  گازايده‌ال.gif  سه شنبه 15 آذر 1384 [15:11 ]  5847  مجید آقاپور  28015 
13294  پذیرفتاری  دوشنبه 26 دی 1384 [06:45 ]  4824  مجید آقاپور  1427 
11503  ترمودینامیک  پنج شنبه 12 آبان 1384 [12:32 ]  7599  مجید آقاپور  18548 
12271  گازايده‌ال1.JPG  سه شنبه 15 آذر 1384 [15:12 ]  6051  مجید آقاپور  20588 
12783  Dornbracht_meta.jpg  یکشنبه 11 دی 1384 [11:27 ]  5976  مجید آقاپور  5644 
13295  رنگهای آسمان1  دوشنبه 26 دی 1384 [06:50 ]  5367  مجید آقاپور  10715 
15087  انیشتین_1  شنبه 27 اسفند 1384 [08:32 ]  4983  مجید آقاپور  12160 
24303  دیود  چهارشنبه 15 آذر 1385 [15:10 ]  5896  مجید آقاپور  31041 
11504  galaxy_zoom.jpg  پنج شنبه 12 آبان 1384 [12:33 ]  5256  مجید آقاپور  40117 
12784  gyroscope1.jpg  یکشنبه 11 دی 1384 [11:57 ]  5073  مجید آقاپور  39541 
13296  پلاروید  دوشنبه 26 دی 1384 [06:51 ]  5533  مجید آقاپور  31418 
21232  دماسنج گازی  یکشنبه 05 شهریور 1385 [10:12 ]  5721  مجید آقاپور  4432 
11505  نقشه ستارگان  پنج شنبه 12 آبان 1384 [12:34 ]  5371  مجید آقاپور  20508 
12273  گازايده‌ال2.jpg  سه شنبه 15 آذر 1384 [15:12 ]  5985  مجید آقاپور  15739 
12785  earth_section.JPG  یکشنبه 11 دی 1384 [11:57 ]  5572  مجید آقاپور  12424 
13297  اپتیک_کوانتومی  دوشنبه 26 دی 1384 [06:53 ]  5900  مجید آقاپور  16516 
15089  شهر دریایی  شنبه 27 اسفند 1384 [08:39 ]  5358  مجید آقاپور  44213 
18673  پخش نور  سه شنبه 13 تیر 1385 [11:06 ]  5530  مجید آقاپور  16169 
11506  maser 1.jpg  پنج شنبه 12 آبان 1384 [12:35 ]  5466  مجید آقاپور  25808 
12274  منشورنیکول.JPG  سه شنبه 15 آذر 1384 [15:13 ]  5685  مجید آقاپور  11257 
12786  fiber_acceptance.JPG  یکشنبه 11 دی 1384 [11:59 ]  5534  مجید آقاپور  16653 
13298  کوارک1  دوشنبه 26 دی 1384 [06:55 ]  5513  مجید آقاپور  7972 
15090  زمین_ماه  شنبه 27 اسفند 1384 [08:40 ]  5385  مجید آقاپور  10672 
16114  انیمیشن تداخل امواج  سه شنبه 19 اردیبهشت 1385 [08:19 ]  4867  مجید آقاپور  22434 
18674  پخش نور1  سه شنبه 13 تیر 1385 [11:07 ]  5183  مجید آقاپور  7159 
11507  maser 1.jpg  پنج شنبه 12 آبان 1384 [13:05 ]  5510  مجید آقاپور  25808 
12275  منشورنیکول1.jpg  سه شنبه 15 آذر 1384 [15:15 ]  4862  مجید آقاپور  8031 
12787  maxwell.JPG  یکشنبه 11 دی 1384 [12:00 ]  5952  مجید آقاپور  4583 
13299  کوارک2  دوشنبه 26 دی 1384 [06:56 ]  5402  مجید آقاپور  18501 
15091  تصادف_کهکشانی  شنبه 27 اسفند 1384 [08:41 ]  5102  مجید آقاپور  10970 
16115  سیاره دهم  سه شنبه 19 اردیبهشت 1385 [08:19 ]  5264  مجید آقاپور  15115 
18675  دوبرابر سازی فرکانس  سه شنبه 13 تیر 1385 [11:10 ]  5221  مجید آقاپور  1146 
25075  نانو علف  شنبه 07 بهمن 1385 [07:32 ]  6500  مجید آقاپور  11103 
25331  فیلترهای رنگی  دوشنبه 23 بهمن 1385 [13:25 ]  5578  مجید آقاپور  46224 
11508  nano_system.jpg  پنج شنبه 12 آبان 1384 [13:05 ]  4216  مجید آقاپور  26033 
11764  alpha_penetration.JPG  پنج شنبه 26 آبان 1384 [07:25 ]  5359  مجید آقاپور  9938 
12276  منشورنیکول1.jpg  سه شنبه 15 آذر 1384 [15:21 ]  4717  مجید آقاپور  8031 
12788  معادلات ماکسول  یکشنبه 11 دی 1384 [12:01 ]  5268  مجید آقاپور  10357 
13300  اسپین_کوارک  دوشنبه 26 دی 1384 [06:57 ]  5565  مجید آقاپور  45820 
16116  خازن تخت  سه شنبه 19 اردیبهشت 1385 [08:20 ]  5540  مجید آقاپور  16000 
18676  دیسک نوری  سه شنبه 13 تیر 1385 [11:11 ]  5066  مجید آقاپور  11365 
25332  انیمیشن رادار  دوشنبه 23 بهمن 1385 [13:29 ]  6188  مجید آقاپور  20157 
26356  امواج آب  یکشنبه 16 اردیبهشت 1386 [12:23 ]  6705  مجید آقاپور  146391 
11509  شکافت هسته ای  پنج شنبه 12 آبان 1384 [13:06 ]  5504  مجید آقاپور  18329 
12277  دماسنج-جیوه.JPG  سه شنبه 15 آذر 1384 [15:21 ]  5815  مجید آقاپور  9858 
12789  mhd.jpg  یکشنبه 11 دی 1384 [12:03 ]  5794  مجید آقاپور  19994 
13301  پراکندگی رادرفور  دوشنبه 26 دی 1384 [07:03 ]  5088  مجید آقاپور  16281 
16117  لیزر دی اکسید کربن  سه شنبه 19 اردیبهشت 1385 [08:21 ]  5134  مجید آقاپور  67989 
18677  دستگاه لیزر  سه شنبه 13 تیر 1385 [11:15 ]  4946  مجید آقاپور  5059 
25333  فیلتر رنگی  دوشنبه 23 بهمن 1385 [13:32 ]  5548  مجید آقاپور  30810 
26357  اوربیتالهای اتمی  یکشنبه 16 اردیبهشت 1386 [12:29 ]  5953  مجید آقاپور  23879 
11510  spectrum-radiation.jpg  پنج شنبه 12 آبان 1384 [13:11 ]  6486  مجید آقاپور  71520 
11766  alpha-particle5.jpg  پنج شنبه 26 آبان 1384 [07:29 ]  5283  مجید آقاپور  18188 
12278  نیمرسانا.jpg  سه شنبه 15 آذر 1384 [15:22 ]  5906  مجید آقاپور  16215 
12790  MHDchannel.jpg  یکشنبه 11 دی 1384 [12:04 ]  5698  مجید آقاپور  47043 
13302  القای الکتریکی  دوشنبه 26 دی 1384 [07:03 ]  5414  مجید آقاپور  17021 
16118  لیزر دی اکسید کربن1  سه شنبه 19 اردیبهشت 1385 [08:29 ]  5124  مجید آقاپور  12165 
25334  طول موج1  دوشنبه 23 بهمن 1385 [13:35 ]  5322  مجید آقاپور  11563