منو
 کاربر Online
658 کاربر online
در حال مرور گالری: علوم پایه(ریاضی-فیزیک-شیمی)

گالری را مرور کن

*

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
22463  پرواز مغناطیسی  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [06:42 ]  4635  مجید آقاپور  25569 
24255  سری فوریه30  سه شنبه 14 آذر 1385 [10:32 ]  5588  مجید آقاپور  287 
11456  نمودار ريلي - جينز.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [13:19 ]  5935  مجید آقاپور  17515 
11968  الماس.jpg  پنج شنبه 03 آذر 1384 [11:07 ]  5633  مجید آقاپور  13416 
12224  darkmatter3.jpg  سه شنبه 15 آذر 1384 [14:01 ]  5378  مجید آقاپور  1870 
16832  پارامغناطیس  پنج شنبه 04 خرداد 1385 [08:48 ]  4465  مجید آقاپور  3230 
24256  سری فوریه31  سه شنبه 14 آذر 1385 [10:33 ]  4268  مجید آقاپور  402 
11457  تدریس  سه شنبه 10 آبان 1384 [13:21 ]  5857  مجید آقاپور  47321 
11969  الماس1.jpg  پنج شنبه 03 آذر 1384 [11:08 ]  5605  مجید آقاپور  28166 
12225  dark-matter.jpg  سه شنبه 15 آذر 1384 [14:03 ]  5428  مجید آقاپور  6381 
14785  بمب هیدروژنی_0  پنج شنبه 18 اسفند 1384 [11:51 ]  5581  مجید آقاپور  17335 
16833  پارسک  پنج شنبه 04 خرداد 1385 [08:49 ]  5555  مجید آقاپور  8365 
24257  سری-فوریه  سه شنبه 14 آذر 1385 [10:39 ]  5141  مجید آقاپور  1522 
25281  نفت  سه شنبه 17 بهمن 1385 [14:51 ]  5512  مجید آقاپور  8286 
11458  siron.gif  سه شنبه 10 آبان 1384 [13:22 ]  4242  مجید آقاپور  2370 
12226  dark-matter1.jpg  سه شنبه 15 آذر 1384 [14:04 ]  5579  مجید آقاپور  4194 
14786  ساهچاله_0  پنج شنبه 18 اسفند 1384 [11:56 ]  4465  مجید آقاپور  12985 
24258  سری-فوریه1  سه شنبه 14 آذر 1385 [10:40 ]  4730  مجید آقاپور  1257 
25282  نفت  سه شنبه 17 بهمن 1385 [14:51 ]  5638  مجید آقاپور  8286 
11459  earth_mag.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [13:22 ]  5685  مجید آقاپور  8295 
11715  semiconductor.jpg  دوشنبه 23 آبان 1384 [14:22 ]  6424  مجید آقاپور  382737 
12227  doppler-effect9.JPG  سه شنبه 15 آذر 1384 [14:05 ]  5794  مجید آقاپور  15080 
14787  سیاهچاله_1  پنج شنبه 18 اسفند 1384 [11:57 ]  4208  مجید آقاپور  8230 
22723  فونون  یکشنبه 02 مهر 1385 [13:51 ]  5884  مجید آقاپور  6467 
24259  سری-فوریه2  سه شنبه 14 آذر 1385 [10:40 ]  4478  مجید آقاپور  1082 
25283  اتصال pnp - npn  سه شنبه 17 بهمن 1385 [14:53 ]  6374  مجید آقاپور  8405 
11460  milkywaygalaxysun.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [13:24 ]  5651  مجید آقاپور  6062 
11716  photoelectriceffect.gif  دوشنبه 23 آبان 1384 [14:23 ]  5898  مجید آقاپور  38391 
12228  ebomb1.jpg  سه شنبه 15 آذر 1384 [14:07 ]  5956  مجید آقاپور  16590 
14788  مدل بور  پنج شنبه 18 اسفند 1384 [11:57 ]  5335  مجید آقاپور  20386 
19140  دکتر محسن هشترودی  یکشنبه 25 تیر 1385 [12:31 ]  5963  مجید آقاپور  10301 
22724  ظرفیت گرمایی ویژه  یکشنبه 02 مهر 1385 [13:52 ]  6081  مجید آقاپور  414 
24260  سری-فوریه3  سه شنبه 14 آذر 1385 [10:43 ]  5742  مجید آقاپور  605 
25284  پیوند pnp  سه شنبه 17 بهمن 1385 [15:01 ]  6505  مجید آقاپور  6703 
11461  راکتور  سه شنبه 10 آبان 1384 [13:27 ]  5657  مجید آقاپور  46347 
11717  pendolum_normal.jpg  دوشنبه 23 آبان 1384 [14:23 ]  5719  مجید آقاپور  7908 
12229  ebomb3.JPG  سه شنبه 15 آذر 1384 [14:07 ]  5211  مجید آقاپور  37729 
14789  مدل کوانتومی  پنج شنبه 18 اسفند 1384 [11:58 ]  5403  مجید آقاپور  6389 
21445  زمان  پنج شنبه 09 شهریور 1385 [10:31 ]  4761  مجید آقاپور  9218 
22725  ظرفیت گرمایی ویژه1  یکشنبه 02 مهر 1385 [13:53 ]  5797  مجید آقاپور  806 
11462  satellite_in_space.gif  سه شنبه 10 آبان 1384 [13:28 ]  6306  مجید آقاپور  25762 
11718  spectrum2-h.png  دوشنبه 23 آبان 1384 [14:27 ]  5318  مجید آقاپور  13994 
12230  ebomb3.JPG  سه شنبه 15 آذر 1384 [14:11 ]  5396  مجید آقاپور  37729 
14790  مدل کواتنومی_1  پنج شنبه 18 اسفند 1384 [11:59 ]  5312  مجید آقاپور  6098 
18630  ماه نورد  دوشنبه 12 تیر 1385 [11:11 ]  5456  مجید آقاپور  44317 
22470  آشکارساز نیمرسانا  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [06:44 ]  5647  مجید آقاپور  3080 
22726  فونون1  یکشنبه 02 مهر 1385 [13:54 ]  5921  مجید آقاپور  7992 
11463  دماسنج  سه شنبه 10 آبان 1384 [15:18 ]  5829  مجید آقاپور  5943 
12231  ebomb4.jpg  سه شنبه 15 آذر 1384 [14:12 ]  5168  مجید آقاپور  32506 
14791  اسپین الکترون  پنج شنبه 18 اسفند 1384 [12:08 ]  4824  مجید آقاپور  3795 
22727  تابع نمایی  یکشنبه 02 مهر 1385 [13:56 ]  5842  مجید آقاپور  1458 
12232  eclipse3_tn.jpg  سه شنبه 15 آذر 1384 [14:12 ]  5564  مجید آقاپور  4387 
14792  بمب هیدروژنی_1  پنج شنبه 18 اسفند 1384 [12:10 ]  5259  مجید آقاپور  21430 
22728  بسط تابع نمایی انرژی نوسانگر ساده  یکشنبه 02 مهر 1385 [13:58 ]  5845  مجید آقاپور  2310 
26056  lhc_magnet.jpg  دوشنبه 20 فروردین 1386 [07:12 ]  6239  مجید آقاپور  82490 
11465  mile oranium.jpg  چهارشنبه 11 آبان 1384 [06:33 ]  5741  مجید آقاپور  8097 
12233  edipole%20field%20lines.JPG  سه شنبه 15 آذر 1384 [14:13 ]  5339  مجید آقاپور  17286 
14793  دوتریوم  پنج شنبه 18 اسفند 1384 [12:12 ]  4919  مجید آقاپور  8729 
22729  صلیب جنوبی  یکشنبه 02 مهر 1385 [14:00 ]  5542  مجید آقاپور  2916 
26057  دمانگار  دوشنبه 20 فروردین 1386 [08:37 ]  5961  مجید آقاپور  19934