مقدمه
این رشته تلفیق حقیقی
هنر و
صنعت است. در این رشته میآموزیم محصولاتی را طراحی نمائیم که در زندگی روزمره به آنها نیاز داریم. هدف طراحی صنعتی استفاده از زیبائی، لطافت، ظرافتهای هنری، فنّاوری و کارایی علوم گوناگون است.
رابط این رشته با مهندسی بخصوص
مکانیک بسیار زیاد است. یکی از خوبیهای این رشته تقریباً همکاریهای گروهی است. داشتن خلاقیت و ذوق هنری باید بگونهای باشد که دانشجو قادر به ایجاد ارتباط بین هنر و صنعت باشد. داشتن پایه قوی در دروس ریاضی، فیزیک، شیمی، زیستشناسی مهمّ است.
ضریب درس خلاقیت تصویری و تجسمی 4 ریاضی فیزیک 3 در عمومی هنر، ترسیم فنی، خواص مواد 2 است.
سطوح رشته
| ردیف | نام دانشگاه | کاردانی | کارشناسی | ارشد | دکترا
|
| 1 | آزاد- تهران | | * | |
|
| 2 | هنر تبریز | | * | |
|
| 3 | هنر تهران | | * | | |
درسهای رشته
| ردیف | نام درس | ردیف | نام درس
|
| 1 | آشنایی با هنر در تاریخ 1، 2 | 2 | ارزیابی تولیدات صنعتی
|
| 3 | اقتصاد مدیریت تولیدات صنعتی | 4 | انسان طبیعت و طراحی
|
| 5 | انسان، طبیعت، طراحی | 6 | انقلاب اسلامی و ریشههای آن
|
| 7 | پروژه طراحی صنعتی 3 | 8 | پروژه طراحی صنعتی 4
|
| 9 | پروژه طراحی صنعتی 5 | 10 | پروژه طراحی صنعتی 6
|
| 11 | پروژه طراحی صنعتی 7 | 12 | پروژه طراحی صنعتی 8
|
| 13 | پروژه طراحی صنعتی 9 | 14 | پروژه نهایی
|
| 15 | تاریخ اسلام | 16 | تاریخ طراحی صنعتی و اختراعات
|
| 17 | تحول صنایع دستی در دنیا | 18 | تربیت بدنی 2
|
| 19 | جامعه شناسی صنعتی | 20 | حجم سازی
|
| 21 | ریاضی کاربردی 1 | 22 | ریاضی کاربردی 2
|
| 23 | زبان خارجی | 24 | زبان خارجی تخصصی 1
|
| 25 | طراحی به کمک کامپیوتر | 26 | طراحی فنی 1
|
| 27 | طراحی فنی 1 (مبانی) | 28 | طراحی فنی 2
|
| 29 | طراحی فنی 3 | 30 | طرح اشیاء در تمدن اسلامی
|
| 31 | طرح و رساله نهایی | 32 | عکاسی پایه 1 و 2
|
| 33 | فارسی | 34 | فرم و فضا 1
|
| 35 | فیزیک 1 | 36 | فیزیک 1 ایستایی
|
| 37 | فیزیک 2 | 38 | فیزیک 2 مبانی سینماتیک
|
| 39 | فیزیک 3 الکتریسیته و نور | 40 | فیزیک و شیمی کاربردی 1
|
| 41 | فیزیک و شیمی کاربردی 2 | 42 | مبانی هنرهای تجسمی 1
|
| 43 | مبانی هنرهای تجسمی 2 | 44 | متون اسلامی (آموزش زبان عربی)
|
| 45 | مدل سازی 1 | 46 | مدل سازی 2
|
| 47 | مدلسازی 1 ماکت سازی | 48 | مدیریت تولید صنعتی
|
| 49 | معارف اسلامی 2 | 50 | مهندسی عوامل انسانی 2
|
| 51 | مواد و روش ساخت 1 | 52 | مواد و روش ساخت 2
|
| 53 | مواد و روش ساخت 3 | 54 | نقشه کشی صنعتی 1
|
| 55 | نقشه کشی صنعتی 2 | 56 | نقشهکشی صنعتی 1
|
| 57 | نقشهکشی صنعتی 2 | 58 | هندسه 1
|
| 59 | هندسه 2 | 60 | هندسه مناظر و مزایا
|
| 61 | هنر و تمدن اسلامی | 62 | هنر و تمدن اسلامی 1
|
| 62 | هنر و تمدن اسلامی 1 | 63 | هنر و تمدن اسلامی 2
|
| 64 | کارگاه حجمسازی | 65 | کارگاه طراحی پایه 1
|
| 66 | کارگاه طراحی پایه 2 | 67 | کارگاه طراحی صنعتی مقدماتی 1
|
| 68 | کارگاه طراحی صنعتی مقدماتی 2 | 69 | کارگاه عکاسی پایه 1
|
| 70 | کارگاه عکاسی پایه 2 | 71 | کارگاه مواد و روشهای ساخت 1
|
| 72 | کارگاه مواد و روشهای ساخت 2 | 73 | کارگاه مواد و روشهای ساخت 3 |
صنعت و بازارکار
یکی از نمونههای بارز کار طراحی صنعتی، بسته بندی محصولات و کالاهای تولیدی است. طراحی صنعتی با تغییر در کیفیت، شکل ظاهری، رنگ آمیزی و بسته بندی آن میتواند جوابگوی سلایق مختلف و نیازهای متفاوت گردد، در نتیجه باعث رضایت مصرف کننده و موفقیت تولید کننده میشود.
اهمیت این رشته با توجه به نیاز شدید و حیاتی کشورمان به استقلال اقتصادی و فرهنگی و بی نیاز شدن از حجم عظیم واردات ضروریات زندگی از کوچکترین لوازم زندگی گرفته تا صنایع بزرگ و احتیاج مبرم و روز افزون صنایع نوپای کشور به طراحان صاحب ذوق و ابتکار جهت همپایی و رقابت با محصولات مشابه خارجی و ضرورت وارد نمودن ویژگیهای خاص فرهنگی جامعه و همین طور خصوصیات انسانی در طرح مصنوعات ساخته شده در داخل کشور و جلوگیری از تقلید طرح خارجی ، دو چندان می گردد.
فارغالتحصیلان این رشته میتوانند در دفاتر طراحی کارخانجات صنعتی ( لوازم خانگی، اسباب بازی، مبلمان و دکوراسیون، ماشین آلات، ماشینهای سنگین، ماشینهای ساختمانی، جواهرات، بستهبندی، محیط زیست و...) و همچنین دفاتر خصوصی طراحی صنعتی به طراحی ، تولید و آموزش مشغول شوند.